魏
曹操 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 防御力增加大 | 420 |
曹丕 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加大 | 420 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 防御力增加小 | 140 |
夏侯惇 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加小 | 140 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 刀天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 体力增加大 | 420 |
夏侯渊 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加大 | 420 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 射击耐性 | 182 |
典韦 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加小 | 140 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 手斧天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 攻击力增加大 | 420 |
许褚 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 碎棒天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 体力增加特 | 560 |
张辽 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 双钺天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 马术强化 | 182 |
贾诩 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加大 | 420 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 攻击力增加中 | 280 |
张颌 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加大 | 420 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 攻击力增加中 | 280 |
曹仁 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 锁分铜天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 攻击耐性 | 224 | |||
→ | 防御力增加特 | 560 |
徐晃 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加特 | 560 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 攻击耐性 | 224 |
甄姬 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 笛天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 防御力增加小 | 140 |
蔡文姬 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 箜篌天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 |
相关资讯请关注:真三国无双6专区