晋
司马懿 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 羽扇天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 射击耐性 | 182 |
司马师 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加大 | 420 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 攻击力增加小 | 140 |
司马昭 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 双刀属性 | 2240 |
王元姬五连击84→六连击126→蓄力攻击6252→敏捷增加大420→蓄力攻击5224无双+198→无双乱舞2280获得武功增加112→攻击范围扩大168→射击耐性182→防御力增加中280
邓艾 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 螺旋枪天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 攻击耐性 | 224 |
锺会五连击84→六连击126→蓄力攻击6252→力量增加小140→蓄力攻击5224→飞翔剑天赋280无双+198→无双乱舞2280获得武功增加112→攻击范围扩大168
郭淮 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 连弩炮天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 宝具制作 | 840 |
诸葛诞 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加小 | 140 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 防御力增加小 | 140 |
夏侯霸 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加大 | 420 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 体力力增加大 | 420 |
相关资讯请关注:真三国无双6专区