蜀
刘备 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 攻击耐性 | 224 | |||
→ | 体力增加中 | 280 |
关羽 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加大 | 420 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 体力增加大 | 420 |
张飞 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 长柄双刀天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 攻击力增加特 | 560 |
赵云 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 枪天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 体力力增加中 | 280 |
诸葛亮 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 宝具制作 | 840 | |||
→ | 防御力增加中 | 280 |
黄忠 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 弓天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 射击耐性 | 182 |
姜维 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 射击耐性 | 182 | |||
→ | 体力增加中 | 280 |
关索 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 旋棍天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 对武将强化 | 196 |
鲍三娘 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加小 | 140 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 旋刃盘天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 体力增加中 | 280 |
庞统 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加小 | 140 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 锡杖天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 防御力增加小 | 140 |
马超 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加大 | 420 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 马术强化 | 182 |
马岱 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 妖笔天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 |
星彩 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 盾牌剑天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 攻击耐性 | 224 | |||
→ | 防御力增加小 | 140 |
关平 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 大剑天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 |
月英 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加特 | 560 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 |
魏延 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | → | 双剑天赋 | 280 | |||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 |
刘禅 | ||||||||||
五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
→ | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
→ | 防御力增加小 | 140 |
相关资讯请关注:真三国无双6专区