监狱岛
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 10696 | 7800 | 18 | 575 |
| 1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(枪) |
| HP10887 | HP10995 | HP10995 | |
| 2/3 | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(枪) |
| HP19461 | HP19461 | HP19461 | |
| 3/3 | 影从者(狂) | ||
| HP189868 |
监狱岛
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 10696 | 7800 | 18 | 575 |
| 1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(枪) |
| HP10887 | HP10995 | HP10995 | |
| 2/3 | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(枪) |
| HP19461 | HP19461 | HP19461 | |
| 3/3 | 影从者(狂) | ||
| HP189868 |