Weeks Island
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 12552 | 8320 | 18 | 615 |
| 1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) |
| HP13857 | HP13857 | HP13857 | |
| 2/3 | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(弓) | 凯尔特兵(枪) |
| HP29192 | HP28047 | HP29192 | |
| 3/3 | 凝视者(弓)=眼魔 | ||
| HP150822 |
Weeks Island
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 12552 | 8320 | 18 | 615 |
| 1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) |
| HP13857 | HP13857 | HP13857 | |
| 2/3 | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(弓) | 凯尔特兵(枪) |
| HP29192 | HP28047 | HP29192 | |
| 3/3 | 凝视者(弓)=眼魔 | ||
| HP150822 |