Windy City
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 21256 | 10400 | 21 | 775 |
| 1/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) |
| HP20682 | HP20682 | HP20682 | |
| 2/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) |
| HP65135 | HP65135 | HP65135 | |
| 3/3 | 机械化步兵(弓) | ||
| HP219912 |
Windy City
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 21256 | 10400 | 21 | 775 |
| 1/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) |
| HP20682 | HP20682 | HP20682 | |
| 2/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) |
| HP65135 | HP65135 | HP65135 | |
| 3/3 | 机械化步兵(弓) | ||
| HP219912 |