特別行政区
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 19468 | 10010 | 20 | 745 |
| 1/3 | 凯尔特兵(弓) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) |
| HP19756 | HP20361 | HP20361 | |
| 2/3 | 德鲁伊(术) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(枪) |
| HP44237 | HP45591 | HP46042 | |
| 3/3 | 树妖(剑) | ||
| HP227689 |
特別行政区
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 19468 | 10010 | 20 | 745 |
| 1/3 | 凯尔特兵(弓) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) |
| HP19756 | HP20361 | HP20361 | |
| 2/3 | 德鲁伊(术) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(枪) |
| HP44237 | HP45591 | HP46042 | |
| 3/3 | 树妖(剑) | ||
| HP227689 |