《宝可梦剑盾》冠之雪原DLC宝可梦分布及出现概率一览
游民星空[编译]
瑞破受气包
2020-10-27 16:47
0
球湖湖畔
明雷
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 雾天 |
| 贪心栗鼠 | 20% | 20% | 25% | 20% | 20% | 25% | 30% |
| 逐电犬 | 19% | 19% | 24% | 19% | 19% | 24% | 29% |
| 壶壶 | 10% | 10% | |||||
| 木棉球 | 10% | 10% | |||||
| 蓝鸦 | 10% | 10% | |||||
| 宝宝暴龙 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 幼棉棉 | 10% | 10% | |||||
| 伊布 | 5% | ||||||
| 爱管侍♂ | [剑]5% | [剑]5% | |||||
| 爱管侍♀ | [盾]5% | [盾]5% | |||||
| 差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 直冲熊(伽勒尔) | 15% | ||||||
| 青绵鸟 | 15% | ||||||
| 音波龙 | 10% | 10% | |||||
| 莫鲁贝可 | 10% | 10% | |||||
| 滴蛛霸 | 20% | 15% | |||||
| 电蜘蛛 | 15% | ||||||
| 电击兽 | 10% | ||||||
| 大炭车 | 20% | ||||||
| 鸭嘴火兽 | 10% | ||||||
| 多多冰 | 15% | ||||||
| 几何雪花 | 15% | ||||||
| 提布莉姆 | 20% | ||||||
| 谜拟Q | 5% |
水上
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 雾天 |
| 泥泥鳅 | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 20% | 27% |
| 鲤鱼王 | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 20% | 27% |
| 野蛮鲈鱼(红) | [剑]26% | [剑]26% | [剑]26% | [剑]26% | [剑]26% | [剑]20% | [剑]26% |
| 野蛮鲈鱼(蓝) | [盾]26% | [盾]26% | [盾]26% | [盾]26% | [盾]26% | [盾]20% | [盾]26% |
| 太古羽虫 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 古空棘鱼 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 迷你龙 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 多多冰 | 20% |
暗雷
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 雾天 |
| 木棉球 | 19% | 19% | |||||
| 幼棉棉 | 19% | 19% | |||||
| 来电汪 | 19% | 32% | 19% | 19% | 19% | 24% | 24% |
| 贪心栗鼠 | 19% | 32% | 19% | 19% | 19% | 24% | 24% |
| 魔尼尼 | 19% | 31% | 19% | 19% | 19% | 23% | 23% |
| 小卡比兽 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 滴蛛 | 19% | 19% | |||||
| 电击怪 | 19% | ||||||
| 鸭嘴宝宝 | 19% | ||||||
| 迷你冰 | 24% | ||||||
| 迷布莉姆 | 24% |
特殊方式
| 宝可梦Lv.60-65 | 摇树 | 钓鱼 |
| 贪心栗鼠 | 60% | |
| 藏饱栗鼠 | 30% | |
| 小卡比兽 | 10% | |
| 泥泥鳅 | 20% | |
| 鲤鱼王 | 20% | |
| 野蛮鲈鱼(红) | [剑]20% | |
| 野蛮鲈鱼(蓝) | [盾]20% | |
| 鲶鱼王 | 15% | |
| 暴鲤龙 | 15% | |
| 迷你龙 | 5% | |
| 丑丑鱼 | 5% |
相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
攻略专题 进入
攻略合集
1059919






















