《宝可梦剑盾》旷野地带定点宝可梦出现条件一览
游民星空[编译]
瑞破受气包
2019-12-13 15:05
0
美纳斯湖南岸
晴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
| 鲶鱼王 | 水属性、地面 | 7 |
| 章鱼桶 | 水属性 | 11 |
| 金鱼王 | 水属性 | 10 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 6、8 |
| 铁螯龙虾 | 水属性、恶属性 | 5 |
| 巨钳蟹 | 水属性 | 4 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
阴天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
| 金鱼王 | 水属性 | 10 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 6、7、8 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 11 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
雨天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 10 |
| 金鱼王 | 水属性 | 6、8 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2 |
| 蓝蟾蜍 | 水属性、地面 | 3、4、5 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 7、11 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
暴风雨
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
| 鲶鱼王 | 水属性、地面 | 7 |
| 电灯怪 | 水属性、电属性 | 10 |
| 金鱼王 | 水属性 | 6、8 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2 |
| 蓝蟾蜍 | 水属性、地面 | 3 |
| 铁螯龙虾 | 水属性、恶属性 | 5 |
| 巨钳蟹 | 水属性 | 4 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 11 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
雪天
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 双倍多多冰 | 冰属性 | 6、7、8、10、11 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
暴风雪
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 6、8、11 |
| 双倍多多冰 | 冰属性 | 7、10 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
沙暴
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
| 鲶鱼王 | 水属性、地面 | 6、7、8 |
| 章鱼桶 | 水属性 | 11 |
| 金鱼王 | 水属性 | 10 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
大雾
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
| 胖嘟嘟 | 水属性、幽灵 | 10 |
| 美纳斯 | 水属性 | 9 |
| 章鱼桶 | 水属性 | 1 |
| 豪力 | 格斗 | 2 |
| 坦克臭鼬 | 毒属性、恶属性 | 3 |
| 随风球 | 幽灵、飞行 | 4、5、6、7、8 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
烈日
| 宝可梦 | 属性 | 出现位置 |
| 鲶鱼王 | 水属性、地面 | 6、7、8 |
| 章鱼桶 | 水属性 | 11 |
| 暴鲤龙 | 水属性、飞行 | 9 |
| 豪力 | 格斗 | 2、4、5 |
| 岩殿居蟹 | 虫属性、岩石 | 3 |
| 电蜘蛛 | 虫属性、电属性 | 1 |
| 大嘴鸥 | 水属性、飞行 | 10 |
| 狐大盗 | 恶属性 | 二周目 |
相关内容请关注:宝可梦:剑/盾专区
攻略专题 进入
攻略合集
1059919






















