德克萨斯游骑兵
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 9816 | 7540 | 17 | 555 |
| 1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) |
| HP10665 | HP10665 | HP10665 | |
| 2/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(弓) | 凯尔特兵(弓) |
| HP23270 | HP23520 | HP23520 | |
| 3/3 | 噬魂者(杀) | ||
| HP198787 |
德克萨斯游骑兵
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 9816 | 7540 | 17 | 555 |
| 1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(剑) |
| HP10665 | HP10665 | HP10665 | |
| 2/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(弓) | 凯尔特兵(弓) |
| HP23270 | HP23520 | HP23520 | |
| 3/3 | 噬魂者(杀) | ||
| HP198787 |