里高城
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 8968 | 7280 | 17 | 535 |
| 1/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) |
| HP17718 | HP17718 | HP17718 | |
| 2/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | |
| HP44375 | HP44375 | ||
| 3/3 | 影从者(枪) | ||
| HP104221 |
里高城
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 8968 | 7280 | 17 | 535 |
| 1/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) |
| HP17718 | HP17718 | HP17718 | |
| 2/3 | 机械化步兵(弓) | 机械化步兵(弓) | |
| HP44375 | HP44375 | ||
| 3/3 | 影从者(枪) | ||
| HP104221 |