大平原
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 12552 | 8320 | 18 | 615 |
| 1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(剑) |
| HP18543 | HP18727 | HP18543 | |
| 2/3 | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(枪) |
| HP27376 | HP27108 | HP27376 | |
| 3/3 | 双角兽(枪) | ||
| HP183600 |
大平原
| EXP | QP | AP | 羁绊 |
| 12552 | 8320 | 18 | 615 |
| 1/3 | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(剑) |
| HP18543 | HP18727 | HP18543 | |
| 2/3 | 凯尔特兵(枪) | 凯尔特兵(剑) | 凯尔特兵(枪) |
| HP27376 | HP27108 | HP27376 | |
| 3/3 | 双角兽(枪) | ||
| HP183600 |