列奥尼达一世
| 消耗AP:19 | 羁绊点数:665 | 经验:18,815 | QP:6,900 |
|
完成后“战士的雄叫”技能解禁
|
|||
5-1
| 剑2 弓 枪5 | |||
| 1/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
| Lv35(枪)HP15,096 | Lv35(剑)HP14,948 | Lv35(剑)HP14,948 | |
| 2/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
| Lv48(弓)HP24,165 | Lv48(枪)HP25,155 | Lv48(枪)HP25,155 | |
| 3/3 | 士兵 | 士兵 | 士兵 |
| Lv60(弓)HP59,490 | Lv65(枪)HP66,810 | Lv70(枪)HP85,920 |
5-2
| 剑2 弓4 枪3 | |||
| 1/3 | 亚马逊 | 亚马逊 | 亚马逊 |
| Lv35(弓)HP15,539 | Lv35(剑)HP16,014 | Lv35(剑)HP16,014 | |
| 2/3 | 亚马逊 | 亚马逊 | 亚马逊 |
| Lv44(弓)HP27,761 | Lv40(枪)HP26,286 | Lv40(枪)HP26,286 | |
| 3/3 | 亚马逊 | 亚马逊队长 | 亚马逊 |
| Lv43(弓)HP54,300 | Lv56(枪)HP94,716 | Lv43(弓)HP54,300 |
5-3
| 剑4 枪3 杀2 | |||
| 1/3 | 狼人 | 狼人 | 狼人 |
| Lv30(杀)HP13,388 | Lv30(剑)HP14,234 | Lv30(剑)HP14,234 | |
| 2/3 | 狼人 | 豹人 | 狼人 |
| Lv35(枪)HP20,904 | Lv30(杀)HP27,148 | Lv35(枪)HP20,904 | |
| 3/3 | 豹人 | 豹人 | 豹人 |
| Lv43(剑)HP70,862 | Lv45(枪)HP74,835 | Lv43(剑)HP70,862 |
5-4
| 狂9 | |||
| 1/3 | 傀儡 | 傀儡 | 石傀儡 |
| Lv40(狂)HP17,395 | Lv40(狂)HP17,395 | Lv40(狂)HP16,235 | |
| 2/3 | 傀儡 | 石傀儡 | 石傀儡 |
| Lv48(狂)HP20,805 | Lv48(狂)HP24,273 | Lv40(狂)HP28,520 | |
| 2/3 | 金属傀儡 | 水晶傀儡 | 石傀儡 |
| Lv55(狂)HP62,696 | Lv55(狂)HP84872 | Lv55(狂)HP62,696 |
5-5
| 骑1 | ||
| 1/1 | 大龙*必掉逆鳞x1 | |
| Lv35(骑)HP327,042 |
