UR
名字 命 攻 防 运 速
阴摩罗鬼 524 278 130 46 74
猫又 542 225 144 16 98
烟罗烟罗 497 226 166 45 57
火车 507 228 164 42 63
两面宿滩 580 242 126 37 56
雷兽 522 232 145 53 78
天狗 523 238 130 50 95
雪女 523 281 136 50 58
九尾狐 572 264 157 56 50
沼御前 522 253 147 70 42
人鱼 524 224 142 58 45
山本五郎 529 235 143 41 62
马头 507 281 131 48 52
濑户大将 502 231 156 56 52
天邪鬼 547 244 157 45 48
相关内容请关注:妖怪百姬专区