航海日记中副官是非常重要的内容,本次就为大家带来了航海日记副官大全,也是副官招募与属性汇总,想了解的朋友可以参考,希望能帮到大家。
副官大全
| 序号 | 港口名 | 地区 | 等级 | 坐标 | 转职 | 黑市 | 民居 | 野外 | 名字 | 国籍 | 职业 | 稀有 |
| 1 | 法鲁 | 欧洲 | C | 170,262 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 2 | 里斯本 | 欧洲 | S | 165,255 | 无 | 有 | 哥伦布 | 船长 | S | |||
| 3 | 多弗尔 | 欧洲 | C | 232,166 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 4 | 加来 | 欧洲 | A | 230,178 | 无 | 有 | ||||||
| 5 | 普利茅斯 | 欧洲 | A | 205,165 | 有 | 无 | 费尔南多 | 水手长 | A | |||
| 邓恩 | 学者 | B | ||||||||||
| 6 | 南特 | 欧洲 | A | 203,194 | 有 | 有 | ||||||
| 7 | 波尔多 | 欧洲 | A | 207,210 | 有 | 有 | 爱德华 | 库管 | A | |||
| 8 | 希洪 | 欧洲 | C | 174,219 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 9 | 波尔图 | 欧洲 | A | 163,237 | 无 | 无 | 萨莉 | 船长 | A | |||
| 10 | 塞维利亚 | 欧洲 | S | 181,263 | 有 | 无 | 霍金斯 | 船长 | S | |||
| 贾艾斯 | 船长 | A | ||||||||||
| 11 | 休达 | 欧洲 | A | 187,272 | 无 | 无 | 无 | 艾哈迈德 | 船长 | A | ||
| 12 | 马拉加 | 欧洲 | B | 200,263 | 无 | 无 | ||||||
| 13 | 瓦伦西亚 | 欧洲 | A | 215,248 | 无 | 无 | ||||||
| 14 | 帕尔马 | 欧洲 | B | 230,255 | 无 | 无 | ||||||
| 15 | 巴塞罗那 | 欧洲 | A | 235,242 | 有 | 无 | 科尔 | 水手长 | A | |||
| 蒙彼利埃 | 欧洲 | C | 245,228 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 16 | 马赛 | 欧洲 | S | 258,227 | 无 | 无 | 安德烈 | 航海士 | S | |||
| 17 | 热那亚 | 欧洲 | A | 275,219 | 无 | 有 | 泰德 | 会计 | B | |||
| 18 | 比萨 | 欧洲 | A | 285,223 | 无 | 无 | 艾琳娜 | 医生 | A | |||
| 19 | 卡尔维 | 欧洲 | C | 279,225 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 20 | 萨萨里 | 欧洲 | C | 277,237 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 卡利亚里 | 欧洲 | C | 280,251 | 无 | 有 | 无 | ||||||
| 21 | 阿尔及尔 | 欧洲 | A | 244,264 | 无 | 无 | ||||||
| 22 | 突尼斯 | 欧洲 | S | 293,264 | 无 | 有 | 巴奈特 | 英格兰 | 医生 | S | ||
| 约瑟夫 | 船长 | B | ||||||||||
| 额尔 | 船长 | A | ||||||||||
| 23 | 伦敦 | 欧洲 | S | 232,157 | 有 | 有 | 贝吉 | 库管 | S | |||
| 24 | 阿姆斯特丹 | 欧洲 | S | 252,166 | 有 | 无 | 艾维斯 | 水手长 | S | |||
| 25 | 安特卫普 | 欧洲 | A | 246,169 | 有 | 无 | 艾利克 | 船长 | A | |||
| 26 | 拉古萨 | 欧洲 | A | 340,226 | 无 | 无 | 唐胡安 | 船长 | S | |||
| 达伦 | 船长 | A | ||||||||||
| 27 | 海尔德兰 | 欧洲 | C | 247,162 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 28 | 格罗宁根 | 欧洲 | B | 257,161 | 无 | 无 | ||||||
| 29 | 不莱梅 | 欧洲 | A | 270,153 | 无 | 无 | 多纳特罗 | 学者 | B | |||
| 30 | 爱丁堡 | 欧洲 | B | 218,119 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 31 | 都柏林 | 欧洲 | B | 198,140 | 有 | 有 | ||||||
| 32 | 汉堡 | 欧洲 | A | 284,150 | 有 | 无 | 诺贝托 | 库管 | A | |||
| 33 | 哥本哈根 | 欧洲 | A | 304,130 | 无 | 无 | ||||||
| 34 | 吕贝克 | 欧洲 | A | 300,145 | 无 | 有 | 莫雷诺 | 库管 | S | |||
| 陶德 | 会计 | A | ||||||||||
| 詹迪尔 | 船长 | B | ||||||||||
| 35 | 但泽 | 欧洲 | B | 346,143 | 无 | 无 | 比其尔 | 学者 | A | |||
| 36 | 维斯比 | 欧洲 | C | 345,117 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 37 | 里加 | 欧洲 | C | 374,122 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 38 | 斯德哥尔摩 | 欧洲 | A | 346,102 | 有 | 无 | 有 | 法比奥 | 航海士 | S | ||
| 39 | 奥斯陆 | 欧洲 | C | 300,099 | 无 | 有 | 有 | |||||
| 40 | 卑尔根 | 欧洲 | C | 270,099 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 41 | 扬马延 | 欧洲 | C | 306,026 | 无 | 无 | 无 | 达芬奇 | 学者 | S | ||
| 42 | 哈默弗斯特 | 欧洲 | C | 336,013 | 无 | 无 | 无 | 奥斯本 | 医生 | S | ||
| 43 | 斯科斯比松 | 欧洲 | C | 14,005 | 无 | 有 | 无 | 麦库尔 | 厨师 | S | ||
| 44 | 卡萨布兰卡 | 欧洲 | C | 162,285 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 45 | 马德拉 | 欧洲 | C | 126,288 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 46 | 拉斯帕尔马斯 | 欧洲 | C | 128,311 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 47 | 阿尔金 | 欧洲 | C | 141,351 | 无 | 无 | 无 | 伯里斯 | 水手长 | S | ||
| 法兰克 | 厨师 | S | ||||||||||
| 哥白尼 | 学者 | S | ||||||||||
| 48 | 佛得角 | 欧洲 | C | 126,378 | 无 | 有 | 无 | 塔内尔 | 水手长 | S | ||
| 49 | 亚速尔 | 欧洲 | C | 36,246 | 有 | 有 | 无 | 罗德 | 法兰西 | 库管 | C | |
| 50 | 那不勒斯 | 欧洲 | A | 321,246 | 无 | 有 | 霍伯特 | 奥斯曼 | 库管 | A | ||
| 51 | 威尼斯 | 欧洲 | S | 308,205 | 无 | 无 | 摩尔 | 厨师 | S | |||
| 亚伯拉罕 | 航海士 | S | ||||||||||
| 52 | 札达尔 | 欧洲 | C | 328,215 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 53 | 的黎波里 | 欧洲 | A | 301,282 | 无 | 有 | ||||||
| 54 | 锡拉库萨 | 欧洲 | A | 318,260 | 无 | 无 | ||||||
| 55 | 安科纳 | 欧洲 | A | 311,218 | 无 | 无 | ||||||
| 56 | 的里亚斯特 | 欧洲 | C | 322,207 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 57 | 班加西 | 欧洲 | C | 354,228 | 无 | 有 | 无 | 拉斐尔 | 水手长 | |||
| 58 | 亚历山大 | 欧洲 | A | 404,296 | 无 | 有 | 埃古 | 库管 | S | |||
| 威尔 | 水手长 | S | ||||||||||
| 59 | 开罗 | 欧洲 | A | 419,307 | 有 | 有 | 吉诺 | 库管 | S | |||
| 恩德尔 | 水手长 | S | ||||||||||
| 布鲁诺 | 船长 | A | ||||||||||
| 60 | 雅法 | 欧洲 | B | 434,293 | 无 | 有 | 卡洛斯 | 航海士 | S | |||
| 丹尼斯 | 水手长 | A | ||||||||||
| 61 | 贝鲁特 | 欧洲 | A | 442,276 | 无 | 有 | 卡特琳娜 | 海盗 | 船长 | S | ||
| 牛顿 | 学者 | S | ||||||||||
| 摩西 | 海盗 | 库管 | A | |||||||||
| 62 | 法马古斯塔 | 欧洲 | A | 432,273 | 有 | 有 | 费里顿 | 航海士 | S | |||
| 63 | 哈尼亚 | 欧洲 | B | 383,273 | 无 | 有 | 恩佐 | 船长 | B | |||
| 伊尔马兹 | 奥斯曼 | 库管 | A | |||||||||
| 64 | 雅典 | 欧洲 | A | 372,263 | 无 | 有 | 艾迪 | 厨师 | A | |||
| 安吉洛 | 厨师 | S | ||||||||||
| 65 | 萨洛尼卡 | 欧洲 | A | 370,244 | 无 | 有 | ||||||
| 甘乃迪 | 海盗 | 水手长 | S | |||||||||
| 哥达 | 水手长 | A | ||||||||||
| 66 | 伊斯坦布尔 | 欧洲 | S | 401,234 | 无 | 有 | 强尼 | 法兰西 | 医生 | S | ||
| 科梅尔 | 奥斯曼 | 厨师 | S | |||||||||
| 开普勒 | 西班牙 | 会计 | S | |||||||||
| 路易士 | 法兰西 | 航海士 | A | |||||||||
| 67 | 敖德萨 | 欧洲 | B | 416,204 | 有 | 无 | 摩菲 | 荷兰 | 库管 | S | ||
| 伊戈尔 | 法兰西 | 厨师 | ||||||||||
| 68 | 塞瓦斯托波尔 | 欧洲 | B | 429,213 | 无 | 无 | 无 | 帕里西奥 | 医生 | S | ||
| 69 | 刻赤 | 欧洲 | B | 446,209 | 无 | 无 | 费奇 | 威尼斯 | 医生 | S | ||
| 加利普 | 奥斯曼 | 厨师 | S | |||||||||
| 70 | 特拉布宗 | 欧洲 | A | 449,235 | 无 | 无 | 奥兰多 | 航海士 | S | |||
| 达伽马 | 船长 | S | ||||||||||
| 加帕尔 | 库管 | S | ||||||||||
| 71 | 塞拉利昂 | 非洲 | C | 160,9 | 无 | 有 | 无 | 梅塔尼尔 | 船长 | S | ||
| 72 | 阿比让 | 非洲 | C | 178,22 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 73 | 圣乔治 | 非洲 | B | 270,29 | 有 | 无 | ||||||
| 74 | 贝宁 | 非洲 | C | 267,26 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 75 | 杜阿拉 | 非洲 | C | 291,33 | 无 | 有 | 无 | 哈利姆 | 船长 | S | ||
| 76 | 圣多美 | 非洲 | C | 268,52 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 77 | 卢安达 | 非洲 | A | 307,79 | 有 | 无 | 加萨马 | 水手长 | S | |||
| 伊莎贝尔 | 学者 | S | ||||||||||
| 78 | 本格拉 | 非洲 | C | 314,103 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 79 | 卡里比布 | 非洲 | C | 317,152 | 无 | 有 | 无 | 沙尔斯 | 库管 | A | ||
| 80 | 开普敦 | 非洲 | B | 367,214 | 有 | 无 | 瓦乐瑞亚 | 厨师 | A | |||
| 81 | 纳塔尔 | 非洲 | C | 429,182 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 82 | 索法拉 | 非洲 | A | 437,142 | 有 | 无 | 安妮莎 | 库管 | S | |||
| 克鲁卡斯 | 水手长 | A | ||||||||||
| 83 | 莫桑比克 | 非洲 | A | 468,123 | 无 | 无 | 夸梅 | 医生 | A | |||
| 84 | 塔马塔夫 | 非洲 | C | 449,128 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 85 | 基尔瓦 | 非洲 | C | 463,92 | 无 | 有 | 无 | 凯兰 | 船长 | B | ||
| 86 | 桑给巴尔 | 非洲 | P | 469,79 | ||||||||
| 87 | 蒙巴萨 | 非洲 | C | 467,63 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 88 | 麻林地 | 非洲 | C | 490, 44 | 无 | 无 | 无 | 摩尔 | 厨师 | S | ||
| 89 | 尼斯京 | 非洲 | P | 198,320 | ||||||||
| 90 | 马拉开波 | 南美 | B | 309,11 | 无 | 无 | 亚乌 | 航海士 | C | |||
| 91 | 加拉卡斯 | 南美 | A | 339,12 | 无 | 劳拉 | 库管 | S | ||||
| 92 | 卡宴 | 南美 | A | 435,37 | 无 | 卡里罗 | 航海士 | S | ||||
| 加维诺 | 法兰西 | 船长 | B | |||||||||
| 93 | 伯南布哥 | 南美 | A | 40,83 | 无 | 哈洛普 | 水手长 | A | ||||
| 94 | 巴伊亚 | 南美 | C | 21,122 | 无 | 无 | 无 | 塔耶 | 船长 | B | ||
| 95 | 里约热内卢 | 南美 | B | 481,172 | 无 | 无 | 安德斯卡特 | 水手长 | S | |||
| 里夫斯 | 船长 | A | ||||||||||
| 伊马诺 | 荷兰 | 航海士 | B | |||||||||
| 96 | 布宜诺斯艾利斯 | 南美 | C | 410,216 | 无 | 无 | 无 | 奥萝拉 | 厨师 | S | ||
| 迪亚巴特 | 航海士 | A | ||||||||||
| 97 | 圣安东尼奥 | 南美 | C | 381,240 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 98 | 乌斯怀亚 | 南美 | P | 358,312 | ||||||||
| 99 | 瓦尔帕莱索 | 南美 | C | 315,220 | 无 | 无 | 无 | 杰夫妮 | 医生 | S | ||
| 100 | 科皮亚波 | 南美 | P | 332,185 | ||||||||
| 101 | 利马 | 南美 | A | 306,124 | 无 | 无 | 特里妮缇 | 医生 | S | |||
| 102 | 兰巴耶克 | 南美 | C | 280,88 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 103 | 通贝斯 | 南美 | C | 266,55 | 无 | 无 | 无 | 妮可 | 医生 | S | ||
| 104 | 因木班 | 南美 | P | 122,220 | 布里奇斯 | 医生 | ||||||
| 105 | 威廉斯塔德 | 北美 | A | 351,393 | 无 | 无 | 华莱士 | 库管 | A | |||
| 106 | 圣胡安 | 北美 | C | 396,360 | 无 | 无 | ||||||
| 107 | 圣多明戈 | 北美 | A | 376,351 | 有 | 无 | 朗里琪 | 航海士 | S | |||
| 索尔格 | 船长 | A | ||||||||||
| 108 | 牙买加 | 北美 | C | 335,358 | 无 | 无 | ||||||
| 109 | 圣地亚哥 | 北美 | B | 340,343 | 无 | |||||||
| 110 | 拿骚 | 北美 | B | 480,173 | 无 | 无 | 艾希礼 | 厨师 | S | |||
| 111 | 哈瓦那 | 北美 | A | 312,335 | 无 | 无 | 文森特 | 医生 | S | |||
| 祖比尼 | 水手长 | A | ||||||||||
| 112 | 大开曼 | 北美 | A | 309,350 | 无 | 奎恩 | 船长 | S | ||||
| 塔瓦雷斯 | 会计 | S | ||||||||||
| 113 | 特鲁希略 | 北美 | A | 284,358 | 无 | 无 | 瑞维 | 学者 | S | |||
| 114 | 威斯克鲁斯 | 北美 | C | 216,358 | 无 | 无 | 无 | 海娜 | 医生 | A | ||
| 115 | 梅里达 | 北美 | C | 252,351 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 116 | 波多贝罗 | 北美 | A | 299,374 | 无 | 无 | 菲碧 | 厨师 | A | |||
| 117 | 巴尔的摩 | 北美 | P | 311,268 | ||||||||
| 118 | 塞勒姆 | 北美 | P | 328,228 | ||||||||
| 119 | 七岛 | 北美 | P | 337,131 | ||||||||
| 120 | 科茨 | 北美 | P | 276,82 | ||||||||
| 121 | 佩里艾兰 | 北美 | P | 163,27 | ||||||||
| 122 | 库格卢克图克 | 北美 | P | 92,12 | 皮诺 | 法兰西 | 航海士 | A | ||||
| 123 | 巴拿马 | 北美 | B | 269,385 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 124 | 危地马拉 | 北美 | C | 216,386 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 125 | 阿卡普尔科 | 北美 | C | 158,384 | 无 | 无 | 无 | 茜拉 | 奥斯曼 | 会计 | S | |
| 126 | 摩加迪休 | 印度洋 | 10,30 | 卡梅莉塔 | 奥斯曼 | 库管 | C | |||||
| C | ||||||||||||
| 127 | 科钦 | 印度洋 | C | 179,6 | 南德娜 | 威尼斯 | 库管 | B | ||||
| 库纳勒 | 法兰西 | 航海士 | C | |||||||||
| 128 | 锡兰 | 印度洋 | C | 198,19 | 莎碧娜 | 法兰西 | 厨师 | A | ||||
| 加德纳 | 威尼斯 | 医生 | B | |||||||||
| 玛丽安妮 | 英格兰 | 库管 | C | |||||||||
| 129 | 亚齐 | 印度洋 | C | 274,25 | 萨金特 | 葡萄牙 | 船长 | B | ||||
| 奎妮 | 荷兰 | 厨师 | C | |||||||||
| 130 | 马辰 | 印度洋 | C | 396,64 | 汤和 | 海盗 | 船长 | B | ||||
| 朱安达 | 奥斯曼 | 水手长 | C | |||||||||
| 131 | 泗水 | 印度洋 | B | 389,82 | 无 | 玛乔丽 | 威尼斯 | 医生 | A | |||
| 黄慧岚 | 海盗 | 库管 | B | |||||||||
| 拉姆齐 | 威尼斯 | 库管 | C | |||||||||
| 132 | 雅加达 | 印度洋 | S | 345,76 | 有 | 有 | 哈蒙德 | 威尼斯 | 航海士 | A | ||
| 梅嘉瓦蒂 | 法兰西 | 库管 | B | |||||||||
| 伊桑哈迪 | 荷兰 | 船长 | B | |||||||||
| 133 | 巨港 | 印度洋 | C | 325,57 | 苏普拉布多 | 奥斯曼 | 会计 | B | ||||
| 阿姆比扎尔 | 威尼斯 | 海慧寺 | B | |||||||||
| 134 | 占碑 | 印度洋 | B | 310,46 | 格特鲁德 | 荷兰 | 医生 | S | ||||
| 伍闫丽 | 海盗 | 医生 | C | |||||||||
| 帕内尔 | 英格兰 | 水手长 | C | |||||||||
| 135 | 马六甲 | 印度洋 | B | 334,42 | 无 | 有 | 穆得莉 | 英格兰 | 厨师 | A | ||
| 冯秋萍 | 海盗 | 库管 | B | |||||||||
| 米苏拉 | 海盗 | 厨师 | C | |||||||||
| 136 | 北大年 | 印度洋 | C | 323,17 | 宾蒂 | 威尼斯 | 学者 | B | ||||
| 马哈茂德 | 法兰西 | 航海士 | C | |||||||||
| 137 | 嘉定 | 印度洋 | C | 352,6 | 有 | 孙会 | 荷兰 | 水手长 | B | |||
| 柳如是 | 葡萄牙 | 库管 | B | |||||||||
| 杨惟约 | 英格兰 | 船长 | C | |||||||||
| 138 | 古晋 | 印度洋 | C | 377,37 | 苏咖诺 | 海盗 | 厨师 | C | ||||
| 李淼 | 海盗 | 船长 | C | |||||||||
| 139 | 文莱 | 印度洋 | B | 401,21 | 温弗雷德 | 奥斯曼 | 航海士 | A | ||||
| 宋茹雪 | 葡萄牙 | 医生 | B | |||||||||
| 于可倩 | 西班牙 | 航海士 | C | |||||||||
| 140 | 和鲁 | 印度洋 | C | 433,10 | 珍妮思 | 奥斯曼 | 医生 | A | ||||
| 高三兴 | 海盗 | 学者 | C | |||||||||
| 严雅芙 | 海盗 | 航海士 | C | |||||||||
| 141 | 达沃 | 印度洋 | B | 466,11 | 无 | 无 | 亨德利克斯 | 奥斯曼 | 船长 | B | ||
| 伊莎多拉 | 海盗 | 库管 | B | |||||||||
| 142 | 望加锡 | 印度洋 | C | 426,63 | 无 | 无 | 薛灵蕴 | 海盗 | 库管 | B | ||
| 洪洗生 | 海盗 | 水手长 | C | |||||||||
| 143 | 特尔纳特 | 印度洋 | A | 476,42 | 有 | 有 | 胡承永 | 英国 | 船长 | C | ||
| 144 | 安汶 | 印度洋 | A | 477,62 | 无 | 有 | 特莉萨 | 威尼斯 | 库管 | B | ||
| 尤尼尔 | 海盗 | 水手长 | C | |||||||||
| 145 | 帝利 | 印度洋 | C | 461,90 | 有 | 无 | 张艾羽 | 海盗 | 船长 | B | ||
| 张宗异 | 海盗 | 水手长 | C | |||||||||
| 146 | 平哈拉 | 印度洋 | C | 437,260 | 无 | 无 | 无 | 无 | 劳琳达 | 医生 | B | |
| 杰里迈亚 | 水手长 | C | ||||||||||
| 147 | 南太平洋 | |||||||||||
| 148 | 岚屿 | 南太平洋 | C | 8,64 | 无 | 无 | 无 | 无 | 吉纳维夫 | 法兰西 | 水手长 | A |
| 杰斯敏 | 荷兰 | 医生 | B | |||||||||
| 静香 | 英国 | 库管 | C | |||||||||
| 149 | 萨马赖 | 南太平洋 | C | 89,90 | 无 | 有 | 无 | 无 | 卢比安度 | 荷兰 | 水手长 | B |
| 左珺瑶 | 威尼斯 | 库管 | C | |||||||||
| 150 | 南太平洋 | |||||||||||
| 151 | 卡卡杜 | 南太平洋 | C | 37,164 | 无 | 无 | 无 | 无 | 马奥尼 | 葡萄牙 | 水手长 | A |
| 诺亚 | 威尼斯 | 水手长 | B | |||||||||
| 夏洛特 | 法兰西 | 航海士 | C | |||||||||
| 152 | 芬瑟岛 | 南太平洋 | B | 136,227 | 无 | 有 | 无 | 无 | 索菲 | 会计 | B | |
| 卢卡斯 | 水手长 | C | ||||||||||
| 153 | 旺格努伊 | 南太平洋 | C | 269,261 | 无 | 无 | 无 | 无 | 钟白晴 | 厨师 | S | |
| 利亚姆 | 医生 | B | ||||||||||
| 奥莉维亚 | 库管 | C | ||||||||||
| 154 | 荷巴特 | 南太平洋 | C | 109,307 | 有 | 无 | 无 | 无 | 威廉 | 船长 | B | |
| 克洛伊 | 厨师 | B | ||||||||||
| 155 | 索科特拉 | 亚洲地区 | C | 45,389 | 哈娅特 | 奥斯曼 | 水手长 | B | ||||
| 156 | 亚丁 | 亚洲地区 | 有 | 阿克顿 | 荷兰 | 船长 | A | |||||
| 瓦哈卜 | 葡萄牙 | 库管 | B | |||||||||
| 拉希德 | 西班牙 | 库管 | C | |||||||||
| 艾麦尼 | 威尼斯 | 航海士 | C | |||||||||
| 157 | 杜法尔 | 亚洲地区 | C | 47,370 | 哈萨尼 | 法兰西 | 厨师 | B | ||||
| 曼苏尔 | 西班牙 | 库管 | C | |||||||||
| 158 | 巴士拉 | 亚洲地区 | B | 14,319 | 布尔汗 | 威尼斯 | 库管 | B | ||||
| 费萨勒 | 法兰西 | 厨师 | C | |||||||||
| 159 | 荷姆兹 | 亚洲地区 | A | 60,319 | 有 | 桑福德 | 西班牙 | 医生 | B | |||
| 泽诺比娅 | 英格兰 | C | ||||||||||
| 皮科克 | 葡萄牙 | C | ||||||||||
| 160 | 马斯喀特 | 亚洲地区 | S | 67,333 | 塞希尔 | 荷兰 | 医生 | B | ||||
| 沙菲格 | 葡萄牙 | 航海士 | B | |||||||||
| 巴塞木 | 英格兰 | 库管 | C | |||||||||
| 161 | 第乌 | 亚洲地区 | C | 143,349 | 有 | 塞德里克 | 法兰西 | 船长 | A | |||
| 汤普金斯 | 威尼斯 | 航海士 | B | |||||||||
| 理卡达 | 荷兰 | 库管 | C | |||||||||
| 162 | 果阿 | 亚洲地区 | A | 156,368 | 有 | 娜丁 | 荷兰 | 厨师 | B | |||
| 玻尔 | 西班牙 | 库管 | B | |||||||||
| 马丁内斯 | 法兰西 | 船长 | C | |||||||||
| 163 | 卡里卡特 | 亚洲地区 | A | 170,390 | 有 | 迪妮莎 | 英格兰 | 库管 | S | |||
| 希玛妮 | 奥斯曼 | 厨师 | B | |||||||||
| 加拉瓦 | 英格兰 | 水手长 | C | |||||||||
| 卡皮尔 | 葡萄牙 | 航海士 | C | |||||||||
| 164 | 本地治里 | 亚洲地区 | B | 201,388 | 拉哈尔 | 荷兰 | 水手长 | C | ||||
| 鲁绮卡 | 葡萄牙 | 医生 | C | |||||||||
| 165 | 默苏利珀德姆 | 亚洲地区 | C | 201,374 | 李定国 | 西班牙 | 水手长 | S | ||||
| 萨米特 | 西班牙 | 库管 | B | |||||||||
| 西瓦尼 | 威尼斯 | 厨师 | B | |||||||||
| 166 | 加尔各答 | 亚洲地区 | B | 239,347 | 有 | 苏尔碧 | 葡萄牙 | 水手长 | B | |||
| 华伦 | 法兰西 | 航海士 | C | |||||||||
| 167 | 勃固 | 亚洲地区 | C | 297,369 | 黄幼菡 | 威尼斯 | 厨师 | S | ||||
| 卡比内尔 | 英格兰 | 厨师 | C | |||||||||
| 维卡斯 | 荷兰 | 医生 | C | |||||||||
| 168 | 洛布里 | 亚洲地区 | C | 327,379 | 居那加德 | 西班牙 | 航海士 | B | ||||
| 瑞诗凯诗 | 威尼斯 | 医生 | C | |||||||||
| 169 | 马尼拉 | 亚洲地区 | B | 普特拉 | 法兰西 | 水手长 | B | |||||
| 嫦曦 | 海盗 | 库管 | C | |||||||||
| 170 | 淡水 | 亚洲地区 | B | 437,383 | 无 | 无 | 无 | 王雪画 | 法兰西 | 库管 | C | |
| 张冠霖 | 西班牙 | 学者 | C | |||||||||
| 171 | 安平 | 亚洲地区 | A | 454,342 | 有 | 施琅 | 英格兰 | 船长 | S | |||
| 魏尔杰 | 海盗 | 船长 | B | |||||||||
| 高云可 | 海盗 | 厨师 | B | |||||||||
| 陆文佩 | 海盗 | 航海士 | C | |||||||||
| 172 | 泉州府 | 亚洲地区 | B | 420,328 | 有 | 无 | 无 | 朱尧瑛 | 海盗 | 会计 | S | |
| 李光地 | 海盗 | 船长 | B | |||||||||
| 洪承畴 | 海盗 | 厨师 | C | |||||||||
| 邓龙焕 | 海盗 | 水手长 | C | |||||||||
| 173 | 福州府 | 亚洲地区 | B | 431,316 | 于可茜 | 海盗 | 航海士 | C | ||||
| 174 | 台州府 | 亚洲地区 | A | 439,308 | 史凌薇 | 海盗 | 会计 | C | ||||
| 175 | 杭州府 | 亚洲地区 | S | 433,299 | 有 | 有 | 蓝瑛 | 海盗 | 厨师 | B | ||
| 洪昇 | 海盗 | 船长 | C | |||||||||
| 王守仁 | 海盗 | 库管 | A | |||||||||
| 176 | 澳门 | 亚洲地区 | A | 454,342 | 有 | 沈云瑛 | 海盗 | 航海士 | S | |||
| 秦良玉 | 海盗 | 航海士 | C | |||||||||
| 顾眉婉 | 海盗 | 医生 | C | |||||||||
| 177 | 扬州府 | 亚洲地区 | B | 420,280 | 有 | 郎瑛 | 海盗 | 学者 | S | |||
| 顾乾 | 海盗 | 水手长 | C | |||||||||
| 李香君 | 海盗 | 医生 | B | |||||||||
| 178 | 武昌府 | 亚洲地区 | B | 401,290 | 无 | 维哆哆 | 会计 | B | ||||
| 179 | 荆州府 | 亚洲地区 | B | 375,268 | 无 | 威查雅 | 水手长 | C | ||||
| 180 | 重庆府 | 亚洲地区 | S | 338,298 | 有 | 尼贝尔 | 英格兰 | 船长 | S | |||
| 来知德 | 海盗 | 船长 | B | |||||||||
| 叶纨纨 | 海盗 | 库管 | B | |||||||||
| 刘时俊 | 海盗 | 水手长 | C | |||||||||
| 181 | 天津卫 | 亚洲地区 | B | 429,256 | 黄峨 | 荷兰 | 航海士 | C | ||||
| 182 | 开封府 | 亚洲地区 | B | 392,269 | 任冲 | 学者 | C | |||||
| 183 | 汉阳 | 亚洲地区 | A | 456,249 | 有 | 海洛伊丝 | 海盗 | 水手长 | S | |||
| 正炫 | 海盗 | 船长 | B | |||||||||
| 恩静 | 海盗 | 厨师 | B | |||||||||
| 光太 | 海盗 | 水手长 | C | |||||||||
| 184 | 釜山 | 亚洲 | A | 478,272 | 李舜臣 | 奥斯曼 | 库管 | C | ||||
| 木彤若 | 海盗 | 库管 | C | |||||||||
| 允儿 | 威尼斯 | 会计 | B | |||||||||
| 185 | 浦项 | 亚洲 | C | 474,249 | 谈允贤 | 法兰西 | 医生 | S | ||||
| 裴晗宇 | 海盗 | 医生 | B | |||||||||
| 朴在中 | 海盗 | 水手长 | B | |||||||||
| 186 | 江户 | 北太平洋 | C | 64,254 | 弗拉尼根 | 威尼斯 | 库管 | A | ||||
| 由嘉里 | 海盗 | 医生 | B | |||||||||
| 美穗子 | 海盗 | 库管 | C | |||||||||
| 187 | 堺市 | 北太平洋 | B | 31,275 | 有 | 水树悠斗 | 法兰西 | 水手长 | B | |||
| 七海一树 | 威尼斯 | 船长 | C | |||||||||
| 188 | 长崎 | 北太平洋 | A | 8,286 | 有 | 宫原 | 海盗 | 船长 | C | |||
| 洋子 | 海盗 | 会计 | C | |||||||||
| 近藤绘真 | 海盗 | 水手长 | C |
相关内容请关注:航海日记专区