火炮资料
| 港口 | 名称 | 数量 | 火力/门 | 火力 | 射程 | 类型 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 价格 | 出处 |
| 伦敦 | 火炮 | 16 | 30 | 480 | 600 | 普通炮 | 木材 | 青铜 | ||||
| 汉堡 | 精致滑膛炮 | 16 | 60 | 960 | 600 | 普通炮 | 木材 | 优质青铜 | ||||
| 巴塞罗那 | 精致滑膛炮 | 18 | 60 | 1080 | 600 | 普通炮 | 木材 | 24 | 优质青铜 | 48 | 768000 | |
| 巴塞罗那 | 精致滑膛炮 | 18 | 60 | 1080 | 600 | 普通炮 | 木材 | 27 | 优质青铜 | 54 | 972000 | GM、BOSS |
| 知床 | 精致滑膛炮 | 20 | 60 | 1200 | 600 | 普通炮 | 木材 | 优质青铜 | 海盗、研发 | |||
| 知床 | 精致滑膛炮 | 22 | 60 | 1320 | 600 | 普通炮 | 木材 | 优质青铜 | 研发 | |||
| 知床 | 精致滑膛炮 | 24 | 60 | 1440 | 600 | 普通炮 | 木材 | 优质青铜 | 研发 | |||
| 建造港口 | 火炮名称 | 数量 | 火力每门 | 火力 | 射程 | 类型 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 价格 | 图纸出处 |
| 突尼斯 | 精致甲板炮 | 16 | 64 | 1024 | 600 | 普通炮 | 优质青铜 | 36 | 青铜 | 88 | 1024000 | GM、BOSS |
| 特鲁希略 | 精致甲板炮 | 18 | 64 | 1152 | 600 | 普通炮 | 优质青铜 | 40 | 青铜 | 94 | 1215000 | GM、BOSS |
| 知床 | 精致甲板炮 | 20 | 64 | 1280 | 600 | 普通炮 | 优质青铜 | 青铜 | 海盗、研发 | |||
| 知床 | 精致甲板炮 | 22 | 64 | 1408 | 600 | 普通炮 | 优质青铜 | 青铜 | 研发 | |||
| 知床 | 精致甲板炮 | 24 | 64 | 1536 | 600 | 普通炮 | 优质青铜 | 青铜 | 研发 | |||
| 建造港口 | 火炮名称 | 数量 | 火力每门 | 火力 | 射程 | 类型 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 价格 | 图纸出处 |
| 突尼斯 | 精致迫击炮 | 16 | 20 | 320 | 600 | 葡萄炮 | 木材 | 64 | 优质钢材 | 48 | 1267200 | |
| 特鲁希略 | 精致迫击炮 | 18 | 20 | 360 | 600 | 葡萄炮 | 木材 | 优质钢材 | GM、BOSS | |||
| 知床 | 精致迫击炮 | 20 | 20 | 400 | 600 | 葡萄炮 | 木材 | 优质钢材 | 海盗、研发 | |||
| 知床 | 精致迫击炮 | 22 | 20 | 400 | 600 | 葡萄炮 | 木材 | 优质钢材 | 研发 | |||
| 知床 | 精致迫击炮 | 24 | 20 | 480 | 600 | 葡萄炮 | 木材 | 优质钢材 | 研发 | |||
| 建造港口 | 火炮名称 | 数量 | 火力每门 | 火力 | 射程 | 类型 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 价格 | 图纸出处 | |
| 那不勒斯 | 精致重型烟幕炮 | 14 | 30 | 420 | 1000 | 烟幕弹炮 | ||||||
| 威尼斯 | 精致重型烟幕炮 | 16 | 30 | 480 | 1000 | 烟幕弹炮 | 优质青铜 | 102 | 优质钢材 | 96 | 1024000 | |
| 威尼斯 | 精致重型烟幕炮 | 18 | 30 | 540 | 1000 | 烟幕弹炮 | 优质青铜 | 114 | 优质钢材 | 108 | 1296000 | GM、BOSS |
| 知床 | 精致重型烟幕炮 | 20 | 30 | 600 | 1000 | 烟幕弹炮 | 海盗、研发 | |||||
| 知床 | 精致重型烟幕炮 | 22 | 30 | 660 | 1000 | 烟幕弹炮 | 研发 | |||||
| 知床 | 精致重型烟幕炮 | 24 | 30 | 720 | 1000 | 烟幕弹炮 | 研发 | |||||
| 建造港口 | 火炮名称 | 数量 | 火力每门 | 火力 | 射程 | 类型 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 价格 | 图纸出处 |
| 亚历山大 | 佛郎机炮 | 16 | 71.25 | 1140 | 1000 | 穿透炮 | 木材 | 40 | 铁材 | 32 | 投资解锁 | |
| 普利茅斯 | 加农炮 | 14 | 97.2 | 1360.8 | 1000 | 穿透炮 | 木材 | 42 | 铁材 | 42 | 1225000 | |
| 加拉卡斯 | 精致加农炮 | 16 | 97.2 | 1555.2 | 1000 | 穿透炮 | 木材 | 48 | 优质铁材 | 50 | 1600000 | GM、BOSS |
| 加拉卡斯 | 精致加农炮 | 18 | 97.2 | 1749.6 | 1000 | 穿透炮 | 木材 | 54 | 优质铁材 | 58 | 2025000 | GM、BOSS |
| 知床 | 精致加农炮 | 20 | 97.2 | 1944 | 1000 | 穿透炮 | 木材 | 60 | 优质铁材 | 66 | 2500000 | 海盗、研发 |
| 知床 | 精致加农炮 | 22 | 97.2 | 2138.4 | 1000 | 穿透炮 | 木材 | 66 | 优质铁材 | 74 | 2941666 | 研发/波塞冬 |
| 知床 | 精致加农炮 | 24 | 97.2 | 2332.8 | 1000 | 穿透炮 | 木材 | 72 | 优质铁材 | 82 | 研发 |
相关内容请关注:航海日记专区