各区域材料出处
| 区域 | 遗迹名称 | 船材 | 通用 | 低炮材 | 高炮材 | |||||||||
| 铁板 | 紫檀 | 铜板 | 红木 | 木材 | 绳索 | 麻布 | 钢材 | 铁材 | 铜 | 优质钢 | 优质铁 | 优质铜 | ||
| 印度洋 | 澳洲西北 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
| 亚洲 | 中国东南 | 36 | 36 | 32 | 32 | |||||||||
| 黄河下游 | 36 | 36 | 32 | 32 | ||||||||||
| 辽东岛东 | 36 | 36 | 32 | 28 | ||||||||||
| 朝鲜岛西 | 36 | 36 | 32 | 28 | ||||||||||
| 北太平洋 | 日本岛西 | 36 | 36 | 32 | 32 | |||||||||
| 日本东南 | 36 | 36 | 32 | 32 | ||||||||||
| 南太平洋 | 阿皮亚 | 36 | 36 | 32 | 32 |
相关内容请关注:航海日记专区
各区域材料出处
| 区域 | 遗迹名称 | 船材 | 通用 | 低炮材 | 高炮材 | |||||||||
| 铁板 | 紫檀 | 铜板 | 红木 | 木材 | 绳索 | 麻布 | 钢材 | 铁材 | 铜 | 优质钢 | 优质铁 | 优质铜 | ||
| 印度洋 | 澳洲西北 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
| 亚洲 | 中国东南 | 36 | 36 | 32 | 32 | |||||||||
| 黄河下游 | 36 | 36 | 32 | 32 | ||||||||||
| 辽东岛东 | 36 | 36 | 32 | 28 | ||||||||||
| 朝鲜岛西 | 36 | 36 | 32 | 28 | ||||||||||
| 北太平洋 | 日本岛西 | 36 | 36 | 32 | 32 | |||||||||
| 日本东南 | 36 | 36 | 32 | 32 | ||||||||||
| 南太平洋 | 阿皮亚 | 36 | 36 | 32 | 32 |
相关内容请关注:航海日记专区