《口袋妖怪究极日月》阿卡拉岛精灵分布及出现概率一览
口袋根据地
legend
2018-01-01 15:21
0
潺潺之丘
草地
| LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 派拉斯 | 20% | 睡睡菇 | 20% | |||
| 长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% | |||
| 可达鸭 | 20% | 可达鸭 | 20% | |||
| 蚊香蝌蚪 | 20% | 蚊香蝌蚪 | 20% | |||
| 滴蛛 | 20% | 溜溜糖球 | 20% | |||
水面
| LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 滴蛛 | 40% | 溜溜糖球 | 40% | |||
| 蚊香蝌蚪 | 40% | 蚊香蝌蚪 | 40% | |||
| 可达鸭 | 20% | 可达鸭 | 20% | |||
普通钓鱼点
| LV10-16 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 44% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 44% | 暴鲤龙 | |
| 角金鱼 | 30% | 金鱼王 | 角金鱼 | 30% | 金鱼王 | |
| 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) |
25% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) |
25% | |||
| 丑丑鱼 | 1% | 丑丑鱼 | 1% | |||
冒泡钓鱼点
| LV10-21 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) |
25% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) |
25% | |||
| 角金鱼 | 25% | 金鱼王 | 角金鱼 | 25% | 金鱼王 | |
| 丑丑鱼 | 10% | 丑丑鱼 | 10% | |||
霸主居所水面
| LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 荧光鱼 | 40% | 荧光鱼 | 40% | |||
| 玛瑙水母 | 40% | 玛瑙水母 | 40% | |||
| 长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% | |||
霸主居所普通钓鱼点
| LV10-16 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
| 弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
| 保姆曼波 | 5% | 保姆曼波 | 5% | |||
霸主居所冒泡钓鱼点
| LV10-21 | 昼 | 夜 | ||||
| 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
| 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
| 保姆曼波 | 35% | 保姆曼波 | 35% | |||
| 弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% | |||
相关内容请关注:精灵宝可梦:究极太阳/月亮专区
