栏位 |
前提 | 效果 | 影响的母舰型号 | 影响的护卫舰型号 | 影响的其他单位 |
A1 | 一个武器实验室 | 解开Kanrak Assailant护卫舰 | |||
A2 | 一个武器实验室 | 解开Karrastra Destructor护卫舰 | |||
A3 | 一个武器实验室 | 解开Regeneration Bay维修站 | |||
A5-1 | 一个武器实验室 | 脉冲炮伤害增加5% | Jikara Navigator Ravastra Skirmisher Jarun Migrator Stilakus Subverter Serevun Overseer |
||
A5-2 | 一个武器实验室 | 脉冲炮伤害增加10% | Jikara Navigator Ravastra Skirmisher Jarun Migrator Stilakus Subverter Serevun Overseer |
||
A6-1 | 一个武器实验室 | 相位导弹有5%几率穿越护盾 | Kortul Devastator Skirantra Carrier Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
Kanrak Assailant Junsurak Sentinel |
Missile Platform和所有舰载机 |
A6-2 | 一个武器实验室 | 相位导弹有10%几率穿越护盾 | Kortul Devastator Skirantra Carrier Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
Kanrak Assailant Junsurak Sentinel |
Missile Platform和所有舰载机 |
A9-1 | 一个武器实验室 | 最大生命值增加6%,生命修复速度增加3% | 所有 | 所有 | 所有 |
A9-2 | 一个武器实验室 | 最大生命值增加13%,生命修复速度增加5% | 所有 | 所有 | 所有 |
B2 | 两个武器实验室 | 解开Junsurak Sentinel护卫舰 | |||
B3 | 两个武器实验室 | 解开Phase Jump Inhibitor干扰机 | |||
B4 | 两个武器实验室 | 解开Hanger Defense防御站 | |||
B5-1 | 两个武器实验室 | 脉冲炮伤害增加15% | Jikara Navigator Ravastra Skirmisher Jarun Migrator Stilakus Subverter Serevun Overseer |
||
B5-2 | 两个武器实验室 | 脉冲炮伤害增加20% | Jikara Navigator Ravastra Skirmisher Jarun Migrator Stilakus Subverter Serevun Overseer |
||
B9-1 | 两个武器实验室 | 最大生命值增加15%,生命修复速度增加15% | 所有 | 所有 | 所有 |
B9-2 | 两个武器实验室 | 最大生命值增加17%,生命修复速度增加25% | 所有 | 所有 | 所有 |
B10-1 | 两个武器实验室 | 为Ravastra Skirmisher和Skarovas Enforcers增加Reintegration(自我修复)技能 | Ravastra Skirmisher Skarovas Enforcers | ||
B10-2 | 两个武器实验室 | 为Ravastra Skirmisher和Skarovas Enforcers增加Reintegration(自我修复)技能 | Ravastra Skirmisher Skarovas Enforcers | ||
C3 | 三个武器实验室 | 解开Lasurak Transporter巡洋舰 | |||
C4 | 使母舰能够用金钱训练到等级4. | 所有 | |||
C5-1 | 脉冲雷射伤害增加5% | Kortul Devastator Jarrasul Evacuator Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
|||
C5-2 | 脉冲雷射伤害增加10% | Kortul Devastator Jarrasul Evacuator Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
|||
C6-1 | 相位导弹有15%几率穿越护盾 | Kortul Devastator Skirantra Carrier Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
Kanrak Assailant Junsurak Sentinel |
Missile Platform和所有舰载机 | |
C6-2 | 相位导弹有20%几率穿越护盾 | Kortul Devastator Skirantra Carrier Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
Kanrak Assailant Junsurak Sentinel |
Missile Platform和所有舰载机 | |
C8-1 | 最大护盾值增加5%,护盾恢复速度增加5% | 所有 | 所有 | ||
C8-2 | 最大护盾值增加10%,护盾恢复速度增加10% | 所有 | 所有 | ||
C10-1 | 装甲值增加1.0 | 所有 | 所有 | ||
C10-2 | 装甲值增加2.0 | 所有 | 所有 | ||
C11-1 | 反物质储量增加5%,反物质产生速度增加5% | 所有 | Jikara Navigator Jarun Migrator Lasurak Transporter Stilakus Subverter Serevun Overseer |
Hanger Defence Regeneration Bay Nano Weapon Jammer Phase Stabilizer Kostura Cannon | |
C11-2 | 反物质储量增加10%,反物质产生速度增加10% | 所有 | Jikara Navigator Jarun Migrator Lasurak Transporter Stilakus Subverter Serevun Overseer |
Hanger Defence Regeneration Bay Nano Weapon Jammer Phase Stabilizer Kostura Cannon | |
D1 | 为Kanrak Assailant提供Discharging Missiles(降低移动力,提升射程与范围杀伤力)技能. | ||||
D2 | 为Ravastra Skirmisher提供Interference()技能 | ||||
D3 | 解开Serevun Overseer巡洋舰 | ||||
D5-1 | 脉冲雷射伤害增加15% | Kortul Devastator Jarrasul Evacuator Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
|||
D5-2 | 脉冲雷射伤害增加20% | Kortul Devastator Jarrasul Evacuator Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
|||
D7-1 | 震波武器伤害增加5% | 所有 | Karrastra Destructor Skarovas Enforcers |
||
D7-2 | 震波武器伤害增加10% | 所有 | Karrastra Destructor Skarovas Enforcers |
||
D9-1 | 最大生命值增加24%,生命修复速度增加28% | 所有 | 所有 | 所有 | |
D9-2 | 最大生命值增加30%,生命修复速度增加30% | 所有 | 所有 | 所有 | |
D10-1 | 装甲值增加3.0 | 所有 | 所有 | ||
D10-2 | 装甲值增加4.0 | 所有 | 所有 | ||
E2 | 解开Stilakus Subverter巡洋舰 | ||||
E3 | 为Serevun Overseer提供Mobile Phase Detection(可以侦察到指定位置的敌人)技能. | ||||
E4 | 解开Skarovas Enforcers巡洋舰 | ||||
E6-1 | 相位导弹有25%几率穿越护盾 | Kortul Devastator Skirantra Carrier Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
Kanrak Assailant Junsurak Sentinel |
Missile Platform和所有舰载机 | |
E6-2 | 相位导弹有30%几率穿越护盾 | Kortul Devastator Skirantra Carrier Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
Kanrak Assailant Junsurak Sentinel |
Missile Platform和所有舰载机 | |
E7-1 | 震波武器伤害增加15% | 所有 | Karrastra Destructor Skarovas Enforcers |
||
E7-2 | 震波武器伤害增加20% | 所有 | Karrastra Destructor Skarovas Enforcers |
||
E8-1 | 最大护盾值增加15%,护盾恢复速度增加15% | 所有 | 所有 | ||
E8-2 | 最大护盾值增加20%,护盾恢复速度增加20% | 所有 | 所有 | ||
E11-1 | 反物质储量增加15%,反物质产生速度增加15% | 所有 | Jikara Navigator Jarun Migrator Lasurak Transporter Stilakus Subverter Serevun Overseer |
Hanger Defence Regeneration Bay Nano Weapon Jammer Phase Stabilizer Kostura Cannon | |
E11-2 | 反物质储量增加20%,反物质产生速度增加20% | 所有 | Jikara Navigator Jarun Migrator Lasurak Transporter Stilakus Subverter Serevun Overseer |
Hanger Defence Regeneration Bay Nano Weapon Jammer Phase Stabilizer Kostura Cannon | |
F1 | 使Jikara Navigator无视相位干扰的效果 | ||||
F2 | 为Stilakus Subverter提供Distortion Field(能相位传送到敌舰边并让敌舰瘫痪)技能 | ||||
F3 | 为Serevun Overseer提供Jump Degradation(减慢敌人对该区域的相位转移)技能 | ||||
F5-1 | 增加战舰在炮击行星时的射程13% | 所有 | Karrastra Destructor | ||
F5-2 | 增加战舰在炮击行星时的射程27% | 所有 | Karrastra Destructor | ||
F5-3 | 增加战舰在炮击行星时的射程40% | 所有 | Karrastra Destructor | ||
F6-1 | 增加相位导弹的攻击力10% | Kortul Devastator Skirantra Carrier Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
Kanrak Assailant Junsurak Sentinel |
Missile Platform和所有舰载机 | |
F6-2 | 增加相位导弹的攻击力20% | Kortul Devastator Skirantra Carrier Antorak Marauder Vulkoras Desolator |
Kanrak Assailant Junsurak Sentinel |
Missile Platform和所有舰载机 | |
F10-1 | 增加装甲值4.5并减少舰船建造所需物质4% | ||||
F10-2 | 增加装甲值5并减少舰船建造所需物质8% | ||||
G4 | 为Skarovas Enforcers提供Inertial Field(减缓附近敌人移动速度)技能 | ||||
G7-1 | 震波武器伤害增加25% | 所有 | Karrastra Destructor Skarovas Enforcers |
||
G7-2 | 震波武器伤害增加30% | 所有 | Karrastra Destructor Skarovas Enforcers |
||
G11-1 | 反物质储量增加25%,反物质产生速度增加25% | 所有 | Jikara Navigator Jarun Migrator Lasurak Transporter Stilakus Subverter Serevun Overseer |
Hanger Defence Regeneration Bay Nano Weapon Jammer Phase Stabilizer Kostura Cannon | |
G11-2 | 反物质储量增加30%,反物质产生速度增加30% | 所有 | Jikara Navigator Jarun Migrator Lasurak Transporter Stilakus Subverter Serevun Overseer |
Hanger Defence Regeneration Bay Nano Weapon Jammer Phase Stabilizer Kostura Cannon | |
H2 | 解开Kostura Cannon炮,行星武器,最终武器 |
相关资讯请关注:太阳帝国的原罪专区