■春之种
名称 | 价格 | 成长天数 | 持续生长天数 |
イチゴの种 | 5400 | 8 | 2 |
オトメロンの种 | 8400 | 20 | — |
キャベツの种 | 780 | 11 | — |
サクラカブの种 | 980 | 4 | — |
サクラソウの种 | 9800 | 60 | — |
タマネギの种 | 690 | 7 | — |
トイハーブの种 | 1450 | 12 | — |
ムーンドロップの种 | 530 | 6 | — |
ランプ草の种 | 24000 | 90 | — |
金刚花の种 | 54000 | 120 | — |
青水晶の种 | 32400 | 100 | — |
牧草の种 | 300 | 9 | 3 |
■夏之种
名称 | 价格 | 成长天数 | 持续生长天数 |
カボチャの种 | 1680 | 12 | — |
キュウリの种 | 2200 | 10 | 6 |
クローバーの种 | 12800 | 60 | — |
トウモロコシの种 | 1800 | 14 | 3 |
トマトの种 | 1980 | 10 | 4 |
ナスの种 | 2900 | 9 | 3 |
パイナップルの种 | 7400 | 20 | 5 |
ピンクキャットの种 | 550 | 6 | — |
铁千轮の种 | 17000 | 40 | — |
牧草の种 | 300 | 9 | 3 |
野之花火の种 | 9800 | 90 | — |
緑水晶の种 | 29700 | 100 | — |
■秋之种
名称 | 价格 | 成长天数 | 持续生长天数 |
サツマイモの种 | 1480 | 6 | 3 |
ジャガイモの种 | 440 | 7 | — |
チャームブルーの种 | 2200 | 12 | — |
ニンジンの种 | 990 | 9 | — |
ピーマンの种 | 3450 | 10 | 6 |
ホウレン草の种 | 790 | 5 | — |
ポンポン草の种 | 7000 | 90 | — |
花红叶の种 | 13500 | 60 | — |
赤水晶の种 | 34800 | 100 | — |
牧草の种 | 300 | 9 | 3 |
■冬之种
名称 | 价格 | 成长天数 | 持续生长天数 |
かぶの种 | 510 | 4 | — |
ツリー草の种 | 17000 | 40 | — |
ねぎの种 | 1680 | 6 | — |
ほかほかの种 | 9700 | 20 | — |
大根の种 | 3300 | 14 | — |
白菜の种 | 2400 | 11 | — |
相关资讯请关注:牧场物语:连结的新天地专区