《口袋妖怪日月》全精灵属性、特性及种族值一览
口袋根据地
小松
2017-01-14 17:35
0
编号152-251
第二时代
编号 | 中文名 | 属性1 | 属性2 | 特性1 | 特性2 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合计 |
152 | 菊草叶 | 草 | 草 | 茂盛 | 茂盛 | 叶子防守 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 |
153 | 月桂叶 | 草 | 草 | 茂盛 | 茂盛 | 叶子防守 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 |
154 | 大竺葵 | 草 | 草 | 茂盛 | 茂盛 | 叶子防守 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 |
155 | 火球鼠 | 火 | 火 | 猛火 | 猛火 | 引火 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
156 | 火岩鼠 | 火 | 火 | 猛火 | 猛火 | 引火 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
157 | 火暴兽 | 火 | 火 | 猛火 | 猛火 | 引火 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
158 | 小锯鳄 | 水 | 水 | 激流 | 激流 | 强行 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 |
159 | 蓝鳄 | 水 | 水 | 激流 | 激流 | 强行 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 |
160 | 大力鳄 | 水 | 水 | 激流 | 激流 | 强行 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 |
161 | 尾立 | 一般 | 一般 | 逃跑 | 锐利目光 | 察觉 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 |
162 | 大尾立 | 一般 | 一般 | 逃跑 | 锐利目光 | 察觉 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 |
163 | 咕咕 | 一般 | 飞行 | 不眠 | 锐利目光 | 有色眼镜 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 |
164 | 猫头夜鹰 | 一般 | 飞行 | 不眠 | 锐利目光 | 有色眼镜 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 |
165 | 芭瓢虫 | 虫 | 飞行 | 虫之预感 | 早起 | 胆怯 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 |
166 | 安瓢虫 | 虫 | 飞行 | 虫之预感 | 早起 | 铁拳 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
167 | 圆丝蛛 | 虫 | 毒 | 虫之预感 | 不眠 | 狙击手 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
168 | 阿利多斯 | 虫 | 毒 | 虫之预感 | 不眠 | 狙击手 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 |
169 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | 精神力 | 精神力 | 穿透 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
170 | 灯笼鱼 | 水 | 电气 | 蓄电 | 发光 | 储水 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
171 | 电灯怪 | 水 | 电气 | 蓄电 | 发光 | 储水 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
172 | 皮丘 | 电气 | 电气 | 静电 | 静电 | 避雷针 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
173 | 皮宝宝 | 妖精 | 妖精 | 迷人之躯 | 魔法防守 | 友情防守 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
174 | 宝宝丁 | 一般 | 妖精 | 迷人之躯 | 免疫降雨 | 友情防守 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 |
175 | 波克比 | 妖精 | 妖精 | 活力 | 天恩 | 超幸运 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 |
176 | 波克基古 | 妖精 | 飞行 | 活力 | 天恩 | 超幸运 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 |
177 | 天然雀 | 超能力 | 飞行 | 同步 | 早起 | 魔法镜 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 |
178 | 天然鸟 | 超能力 | 飞行 | 同步 | 早起 | 魔法镜 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
179 | 咩利羊 | 电气 | 电气 | 静电 | 静电 | 正电 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 |
180 | 茸茸羊 | 电气 | 电气 | 静电 | 静电 | 正电 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 |
181 | 电龙 | 电气 | 电气 | 静电 | 静电 | 正电 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 |
181 | 电龙(超级进化) | 电气 | 龙 | 破格 | 破格 | 破格 | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 |
182 | 美丽花 | 草 | 草 | 叶绿素 | 叶绿素 | 治愈之心 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 |
183 | 玛力露 | 水 | 妖精 | 后脂肪 | 大力士 | 食草 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
184 | 玛力露丽 | 水 | 妖精 | 后脂肪 | 大力士 | 食草 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 |
185 | 树才怪 | 岩石 | 岩石 | 结实 | 坚硬脑袋 | 胆怯 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 |
186 | 蚊香蛙皇 | 水 | 水 | 储水 | 湿气 | 降雨 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 |
187 | 毽子草 | 草 | 飞行 | 叶绿素 | 叶子防守 | 穿透 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 |
188 | 毽子花 | 草 | 飞行 | 叶绿素 | 叶子防守 | 穿透 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 |
189 | 毽子棉 | 草 | 飞行 | 叶绿素 | 叶子防守 | 穿透 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 |
190 | 长尾怪手 | 一般 | 一般 | 逃跑 | 捡拾 | 连续攻击 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 |
191 | 向日种子 | 草 | 草 | 叶绿素 | 太阳之力 | 早起 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
192 | 向日花怪 | 草 | 草 | 叶绿素 | 太阳之力 | 早起 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 |
193 | 蜻蜻蜓 | 虫 | 飞行 | 加速 | 复眼 | 察觉 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
194 | 乌波 | 水 | 地面 | 湿气 | 储水 | 纯朴 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 |
195 | 沼王 | 水 | 地面 | 湿气 | 储水 | 纯朴 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
196 | 太阳伊布 | 超能力 | 超能力 | 同步 | 同步 | 魔法镜 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
197 | 月亮伊布 | 恶 | 恶 | 同步 | 同步 | 精神力 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
198 | 黑暗鸦 | 恶 | 飞行 | 不眠 | 超幸运 | 恶作剧之心 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
199 | 呆呆王 | 水 | 超能力 | 迟钝 | 我行我素 | 再生力 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
200 | 梦妖 | 幽灵 | 幽灵 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 |
201 | 未知图腾 | 超能力 | 超能力 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 |
202 | 果然翁 | 超能力 | 超能力 | 踩影 | 踩影 | 心灵感应 | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 |
203 | 麒麟奇 | 一般 | 超能力 | 精神力 | 早起 | 食草 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
204 | 榛果球 | 虫 | 虫 | 结实 | 结实 | 防尘 | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 |
205 | 佛烈托斯 | 虫 | 钢 | 结实 | 结实 | 防尘 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 |
206 | 土龙弟弟 | 一般 | 一般 | 天恩 | 逃跑 | 胆怯 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 |
207 | 天蝎 | 地面 | 飞行 | 怪力钳 | 沙隐 | 免疫 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 |
208 | 大钢蛇 | 钢 | 地面 | 坚硬脑袋 | 结实 | 强行 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
208 | 大钢蛇(超级进化) | 钢 | 地面 | 沙之力 | 沙之力 | 沙之力 | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 |
209 | 布鲁 | 妖精 | 妖精 | 威吓 | 逃跑 | 胆怯 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 |
210 | 布鲁皇 | 妖精 | 妖精 | 威吓 | 飞毛腿 | 胆怯 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | 毒刺 | 悠游自如 | 威吓 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
212 | 巨钳螳螂 | 虫 | 钢 | 虫之预感 | 技术高手 | 轻金属 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
212 | 巨钳螳螂(超级进化) | 虫 | 钢 | 技术高手 | 技术高手 | 技术高手 | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 |
213 | 壶壶 | 虫 | 岩石 | 结实 | 贪吃鬼 | 唱反调 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
214 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 格斗 | 虫之预感 | 毅力 | 自信过度 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
214 | 赫拉克罗斯(超级进化) | 虫 | 格斗 | 连续攻击 | 连续攻击 | 连续攻击 | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 |
215 | 狃拉 | 恶 | 冰 | 精神力 | 锐利目光 | 顺手牵羊 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
216 | 熊宝宝 | 一般 | 一般 | 捡拾 | 飞毛腿 | 采蜜 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 |
217 | 圈圈熊 | 一般 | 一般 | 毅力 | 飞毛腿 | 紧张感 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 |
218 | 熔岩虫 | 火 | 火 | 熔岩铠甲 | 火焰之躯 | 碎裂铠甲 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 |
219 | 熔岩蜗牛 | 火 | 岩石 | 熔岩铠甲 | 火焰之躯 | 碎裂铠甲 | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 |
220 | 小山猪 | 冰 | 地面 | 迟钝 | 雪隐 | 后脂肪 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 |
221 | 长毛猪 | 冰 | 地面 | 迟钝 | 雪隐 | 后脂肪 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 |
222 | 太阳珊瑚 | 水 | 岩石 | 活力 | 自然回复 | 再生力 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 |
223 | 铁炮鱼 | 水 | 水 | 活力 | 狙击手 | 心情不定 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 |
224 | 章鱼桶 | 水 | 水 | 吸盘 | 狙击手 | 心情不定 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
225 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | 干劲 | 活力 | 不眠 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
226 | 巨翅飞鱼 | 水 | 飞行 | 悠游自如 | 储水 | 水幕 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
227 | 盔甲鸟 | 钢 | 飞行 | 锐利目光 | 结实 | 碎裂铠甲 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
228 | 戴鲁比 | 恶 | 火 | 早起 | 引火 | 紧张感 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 |
229 | 黑鲁加 | 恶 | 火 | 早起 | 引火 | 紧张感 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
229 | 黑鲁加(超级进化) | 恶 | 火 | 太阳之力 | 太阳之力 | 太阳之力 | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
230 | 刺龙王 | 水 | 龙 | 悠游自如 | 狙击手 | 湿气 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
231 | 小小象 | 地面 | 地面 | 捡拾 | 捡拾 | 沙隐 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 |
232 | 顿甲 | 地面 | 地面 | 结实 | 结实 | 沙隐 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 |
233 | 多边兽Ⅱ | 一般 | 一般 | 复制 | 下载 | 分析 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
234 | 惊角鹿 | 一般 | 一般 | 威吓 | 察觉 | 食草 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 |
235 | 图图犬 | 一般 | 一般 | 我行我素 | 技术高手 | 心情不定 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
236 | 无畏小子 | 格斗 | 格斗 | 毅力 | 不屈之心 | 干劲 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
237 | 战舞郎 | 格斗 | 格斗 | 威吓 | 技术高手 | 不屈之心 | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 |
238 | 迷唇娃 | 冰 | 超能力 | 迟钝 | 预知梦 | 湿润之躯 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 |
239 | 电击怪 | 电气 | 电气 | 静电 | 静电 | 干劲 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 |
240 | 鸭嘴宝宝 | 火 | 火 | 火焰之躯 | 火焰之躯 | 干劲 | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 |
241 | 大奶罐 | 一般 | 一般 | 后脂肪 | 胆量 | 食草 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 |
242 | 幸福蛋 | 一般 | 一般 | 自然回复 | 天恩 | 治愈之心 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
243 | 雷公 | 电气 | 电气 | 压迫感 | 压迫感 | 精神力 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 |
244 | 炎帝 | 火 | 火 | 压迫感 | 压迫感 | 精神力 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 |
245 | 水君 | 水 | 水 | 压迫感 | 压迫感 | 精神力 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 |
246 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | 毅力 | 毅力 | 沙隐 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
247 | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 | 蜕皮 | 蜕皮 | 蜕皮 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 |
248 | 班基拉斯 | 岩石 | 恶 | 扬沙 | 扬沙 | 紧张感 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
248 | 班基拉斯(超级进化) | 岩石 | 恶 | 扬沙 | 扬沙 | 扬沙 | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 |
249 | 洛奇亚 | 超能力 | 飞行 | 压迫感 | 压迫感 | 多重鳞片 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 |
250 | 凤王 | 火 | 飞行 | 压迫感 | 压迫感 | 再生力 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
251 | 时拉比 | 超能力 | 草 | 自然回复 | 自然回复 | 自然回复 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
相关内容请关注:精灵宝可梦:太阳/月亮专区