第一届石家庄电子足球超级联赛球队名单
游民星空[原创]
Shy夏夏
2016-12-02 17:21
0
多特蒙德(简称多特)
球员 | 身价 | 工资 |
ronaldo | 30 | 6 |
messi | 30 | 6 |
neuer | 30 | 6 |
bale | 30 | 6 |
ozil | 6 | 2 |
S.ramos | 11 | 3 |
pogba | 31 | 7 |
reus | 14 | 3 |
T.kroos | 5 | 1 |
godin | 6 | 2 |
busquets | 9 | 2 |
robben | 10 | 2 |
alba | 12 | 3 |
draxler | 1 | 1 |
varane | 13 | 3 |
azpilicueta | 1 | 1 |
howedes | 1 | 1 |
nainggolan | 2 | 1 |
Y.toure | 3 | 1 |
carvajal | 5 | 1 |
sterling | 6 | 2 |
juanfran | 1 | 1 |
perin | 1 | 1 |
casemiro | 1 | 1 |
lewandowsky | 30 | 6 |
合计 | 289 | 69 |
总计 | 358 |
拜仁慕尼黑(简称拜仁)
球员 | 身价 | 工资 |
oblak | 5 | 1 |
alaba | 25 | 5 |
aubameyang | 40 | 8 |
dybala | 37 | 8 |
verratti | 8 | 2 |
gundogan | 8 | 2 |
laporte | 6 | 2 |
xhaka | 3 | 1 |
isco | 1 | 1 |
mustafi | 1 | 1 |
J.kimmich | 20 | 4 |
H.bellerin | 15 | 3 |
O.dembele | 15 | 3 |
rashford | 10 | 2 |
dolberg | 1 | 1 |
J.weigl | 6 | 2 |
D.alli | 5 | 1 |
tha | 5 | 1 |
S.gnabry | 1 | 1 |
M.bartra | 1 | 1 |
S.rode | 1 | 1 |
合计 | 214 | 51 |
总计 | 265 |
AC米兰(简称米兰)
球员 | 身价 | 工资 |
ibrahimovic | 30 | 6 |
chiellini | 6 | 2 |
buffon | 5 | 1 |
bonucci | 6 | 2 |
rakitic | 9 | 2 |
payte | 5 | 1 |
barzagli | 5 | 1 |
bacca | 1 | 1 |
A.sandro | 5 | 1 |
khedira | 1 | 1 |
carrasco | 4 | 1 |
郜林 | 1 | 1 |
蒿俊闵 | 1 | 1 |
niang | 1 | 1 |
kaka | 1 | 1 |
R.montolivo | 1 | 1 |
pirlo | 1 | 1 |
abate | 1 | 1 |
cuadrado | 1 | 1 |
antonelli | 1 | 1 |
donnarumma | 1 | 1 |
saul | 1 | 1 |
合计 | 88 | 30 |
总计 | 118 |
皇家马德里(简称皇马)
球员 | 身价 | 工资 |
boateng | 30 | 6 |
Degea | 30 | 6 |
kompany | 5 | 1 |
navas | 5 | 1 |
martinez | 1 | 1 |
ramsey | 1 | 1 |
brahimi | 1 | 1 |
insigne | 1 | 1 |
mandzukic | 1 | 1 |
pereira | 1 | 1 |
N'zonzi | 1 | 1 |
morata | 1 | 1 |
koulibaly | 1 | 1 |
lucas | 1 | 1 |
herrera | 1 | 1 |
firmino | 1 | 1 |
matip | 1 | 1 |
asensio | 1 | 1 |
salah | 1 | 1 |
clyne | 1 | 1 |
barkley | 1 | 1 |
walcott | 1 | 1 |
D.rose | 1 | 1 |
romagnoli | 1 | 1 |
stones | 1 | 1 |
合计 | 91 | 35 |
总计 | 126 |
相关内容请关注:FIFA 17专区