《黑暗之魂3》全武器伤害补正数据一览
黑暗之魂3吧
朗基努斯之瞳
2016-11-08 11:29
0
镰刀
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 大镰刀 | 210+235 | 100 | D | B | ||||||||||
| 鸦人大镰刀 | 194+287 | 100 | 49 | C | B | |||||||||
| 宗教骑士大镰刀 | 174+304 | 100 | E | S | ||||||||||
| 艾莉德大镰刀 | 200+266 | 140+156 | 100 | E | A | A | E | |||||||
软鞭
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 软鞭 | 180+151 | 100 | B | |||||||||||
| 荆棘软鞭 | 190+119 | 100 | 39 | C | ||||||||||
| 斑斓鞭 | 204+128 | 100 | 39 | C | ||||||||||
| 魔女黑发 | 134+65 | 140+235 | 100 | D | B | B | ||||||||
| 艾雷德尔蔷薇 | 144+302 | 100 | C | E | A | 219 | ||||||||
拳头
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 护手带 | 182+203 | 100 | C | C | ||||||||||
| 恶魔指虎 | 202+127 | 140+78 | 100 | C | D | D | ||||||||
| 黑暗之手 | 88+105 | 150+135 | 100 | C | C | D | D | |||||||
爪
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 钩爪 | 172+170 | 110 | 43 | D | C | |||||||||
| 傀儡钩爪 | 162+163 | 110 | 42 | E | B | |||||||||
| 鸭爪 | 182+178 | 110 | 43 | D | C | |||||||||
火把
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 幽魂火把 | 180+163 | 130+72 | 100 | C | D | D | D | |||||||
相关内容请关注:黑暗之魂3专区
攻略专题 进入
攻略合集
596740
主线攻略
BOSS打法








































