《黑暗之魂3》全武器伤害补正数据一览
黑暗之魂3吧
朗基努斯之瞳
2016-11-08 11:29
0
大曲剑
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 丛云 | 250+332 | 100 | C | C | ||||||||||
| 卡萨斯大曲刀 | 244+327 | 100 | 55 | C | C | |||||||||
| 流放者大刀 | 292+347 | 100 | C | C | ||||||||||
| 老狼曲剑 | 244+317 | 100 | D | B | ||||||||||
刺剑
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 细剑 | 190+212 | 130 | D | B | ||||||||||
| 刺剑 | 210+220 | 100 | D | C | ||||||||||
| 里卡尔刺剑 | 194+219 | 100 | D | B | ||||||||||
| 伊鲁席尔刺剑 | 202+257 | 110 | 35 | C | C | |||||||||
| 结晶老者刺剑 | 100+49 | 150+157 | 100 | D | D | A | ||||||||
| 鸦羽 | 196+219 | 130 | E | B | ||||||||||
刀
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 打刀 | 230+225 | 100 | 42 | D | C | |||||||||
| 晾衣长刀 | 242+237 | 100 | 42 | D | C | |||||||||
| 黑刀 | 244+239 | 100 | 43 | D | C | |||||||||
| 血癫狂 | 184+218 | 100 | 46 | E | A | |||||||||
| 浑沌刀刃 | 180+320 | 100 | 52 | E | S | |||||||||
| 暗胧 | 234+199 | 100 | 41 | D | C | |||||||||
| 鬼切与姥断 | 208+264 | 100 | 44 | C | C | |||||||||
斧
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 手斧 | 220+246 | 100 | C | D | ||||||||||
| 奴隶手斧 | 208+235 | 100 | C | C | ||||||||||
| 战斧 | 250+245 | 100 | C | D | ||||||||||
| 山贼斧 | 248+246 | 100 | C | D | ||||||||||
| 屠龙斧 | 210+99 | 210 | 100 | D | E | |||||||||
| 米尔伍德战斧 | 270+245 | 100 | C | E | ||||||||||
| 蛇人柴刀 | 250+245 | 100 | C | D | ||||||||||
| 切肉菜刀 | 190+276 | 100 | S | |||||||||||
| 艾莲诺菈 | 284+182 | 100 | D | D | ||||||||||
| 羽翼骑士断头斧 | 244+239 | 100 | C | D | ||||||||||
大斧
| 名字 | 攻击 | 特殊效果 | 能力加成 | 法术威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒气 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 巨斧 | 376+315 | 100 | C | E | ||||||||||
| 大柴刀 | 334+280 | 100 | C | D | ||||||||||
| 黑骑士大斧 | 350+396 | 100 | C | D | ||||||||||
| 恶魔大斧 | 286+296 | 160+112 | 100 | B | E | D | D | |||||||
| 猎龙大斧 | 364+280 | 136+68 | 100 | C | E | D | ||||||||
| 尤姆大柴刀 | 338+369 | 100 | A | |||||||||||
| 追地者 | 280+431 | 100 | B | C | ||||||||||
相关内容请关注:黑暗之魂3专区
攻略专题 进入
攻略合集
596740
主线攻略
BOSS打法








































