游民星空 - 查攻略必备
下载游民App,免费领取游戏大作
《NBA2K》系列球员能力值 历代球员能力值对照表
3DM论坛
kin9001
2015-09-23 12:31
0
《NBA2K》系列球员能力值总是在不断变化,这些年来众位明星球员的能力值究竟是升了还是降了?下面为大家带来“kin9001”收集整理的《NBA2K》历代球员能力值对照表,从2K7到2K16,一起来看看吧。
2K9-2K16球员能力值
2K9 - 2K16全系列球员能力列表。让我们从数据上展示球员们跌宕起伏的职业生涯吧。
收录了大部分耳熟能详的篮球明星,也许有你意想不到的球员曾经也有一段伟大和辉煌。
从1992年开始横跨二十年五十名球星;2K9至2K16一共八代游戏全部能力值列表精华列表;标注出了选秀年份、顺位、选中球队、球员所获得的最高荣誉。
选秀年 | 顺位 | 选秀球队 | 球员姓名 | 2K09 | 2K10 | 2K11 | 2K12 | 2K13 | 2K14 | 2K15 | 2K16 | 最高荣誉 |
1992年 | 1 | 魔术 | 沙奎尔·奥尼尔 | 84 | 81 | - | - | - | - | - | - | 球队名人堂 |
1995年 | 5 | 森林狼 | 凯文·加内特 | 99 | 89 | 80 | 83 | 84 | 82 | 77 | 75 | 总冠军 |
1996年 | 1 | 76人 | 阿伦·艾弗森 | 94 | 83 | 80 | - | - | - | - | - | 最有价值球员 |
1996年 | 5 | 森林狼 | 雷·阿伦 | 89 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | - | - | 两冠 |
1996年 | 13 | 黄蜂 | 科比·布莱恩特 | 99 | 97 | 97 | 94 | 93 | 93 | 89 | 85 | 五冠 / 三连冠 |
1996年 | 15 | 太阳 | 史蒂夫·纳什 | 95 | 80 | 85 | 84 | 83 | 80 | 76 | - | 最有价值球员 |
1997年 | 1 | 马刺 | 蒂姆·邓肯 | 97 | 88 | 90 | 84 | 83 | 87 | 90 | 87 | 五冠 |
1997年 | 9 | 猛龙 | 特雷西·麦克格雷迪 | 91 | 77 | 73 | 75 | 70 | - | - | - | 常规赛得分王 |
1998年 | 5 | 勇士 | 文斯·卡特 | 89 | 81 | 81 | 81 | 79 | 78 | 77 | 全明星扣篮王 | |
1998年 | 9 | 雄鹿 | 德克·诺维茨基 | 91 | 83 | 83 | 85 | 83 | 83 | 88 | 84 | 总冠军 |
1998年 | 10 | 凯尔特人 | 保罗·皮尔斯 | 92 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 81 | 78 | 总决赛MVP |
1999年 | 57 | 马刺 | 马努·吉诺比利 | 91 | 83 | 87 | 85 | 87 | 86 | 83 | 78 | 最佳第六人 |
2001年 | 3 | 老鹰 | 保罗·加索尔 | 91 | 84 | 89 | 86 | 85 | 80 | 82 | 86 | 两连冠 |
2001年 | 19 | 开拓者 | 扎克·兰多夫 | 76 | 76 | 80 | 83 | 81 | 83 | 84 | 84 | 全明星替补 |
2001年 | 28 | 马刺 | 托尼·帕克 | 88 | 84 | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 | 83 | 总决赛MVP |
2002年 | 1 | 火箭 | 姚明 | 94 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | 全明星首发 |
2002年 | 9 | 太阳 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 94 | 82 | 86 | 88 | 83 | 82 | 82 | 76 | 全明星首发 |
2003年 | 1 | 骑士 | 勒布朗·詹姆斯 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 94 | 两连冠 |
2003年 | 3 | 掘金 | 卡梅隆·安东尼 | 94 | 88 | 93 | 91 | 92 | 92 | 89 | 88 | 常规赛得分王 |
2003年 | 4 | 猛龙 | 克里斯·波什 | 90 | 84 | 87 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 两连冠 |
2003年 | 5 | 热火 | 德维恩·韦德 | 99 | 96 | 97 | 96 | 94 | 91 | 86 | 86 | 三冠 / 两连冠 |
2004年 | 1 | 魔术 | 德怀特·霍华德 | 93 | 89 | 88 | 93 | 92 | 90 | 88 | 85 | 最佳防守球员 |
2004年 | 9 | 76人 | 安德烈·伊戈达拉 | 87 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 77 | 总冠军 |
2004年 | 15 | 凯尔特人 | 艾尔·杰弗森 | 91 | 84 | 80 | 81 | 84 | 82 | 87 | 83 | 最佳第三阵容 |
2004年 | 17 | 老鹰 | 约什·史密斯 | 86 | 77 | 83 | 84 | 85 | 86 | 80 | 75 | 全明星扣篮王 |
2005年 | 3 | 爵士 | 德隆·威廉姆斯 | 94 | 89 | 92 | 90 | 89 | 88 | 84 | 78 | 最佳第二阵容 |
2005年 | 4 | 黄蜂 | 克里斯·保罗 | 99 | 94 | 95 | 93 | 94 | 93 | 91 | 90 | 最佳第一阵容 |
2005年 | 40 | 勇士 | 蒙塔·埃利斯 | 80 | 76 | 84 | 83 | 83 | 85 | 82 | 81 | 最快进步球员 |
2006年 | 2 | 公牛 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 84 | 78 | 77 | 83 | 86 | 84 | 88 | 88 | 全明星首发 |
2006年 | 6 | 森林狼 | 布兰顿·罗伊 | 88 | 87 | 88 | 78 | 80 | - | - | - | 最佳第二阵容 |
2006年 | 8 | 火箭 | 鲁迪·盖伊 | 85 | 78 | 81 | 86 | 84 | 86 | 82 | 83 | 最佳新秀阵容 |
2006年 | 21 | 太阳 | 拉简·朗多 | 83 | 87 | 87 | 85 | 90 | 90 | 87 | 77 | 总冠军得 |
2006年 | 24 | 灰熊 | 凯尔·洛瑞 | 69 | 69 | 79 | 76 | 82 | 83 | 85 | 83 | 全明星首发 |
2007年 | 2 | 超音速 | 凯文·杜兰特 | 83 | 82 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 | 91 | 最有价值球员 |
2007年 | 4 | 灰熊 | 迈克·康利 | 72 | 74 | 73 | 77 | 77 | 83 | 83 | 85 | 最佳防守二阵 |
2007年 | 6 | 雄鹿 | 易建联 | 76 | 59 | 68 | 63 | 67 | - | - | - | 单月最佳新秀 |
2007年 | 48 | 湖人 | 马克·加索尔 | 71 | 71 | 77 | 73 | 81 | 82 | 85 | 87 | 最佳防守球员 |
2008年 | 1 | 公牛 | 德里克·罗斯 | 80 | 80 | 85 | 92 | 91 | 92 | 88 | 84 | 最有价值球员 |
2008年 | 4 | 超音速 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 77 | 77 | 81 | 88 | 93 | 91 | 88 | 89 | 常规赛得分王 |
2008年 | 5 | 灰熊 | 凯文·乐福 | 80 | 72 | 74 | 81 | 89 | 86 | 89 | 83 | 全明星三分王 |
2008年 | 35 | 快船 | 德安德烈·乔丹 | 46 | 54 | 65 | 73 | 72 | 81 | 84 | 最佳防守一阵 | |
2008年 | 45 | 马刺 | 戈兰·德拉季奇 | - | 62 | 71 | 63 | 71 | 78 | 84 | 81 | 最佳第三阵容 |
2009年 | 1 | 快船 | 布雷克·格里芬 | - | 77 | 76 | 85 | 87 | 84 | 89 | 88 | 最佳第二阵容 |
2009年 | 3 | 雷霆 | 詹姆斯·哈登 | - | 76 | 74 | 74 | 81 | 89 | 88 | 92 | 最佳第一阵容 |
2009年 | 4 | 国王 | 泰瑞克·埃文斯 | - | 71 | 82 | 80 | 78 | 82 | 78 | 赛季最佳新秀 | |
2009年 | 5 | 森林狼 | 里基·卢比奥 | - | - | - | 67 | 73 | 78 | 79 | 77 | 最佳新秀一阵 |
2009年 | 7 | 勇士 | 斯蒂芬·库里 | - | 69 | 80 | 80 | 82 | 88 | 89 | 93 | 总冠军 |
2009年 | 9 | 猛龙 | 德玛尔·德罗赞 | - | 64 | 64 | 69 | 75 | 77 | 85 | 83 | 全明星替补 |
2009年 | 10 | 雄鹿 | 布兰顿·詹宁斯 | - | 64 | 75 | 78 | 78 | 83 | 80 | 80 | 最佳新秀一阵 |
2009年 | 17 | 76人 | 朱·霍勒迪 | - | 67 | 70 | 79 | 79 | 88 | 82 | 79 | 全明星替补 |
2009年 | 18 | 森林狼 | 泰·劳森 | - | 74 | 75 | 77 | 82 | 85 | 84 | 81 | 无 |
2009年 | 19 | 老鹰 | 杰夫·蒂格 | - | 66 | 63 | 63 | 73 | 75 | 78 | 83 | 全明星替补 |
2009年 | 落选 | 无 | 韦斯利·马修斯 | - | - | 66 | 73 | 75 | 77 | 78 | 81 | 东区第二阵容 |
2010年 | 1 | 奇才 | 约翰·沃尔 | - | - | 81 | 82 | 80 | 85 | 86 | 87 | 全明星首发 |
2010年 | 3 | 网 | 德里克·费沃斯 | - | - | 73 | 70 | 69 | 78 | 78 | 82 | 最佳新秀二阵 |
2010年 | 5 | 国王 | 德马库斯·考辛斯 | - | - | 73 | 71 | 79 | 86 | 86 | 87 | 全明星首发 |
2010年 | 5 | 活塞 | 格雷格·门罗 | - | - | 67 | 65 | 81 | 80 | 80 | 82 | 最佳新秀二阵 |
2010年 | 9 | 爵士 | 戈登·海沃德 | - | - | 64 | 63 | 63 | 69 | 79 | 83 | 无 |
2010年 | 10 | 步行者 | 保罗·乔治 | - | - | 71 | 74 | 77 | 87 | 89 | 86 | 全明星首发 |
2010年 | 18 | 雷霆 | 埃里克·布莱索 | - | - | 64 | 65 | 81 | 82 | 81 | 82 | 最佳新秀二阵 |
2010年 | 33 | 国王 | 哈桑·怀特塞德 | - | - | 54 | - | - | 59 | 59 | 81 | 无 |
2010年 | 落选 | 无 | 林书豪 | - | - | - | 56 | 77 | 76 | 77 | 75 | 无 |
2011年 | 1 | 骑士 | 凯里·欧文 | - | - | - | - | 81 | 89 | 86 | 87 | 全明星MVP |
2011年 | 8 | 活塞 | 布兰顿·奈特 | - | - | - | - | - | 73 | 79 | 81 | 最佳新秀一阵 |
2011年 | 9 | 山猫 | 肯巴·沃克 | - | - | - | - | 78 | 83 | 82 | 81 | 无 |
2011年 | 11 | 勇士 | 克莱·汤普森 | - | - | - | - | 72 | 76 | 82 | 87 | 总冠军 |
2011年 | 15 | 步行者 | 科怀·伦纳德 | - | - | - | - | 76 | 82 | 85 | 87 | 总决赛MVP |
2011年 | 30 | 公牛 | 吉米·巴特勒 | - | - | - | - | - | 76 | 80 | 86 | 最佳第二阵容 |
2011年 | 60 | 国王 | 以塞亚·托马斯 | - | - | - | - | - | 75 | 80 | 81 | 最佳新秀二阵 |
2012年 | 1 | 黄蜂 | 安东尼·戴维斯 | - | - | - | - | 76 | 79 | 88 | 常规赛盖帽王 | |
2012年 | 3 | 奇才 | 布拉德利·比尔 | - | - | - | - | - | 75 | 81 | 80 | 无 |
2012年 | 6 | 开拓者 | 达米恩·利拉德 | - | - | - | - | 70 | 84 | 87 | 86 | 全明星技巧王 |
2012年 | 9 | 活塞 | 安德烈·德拉蒙德 | - | - | - | - | 59 | 72 | 83 | 83 | 最佳新秀二阵 |
2012年 | 35 | 勇士 | 德雷蒙德·格林 | - | - | - | - | - | 62 | 77 | 82 | 最佳防守一阵 |
2013年 | 1 | 骑士 | 安东尼·本内特 | - | - | - | - | - | 76 | 70 | 选秀状元 | |
2013年 | 2 | 魔术 | 维克多·奥拉迪波 | - | - | - | - | - | 76 | 78 | 80 | 最佳新秀一阵 |
2014年 | 1 | 骑士 | 安德鲁·威金斯 | - | - | - | - | - | - | 77 | 80 | 最佳新秀一阵 |
2014年 | 2 | 雄鹿 | 贾巴里·帕克 | - | - | - | - | - | - | 78 | 77 | 单月最佳新秀 |
2014年 | 3 | 76人 | 乔尔·恩比德 | - | - | - | - | - | - | 77 | 76 | 无 |
2014年 | 13 | 森林狼 | 扎克·拉文 | - | - | - | - | - | - | 72 | 全明星扣篮王 | |
2014年 | 46 | 湖人 | 乔丹·克拉克森 | - | - | - | - | - | - | 70 | 75 | 最佳新秀一阵 |
相关内容请关注:NBA 2K16专区