游民星空 - 查攻略必备
下载游民App,免费领取游戏大作
《实况足球2016(PES2016)》15年夏季转会名单一览
A9VG
vear
2015-09-16 12:34
0
意甲
球员名 | 位置 | 原俱乐部 | 新俱乐部 | 球衣号 | 国籍 |
Sami Khedira | MF | 皇马 | 尤文图斯 | 6 | 德国 |
Simone Zaza | FW | 萨索洛 | 尤文图斯 | 7 | 意大利 |
Hernanes | MF | 国际米兰 | 尤文图斯 | 11 | 巴西 |
Alex Sandro | DF | 波尔图 | 尤文图斯 | 12 | 巴西 |
Juan Cuadrado | MF | 切尔西 | 尤文图斯 | 16 | 哥伦比亚 |
Mario Mandžukić | FW | 马德里竞技 | 尤文图斯 | 17 | 克罗地亚 |
Mario Lemina | MF | 马赛 | 尤文图斯 | 18 | 加蓬 |
Paulo Dybala | FW | 巴勒莫 | 尤文图斯 | 21 | 阿根廷 |
Neto | GK | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 25 | 巴西 |
Andrea Pirlo | MF | 尤文图斯 | New York City | 21 | 意大利 |
Antonio Rüdiger | DF | Stuttgart | 罗马 | 2 | 德国 |
Lucas Digne | DF | 巴黎圣日尔曼 | 罗马 | 3 | 法国 |
Edin Džeko | FW | 曼城 | 罗马 | 9 | 波黑 |
Mohamed Salah | MF | 佛罗伦萨 | 罗马 | 11 | 埃 及 |
Iago Falque | MF | 热那亚 | 罗马 | 14 | 西班牙 |
Norbert Gyömbér | DF | 卡塔尼亚 | 罗马 | 23 | 斯洛伐克 |
Wojciech Szczesny | GK | 阿森纳 | 罗马 | 25 | 波兰 |
Emerson | DF | 巴勒莫 | 罗马 | 33 | 巴西 |
Ezequiel Ponce | FW | 纽韦尔 | 罗马 | - | 阿根廷 |
Wesley Hoedt | DF | 阿尔克马尔 | 拉齐奥 | 2 | 荷兰 |
Patric | DF | 巴萨B | 拉齐奥 | 4 | 西班牙 |
Ravel Morrison | MF | 西汉姆 | 拉齐奥 | 7 | 英格兰 |
Alessandro Matri | FW | 尤文图斯 | 拉齐奥 | 17 | 意大利 |
Ricardo Kishna | FW | 阿贾克斯 | 拉齐奥 | 88 | 荷兰 |
Gilberto | DF | 博塔福戈 | 佛罗伦萨 | 3 | 巴西 |
Davide Astori | DF | 罗马 | 佛罗伦萨 | 13 | 意大利 |
Jakub Błaszczykowski | MF | Dortmund | 佛罗伦萨 | 16 | 波兰 |
Mario Suárez | MF | 马德里竞技 | 佛罗伦萨 | 18 | 西班牙 |
Luigi Sepe | GK | 恩波利 | 佛罗伦萨 | 33 | 意大利 |
Elseid Hysaj | DF | 恩波利 | 那不勒斯 | 2 | 阿尔巴尼亚 |
Allan | MF | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 5 | 巴西 |
Mirko Valdifiori | MF | 恩波利 | 那不勒斯 | 6 | 意大利 |
Jacopo Dezi | MF | 克罗托内 | 那不勒斯 | 20 | 意大利 |
Vlad Chiriches | DF | 热刺 | 那不勒斯 | 21 | 罗马尼亚 |
Gabriel | GK | 卡尔皮 | 那不勒斯 | 22 | 巴西 |
Pepe Reina | GK | 拜仁 | 那不勒斯 | 25 | 西班牙 |
Nathaniel Chalobah | MF | 雷丁 | 那不勒斯 | 94 | 英格兰 |
Cristian Ansaldi | DF | 马德里竞技 | 热那亚 | 3 | 阿根廷 |
Diogo Figueiras | DF | 塞维利亚 | 热那亚 | 11 | 葡萄牙 |
Serge Gakpé | FW | 南特 | 热那亚 | 13 | 多哥 |
Diego Capel | FW | 里斯本竞技 | 热那亚 | 16 | 西班牙 |
Goran Pandev | FW | 加拉塔萨雷 | 热那亚 | 21 | 马其顿 |
Ezequiel Muñoz | DF | 桑普多利亚 | 热那亚 | 24 | 阿根廷 |
Samir Ujkani | GK | 巴勒莫 | 热那亚 | 27 | 科索沃 |
Blerim Džemaili | MF | 加拉塔萨雷 | 热那亚 | 31 | 瑞士 |
Issa Cissokho | DF | 南特 | 热那亚 | 90 | 塞内加尔 |
Christian Puggioni | GK | 基耶沃 | 桑普多利亚 | 1 | 意大利 |
Niklas Moisander | DF | 阿贾克斯 | 桑普多利亚 | 4 | 芬兰 |
Mattia Cassani | DF | 帕尔马 | 桑普多利亚 | 5 | 意大利 |
Fernando | MF | 顿涅茨克矿工 | 桑普多利亚 | 7 | 巴西 |
Édgar Barreto | MF | 巴勒莫 | 桑普多利亚 | 8 | 巴拉圭 |
Alejandro Rodríguez | FW | 切塞纳 | 桑普多利亚 | 9 | 西班牙 |
Lazaros Christodoulopoulos | MF | 维罗纳 | 桑普多利亚 | 18 | 希腊 |
Carlos Carbonero | MF | 切塞纳 | 桑普多利亚 | 77 | 哥伦比亚 |
Ervin Zukanović | DF | 基耶沃 | 桑普多利亚 | 87 | 波黑 |
Antonio Cassano | FW | 无 | 桑普多利亚 | 99 | 意大利 |
Geoffrey Kondogbia | MF | 摩纳哥 | 国际米兰 | 7 | 法国 |
Stevan Jovetić | FW | 曼城 | 国际米兰 | 10 | 黑山 |
Jonathan Biabiany | FW | 帕尔马 | 国际米兰 | 11 | 法国 |
Alex Telles | DF | 加拉塔萨雷 | 国际米兰 | 12 | 巴西 |
Martín Montoya | DF | 巴塞罗那 | 国际米兰 | 14 | 西班牙 |
Adem Ljajić | MF | 罗马 | 国际米兰 | 22 | 塞尔维亚 |
Jeison Murillo | DF | 格拉纳达 | 国际米兰 | 24 | 哥伦比亚 |
João Miranda | DF | 马德里竞技 | 国际米兰 | 25 | 巴西 |
Ivan Perišić | MF | Wolfsburg | 国际米兰 | 44 | 克罗地亚 |
Felipe Melo | MF | 加拉塔萨雷 | 国际米兰 | 83 | 巴西 |
Salvador Ichazo | GK | 达努维奥 | 都灵 | 1 | 乌拉圭 |
Joel Obi | MF | 国际米兰 | 都灵 | 4 | 尼日利亚 |
Afriyie Acquah | MF | 桑普多利亚 | 都灵 | 6 | 加纳 |
Davide Zappacosta | DF | 亚特兰大 | 都灵 | 7 | 意大利 |
Andrea Belotti | FW | 巴勒莫 | 都灵 | 9 | 意大利 |
Daniele Baselli | MF | 亚特兰大 | 都灵 | 16 | 意大利 |
Sanjin Prcić | MF | 雷恩 | 都灵 | 23 | 波黑 |
Danilo Avelar | DF | 卡利亚里 | 都灵 | 26 | 巴西 |
José Mauri | MF | 帕尔马 | AC米兰 | 4 | 意大利 |
Luis Adriano | FW | 顿涅茨克矿工 | AC米兰 | 9 | 巴西 |
Alessio Romagnoli | DF | 桑普多利亚 | AC米兰 | 13 | 意大利 |
Rodrigo Ely | DF | 阿韦利诺 | AC米兰 | 15 | 巴西 |
M'Baye Niang | FW | 热那亚 | AC米兰 | 19 | 法国 |
Antonio Nocerino | MF | 帕尔马 | AC米兰 | 23 | 意大利 |
Juraj Kucka | MF | 热那亚 | AC米兰 | 27 | 斯洛伐克 |
Mario Balotelli | FW | 利物浦 | AC米兰 | 45 | 意大利 |
Carlos Bacca | FW | 塞维利亚 | AC米兰 | 70 | 哥伦比亚 |
Andrea Bertolacci | MF | 热那亚 | AC米兰 | 91 | 意大利 |
Gastón Brugman | MF | 佩斯卡拉 | 巴勒莫 | 16 | 乌拉圭 |
Ahmad Benali | MF | 布雷西亚 | 巴勒莫 | 17 | 利比亚 |
Abdelhamid El Kaoutari | DF | 蒙彼利埃 | 巴勒莫 | 34 | 摩洛哥 |
Simone Colombi | GK | 卡利亚里 | 巴勒莫 | 91 | 意大利 |
Uroš Đurđević | FW | 菲特塞 | 巴勒莫 | 99 | 塞尔维亚 |
Alfred Duncan | MF | 桑普多利亚 | 萨索洛 | 32 | 加纳 |
Grégoire Defrel | FW | 切塞纳 | 萨索洛 | 92 | 法国 |
Rômulo | MF | 尤文图斯 | 维罗纳 | 2 | 巴西 |
Michelangelo Albertazzi | DF | AC米兰 | 维罗纳 | 6 | 意大利 |
Giampaolo Pazzini | FW | AC米兰 | 维罗纳 | 11 | 意大利 |
Luca Siligardi | MF | 利沃诺 | 维罗纳 | 16 | 意大利 |
Federico Viviani | MF | 拉蒂纳 | 维罗纳 | 24 | 意大利 |
Samuel Souprayen | DF | 第戎 | 维罗纳 | 69 | 法国 |
Ferdinando Coppola | GK | 博洛尼亚 | 维罗纳 | 78 | 意大利 |
Simone Pepe | MF | 尤文图斯 | 基耶沃 | 7 | 意大利 |
Massimo Gobbi | DF | 帕尔马 | 基耶沃 | 18 | 意大利 |
Lucas Castro | MF | 卡塔尼亚 | 基耶沃 | 19 | 阿根廷 |
Fabrizio Cacciatore | DF | 桑普多利亚 | 基耶沃 | 29 | 意大利 |
Walter Bressan | GK | 切塞纳 | 基耶沃 | 32 | 意大利 |
Paul-Jose M'Poku | FW | 卡利亚里 | 基耶沃 | 40 | 民主刚果 |
Luca Bittante | DF | 阿韦利诺 | 恩波利 | 6 | 意大利 |
Andrea Costa | DF | 帕尔马 | 恩波利 | 15 | 意大利 |
Lukasz Skorupski | GK | 罗马 | 恩波利 | 28 | 波兰 |
Michele Camporese | DF | 巴里 | 恩波利 | 31 | 意大利 |
Raffaele Maiello | MF | 克罗托内 | 恩波利 | - | 意大利 |
Marco Zambelli | DF | 布雷西亚 | 恩波利 | - | 意大利 |
Duván Zapata | FW | 那不勒斯 | 乌迪内斯 | 9 | 哥伦比亚 |
Manuel Iturra | MF | 格拉纳达 | 乌迪内斯 | 16 | 智利 |
Marten de Roon | MF | 海伦芬 | 亚特兰大 | 15 | 荷兰 |
Jasmin Kurtić | MF | 佛罗伦萨 | 亚特兰大 | 27 | 意大利 |
Davide Bassi | GK | 恩波利 | 亚特兰大 | 30 | 意大利 |
Gaetano Monachello | FW | 兰恰诺 | 亚特兰大 | 45 | 意大利 |
Erick Pulgar | DF | 天主教大学 | 博洛尼亚 | 5 | 智利 |
Lorenzo Crisetig | MF | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 6 | 意大利 |
Mattia Destro | FW | AC米兰 | 博洛尼亚 | 10 | 意大利 |
Luca Rossettini | DF | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 13 | 意大利 |
Saphir Taïder | MF | 萨索洛 | 博洛尼亚 | 19 | 阿尔及利亚 |
Luca Rizzo | MF | 桑普多利亚 | 博洛尼亚 | 22 | 意大利 |
Franco Brienza | FW | 切塞纳 | 博洛尼亚 | 23 | 意大利 |
Matteo Brighi | MF | 萨索洛 | 博洛尼亚 | 33 | 意大利 |
Antonio Mirante | GK | 帕尔马 | 博洛尼亚 | 83 | 意大利 |
Željko Brkić | GK | 卡利亚里 | 卡尔皮 | 1 | 塞尔维亚 |
Wallace | DF | 菲特塞 | 卡尔皮 | 2 | 巴西 |
Ryder Matos | FW | 帕尔梅拉斯 | 卡尔皮 | 7 | 巴西 |
Andrea Lazzari | MF | 佛罗伦萨 | 卡尔皮 | 10 | 意大利 |
Igor Bubnjić | DF | 乌迪内斯 | 卡尔皮 | 18 | 克罗地亚 |
Francesco Benussi | GK | 维罗纳 | 卡尔皮 | 22 | 意大利 |
Nicolás Spolli | DF | 罗马 | 卡尔皮 | 33 | 阿根廷 |
Gabriel Silva | DF | 乌迪内斯 | 卡尔皮 | 34 | 巴西 |
Luca Marrone | MF | 尤文图斯 | 卡尔皮 | 39 | 意大利 |
Daniele Verde | FW | 罗马 | 弗罗西诺内 | 11 | 意大利 |
Samuele Longo | FW | 卡利亚里 | 弗罗西诺内 | 12 | 意大利 |
Raman Chibsah | MF | 萨索洛 | 弗罗西诺内 | 22 | 加纳 |
Modibo Diakité | DF | 卡利亚里 | 弗罗西诺内 | 24 | 法国 |
Aleandro Rosi | DF | 佛罗伦萨 | 弗罗西诺内 | 28 | 意大利 |
Nicola Leali | GK | 切塞纳 | 弗罗西诺内 | 33 | 意大利 |
相关内容请关注:实况足球2016专区