怪物猎人portable2nd 资料(5)
059 抗菌石 大地の結晶 にが虫 75% 1
060 生命の粉 不死虫 竜の牙 90% 1
061 生命の粉塵 生命の粉 竜の爪 65% 1
062 回復笛 生命の粉塵 角笛 65% 1
063 解毒笛 角笛 抗菌石 65% 1
064 鬼人笛 鬼人薬グレート 竜骨【中】 55% 1
065 硬化笛 硬化薬グレート 竜骨【中】 55% 1
066 毒投げナイフ 投げナイフ 毒テングダケ 90% 1
067 眠り投げナイフ 投げナイフ ネムリ草 90% 1
068 麻痺投げナイフ 投げナイフ マヒダケ 90% 1
069 ブーメラン 砥石 竜骨【小】 90% 1
070 力の爪 力の護符 老山龙の大爪 100% 1
071 守りの爪 守りの護符 老山龙の大爪 100% 1
072 LV2通常弾 カラの実 ハリの実 95% 2-4
073 LV3通常弾 カラの実 はじけイワシ 95% 2-4
074 LV1貫通弾 カラの実 ランポスの牙 90% 1-3
075 LV2貫通弾 カラの実 ハリマグロ 75% 1-3
076 LV3貫通弾 カラ骨【小】 ハリマグロ 75% 1-2
077 LV1散弾 カラの実 はじめクルミ 90% 1-3
078 LV2散弾 カラの実 竜の牙 75% 1-3
079 LV3散弾 カラ骨【小】 竜の爪 75% 1-3
080 LV1徹甲榴弾 カラの実 ハレツアロワナ 90% 1
081 LV2徹甲榴弾 カラ骨【小】 ハレツアロワナ 90% 1
082 LV3徹甲榴弾 カラ骨【大】 バクレツアロワナ 95% 1
083 LV1拡散弾 カラの実 カクサンの実 90% 1
084 LV2拡散弾 カラ骨【小】 竜の爪 75% 1
085 LV3拡散弾 カラ骨【大】 カクサンデメキン 75% 1
086 火炎弾 カラの実 火薬草 90% 1
087 水冷弾 カラの実 キレアジ 75% 1-3
088 電撃弾 カラの実 光蟲 75% 2-4
089 氷結弾 カラの実 氷結晶 75% 1-3
090 滅龍弾 カラ骨【大】 龍殺しの実 75% 1
091 LV1回復弾 カラの実 薬草 90% 1
092 LV2回復弾 回復薬 カラの実 90% 1
093 LV1毒弾 カラの実 毒テングダケ 90% 1
094 LV2毒弾 カラ骨【小】 イーオスの毒牙 75% 1
095 LV1麻痺弾 カラの実 マヒダケ 90% 1
096 LV2麻痺弾 カラ骨【小】 ゲネポスの麻痺牙 90% 1
097 LV1睡眠弾 カラの実 ネムリ草 90% 1
098 LV2睡眠弾 カラ骨【小】 眠魚 75% 1
099 ペイント弾 カラの実 ペイントの実 90% 1
100 鬼人弾 カラの実 怪力の種 75% 1
101 硬化弾 カラの実 忍耐の種 75% 1
102 空きビン カラ骨【小】 砥石 85% 1-2
103 毒ビン 空きビン 毒テングダケ 90% 1-2
104 麻痺ビン 空きビン マヒダケ 85% 1-2
105 睡眠ビン 空きビン ネムリ草 90% 1-2
106 強撃ビン 空きビン ニトロダケ 85% 1-2
107 捕獲用麻酔薬 ネムリ草 マヒダケ 65% 1
108 捕獲用麻酔ナイフ 捕獲用麻酔薬 投げナイフ 1
109 捕獲用麻酔玉 捕獲用麻酔薬 素材玉 75% 1
110 捕獲用麻酔弾 捕獲用麻酔薬 カラ骨【小】 90% 1
111 鎧玉 マカライト鉱石 鎧石 100% 1
112 鎧玉 鎧石 キラビートル 100% 1
113 上鎧玉 ドラグライト鉱石 鎧石 100% 1
114 上鎧玉 鎧石 ドスヘラクレス 100% 1
115 堅鎧玉 カブレライト鉱石 鎧石 100% 1
116 堅鎧玉 鎧石 王族カナブン 100% 1
117 円盤石 円盤石 フエールピッケル 100% 5
118 鉄鉱石 鉄鉱石 フエールピッケル 100% 5
119 大地の結晶 大地の結晶 フエールピッケル 100% 3
120 マカライト鉱石 マカライト鉱石 フエールピッケル 100% 3
121 ドラグライト鉱石 フエールピッケル ドラグライト鉱石 100% 3
122 カブレライト鉱石 フエールピッケル カブレライト鉱石 100% 2
123 ユニオン鉱石 フエールピッケル ユニオン鉱石 100% 2
124 紅蓮石 フエールピッケル 紅蓮石 100% 2
125 獄炎石 フエールピッケル 獄炎石 100% 2
126 ライトクリスタル フエールピッケル ライトクリスタル 100% 2
127 ノヴァクリスタル フエールピッケル ノヴァクリスタル 100% 2
128 上竜骨 フエールピッケル 上竜骨 100% 3
129 堅竜骨 フエールピッケル 堅竜骨 100% 2
130 セッチャクロアリ フエールピッケル セッチャクロアリ 100% 5
131 キラビートル フエールピッケル キラビートル 100% 3
132 ドスへラクレス フエールピッケル ドスへラクレス 100% 3
133 マレコガネ フエールピッケル マレコガネ 100% 2
134 王族カナブン フエールピッケル 王族カナブン 100% 3
135 ポッケ式雪だるま ブランゴの大雪玉 ブランゴの小雪玉 100% 1
136 豪華なネコ王冠 欠けたネコ王冠 ネコ王冠の破片 100% 1
137 黄金ネコの宝剣 柄のない黄金の刃 刃のない黄金の柄 100% 1
138 王家のマカ古ツボ 底のない古のツボ 古のツボ底 100% 1
139 神秘の奇面 穴の開いた奇面 奇面族の輝石 100% 1
140 文献【古龍生態】 破かれた古書 古書の切れ端 100% 1
必要:炼金术
141 ハチミツ 釣りホタル 特産キノコ 90% 1
142 薬草 ネンチャク草 虫の死骸 95% 1
143 火薬草 もえないゴミ トウガラシ 90% 1
144 アオキノコ げどく草 毒テングダケ 95% 1
145 生肉 コゲ肉 虫の死骸 95% 1
146 大タル ツタの葉 竜骨【中】 65% 1
147 小タル ネンチャク草 竜骨【小】 75% 1
148 カラの実 カラの実 鉄鉱石 75% 5
149 ハリの実 大地の結晶 ハリの実 75% 5
150 サシミウオ げどく草 眠魚 75% 1
151 生焼け肉 ランポスの皮 雷光虫 90% 1
152 鳴き袋 角笛 釣りカエル 75% 1
153 モンスターの体液 氷結晶 睡眠袋 55% 1
154 千里眼の薬 サボテンの花 雷光虫 75% 1
155 狂走エキス 龍殺しの実 魚竜のキモ 65% 1
156 怪力の種 カクサンの実 ランポスの皮 65% 1
157 忍耐の種 ハリの実 ギアノスの皮 65% 1
158 生焼け魚 コゲ魚 落陽草 90% 1
以下转自CNGBA(俱乐部) apple524 我就不排版了
No 物品名 素材A 素材B 成功率 結果
1 回復薬 薬草 藍磨姑 95% 1個
2 回復薬(大) 回復薬 蜂蜜 90% 1個
3 營養劑 藍磨姑 不死虫 90% 1個
4 營養劑(大) 營養劑 蜂蜜 75% 1個
5 解毒剤 解毒草 藍磨姑 95% 1個
6 漢方薬 仙人掌的花 苦蟲 90% 1個
7 秘薬 營養劑(大) 曼陀羅 65% 1個
8 古代秘藥 活力剤 鹿之角 55% 1個
9 増強剤 蜂蜜 苦蟲 75% 1個
10 活力剤 増強剤 曼陀羅 75% 1個
11 強走薬 増強剤 半生肉 75% 1個
12 強走藥(大) 拷熟肉 狂走浸出物 65% 1個
13 提神藥水 蜂蜜 落陽草 65% 1個
14 鬼人薬 増強剤 怪力之種 65% 1個
15 鬼人薬(大) 鬼人薬 白化浸出物 55% 1個
16 怪力之丸藥 活力剤 怪力之種 75% 1個
17 硬化薬 増強剤 忍耐之種 65% 1個
18 硬化薬(大) 硬化薬 白化浸出物 55% 1個
19 忍耐的丸薬 活力剤 忍耐之種 75% 1個
20 保暖藥 辣椒 苦蟲 95% 1個
21 熱肉 拷熟肉 辣椒 95% 1個
22 降熱藥 冰結晶 苦蟲 95% 1個
23 冷肉 拷熟肉 冰結晶 95% 1個
24 特産磨姑泡菜 辣椒 特産磨姑 85% 1個
25 冰結晶草莓 熱帶草莓 冰結晶 85% 1個
26 解冰劑 火薬草 爆裂沙丁魚 95% 1個
27 毒生肉 生肉 毒磨姑 90% 1個
28 麻痺生肉 生肉 麻痺磨姑 90% 1個
29 睡眠生肉 生肉 睡眠草 90% 1個
30 素材玉 粘著草 小石子 95% 2個
31 消臭玉 素材玉 落陽草 75% 1個
32 煙玉 素材玉 常春藤葉 75% 1個
33 毒煙玉 素材玉 毒磨姑 75% 1個
34 閃光玉 素材玉 光蟲 75% 1個
35 肥料玉 素材玉 怪物糞 75% 1個
36 染色玉 粘著草 染色果 95% 1個
37 回歸玉 素材玉 興奮磨姑 95% 1個
38 爆薬 火薬草 硝化磨姑 95% 1個
39 小桶爆彈 小桶 火薬草 90% 1個
40 小桶爆彈G 小桶爆彈 破裂龍魚 90% 1個
41 大桶爆彈 爆薬 大桶 75% 1個
42 大桶爆彈G 大桶爆彈 擴散凸眼金魚 75% 1個
43 爆雷針 破裂龍魚 雷光虫 75% 1個
44 發射桶爆彈 小桶爆彈 飛蟲的羽 75% 1個
45 發射桶爆彈G 發射桶爆彈 爆裂龍魚 75% 1個
46 音爆弾 爆薬 鳴袋 75% 1個
47 網 蜘蛛巣 常春藤葉 90% 1個
48 落穴 網 陷穽工具 75% 1個
49 攜帶麻痺陷穽 陷穽工具 黄速龍之麻痺牙 90% 1個
50 金槍魚殻子 蚯蚓魚餌 山青蟲 95% 1個
51 龍魚殻子 瑪扎魚餌 圓瑪扎 95% 1個
52 黄金殻子 螢火蟲魚餌 土蜂的幼蟲 90% 1個
53 破鐵鎬 小石子 棒状之骨 95% 1個
54 鐵鎬 鉄鉱石 棒状之骨 75% 1個
55 鐵鎬(大) 燕雀礦石 棒状之骨 95% 1個
56 破蟲網 網 迷之骨 95% 1個
57 破蟲網 網 竜骨【小】 75% 1個
58 破蟲網(大) 網 竜骨【中】 95% 1個
59 抗菌石 大地之結晶 苦蟲 75% 1個
60 生命之粉 不死虫 魚龍之牙 90% 1個
61 生命之粉塵 生命之粉 轟龍之爪 65% 1個
62 回復笛 生命之粉塵 角笛 65% 1個
63 解毒笛 角笛 抗菌石 65% 1個