Plague Doctor-Ranged Skills
Blinding Gas

Type: Ranged
Special: AoE, Stun
| Player Position | Monster Position |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ability Level | ACC Base | CRIT mod | DMG mod | Special |
| 1 | 80 | - | -100% | AoE Stun base 100% |
| 2 | 85 | 1% | -100% | AoE Stun base 100% |
| 3 | 90 | 2% | -100% | AoE Stun base 100% |
| 4 | 95 | 3% | -100% | AoE Stun base 100% |
| 5 |
Disorienting Blast

Type: Ranged
Special: Shuffle
| Player Position | Monster Position |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ability Level | ACC Base | CRIT mod | DMG mod | Special |
| 1 | 80 | - | -100% | Target: Shuffle |
| 2 | 85 | 1% | -100% | Target: Shuffle |
| 3 | 90 | 2% | -100% | Target: Shuffle |
| 4 | 95 | 3% | -100% | Target: Shuffle |
| 5 |
Plague Grenade

Type: Ranged
Special: AoE, Blight
| Player Position | Monster Position |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ability Level | ACC Base | CRIT mod | DMG mod | Special |
| 1 | 75 | - | -75% | Blight 2pts/rd for 3 rds |
| 2 | 80 | 1% | -75% | Blight 2pts/rd for 3 rds |
| 3 | 85 | 2% | -75% | Blight3pts/rd for 3 rds |
| 4 | 90 | 3% | -75% | Blight 3pts/rd for 3 rds |
| 5 |
Noxious Blast

Type: Ranged
Special: Blight
| Player Position | Monster Position |
| Ability Level | ACC Base | CRIT mod | DMG mod | Special |
| 1 | 80 | - | -33% | Blight 2pts/rd for 3 rds |
| 2 | 85 | 1% | -33% | Blight 2pts/rd for 3 rds |
| 3 | 90 | 2% | -33% | Blight3pts/rd for 3 rds |
| 4 | 95 | 3% | -33% | Blight 3pts/rd for 3 rds |
| 5 |
相关内容请关注:暗黑地牢专区






