群雄剧本,不可被从属的势力中所有格付为A或S的武将
名称 | 格付 | 序号 | 家 |
安东爱季 | A | 89 | 安东家 |
戸沢盛安 | A | 100 | 安东家 |
北条氏康 | S | 252 | 北条家 |
北条氏政 | A | 253 | 北条家 |
北条氏照 | A | 255 | 北条家 |
北条氏邦 | A | 256 | 北条家 |
北条纲成 | A | 259 | 北条家 |
富永直胜 | A | 1138 | 北条家 |
多目元忠 | A | 1139 | 北条家 |
北条纲高 | A | 1396 | 北条家 |
北条氏纲 | S | 1393 | 北条家 |
本多忠胜 | A | 307 | 本多家 |
本多小松 | A | 1148 | 本多家 |
本愿寺顕如 | A | 643 | 本愿寺家 |
下间頼廉 | A | 649 | 本愿寺家 |
本愿寺证如 | A | 1201 | 本愿寺家 |
别所长治 | A | 728 | 别所家 |
柴田胜家 | A | 355 | 柴田家 |
佐々成政 | A | 354 | 柴田家 |
佐久间盛政 | A | 380 | 柴田家 |
朝仓宗滴 | A | 570 | 朝仓家 |
真柄直隆 | A | 579 | 朝仓家 |
山崎吉家 | A | 1182 | 朝仓家 |
朝仓孝景 | A | 1589 | 朝仓家 |
村上义清 | A | 485 | 村上家 |
大内义隆 | A | 1238 | 大内家 |
陶晴贤 | A | 801 | 大内家 |
陶兴房 | A | 1736 | 大内家 |
大友宗麟 | A | 867 | 大友家 |
志贺亲次 | A | 876 | 大友家 |
大友义鉴 | A | 1772 | 大友家 |
丹羽长秀 | A | 360 | 丹羽家 |
长束正家 | A | 596 | 丹羽家 |
武田元明 | A | 1186 | 丹羽家 |
岛津义弘 | S | 967 | 岛津家 |
岛津忠恒 | A | 968 | 岛津家 |
岛津家久 | A | 970 | 岛津家 |
岛津义久 | S | 966 | 岛津宗家 |
岛津日新斎 | A | 964 | 岛津宗家 |
岛津贵久 | A | 965 | 岛津宗家 |
岛津歳久 | A | 969 | 岛津宗家 |
伊集院忠朗 | A | 972 | 岛津宗家 |
新纳忠元 | A | 982 | 岛津宗家 |
徳川家康 | S | 298 | 徳川家 |
松平信康 | A | 299 | 徳川家 |
徳川秀忠 | A | 300 | 徳川家 |
松平忠辉 | A | 302 | 徳川家 |
酒井忠次 | A | 303 | 徳川家 |
本多正信 | A | 311 | 徳川家 |
本多正纯 | A | 312 | 徳川家 |
榊原康政 | A | 313 | 徳川家 |
石川数正 | A | 314 | 徳川家 |
服部半蔵 | A | 321 | 徳川家 |
渡辺守纲 | A | 323 | 徳川家 |
板仓胜重 | A | 325 | 徳川家 |
伊奈忠次 | A | 326 | 徳川家 |
徳川家光 | A | 1069 | 徳川家 |
长坂信政 | A | 1145 | 徳川家 |
松平広忠 | A | 1418 | 徳川家 |
大久保忠教 | A | 1426 | 徳川家 |
高力清长 | A | 1431 | 徳川家 |
成瀬正成 | A | 1433 | 徳川家 |
阿胜夫人 | A | 1911 | 徳川家 |
松平清康 | S | 1417 | 徳川家 |
锅岛直茂 | A | 908 | 锅岛家 |
黒田官兵卫 | A | 737 | 黒田家 |
黒田长政 | A | 738 | 黒田家 |
后藤又兵卫 | A | 739 | 黒田家 |
母里太兵卫 | A | 740 | 黒田家 |
佐々木小次郎 | A | 866 | 黒田家 |
井上之房 | A | 1677 | 黒田家 |
栗山善助 | A | 1678 | 黒田家 |
吉川元春 | A | 773 | 吉川家 |
吉川広家 | A | 775 | 吉川家 |
吉川経家 | A | 794 | 吉川家 |
今川义元 | S | 274 | 今川家 |
朝比奈泰朝 | A | 280 | 吉川家 |
寿桂尼 | A | 1406 | 吉川家 |
太原雪斎 | S | 277 | 吉川家 |
今川氏辉 | S | 1404 | 吉川家 |
津軽为信 | A | 19 | 津軽家 |
井伊直政 | A | 283 | 井伊家 |
井伊直虎 | A | 1144 | 井伊家 |
里见义尧 | A | 190 | 里见家 |
正木时茂 | A | 195 | 里见家 |
立花道雪 | A | 882 | 立花家 |
高桥绍运 | A | 880 | 立花家 |
立花宗茂 | A | 883 | 立花家 |
立花┌千代 | S | 1254 | 立花家 |
铃木重秀 | A | 697 | 铃木家 |
铃木佐大夫 | A | 695 | 铃木家 |
的场昌长 | A | 1220 | 铃木家 |
奥重政 | A | 1222 | 铃木家 |
柳生宗矩 | A | 683 | 柳生家 |
大久保长安 | A | 476 | 铃木家 |
龙造寺隆信 | A | 901 | 龙造寺家 |
龙造寺家兼 | A | 1793 | 龙造寺家 |
芦名盛氏 | A | 73 | 芦名家 |
穴沢俊光 | A | 1114 | 芦名家 |
毛利元就 | S | 770 | 毛利家 |
毛利隆元 | A | 771 | 毛利家 |
毛利辉元 | A | 772 | 毛利家 |
口羽通良 | A | 784 | 毛利家 |
福原贞俊 | A | 785 | 毛利家 |
安国寺恵琼 | A | 795 | 毛利家 |
明智光秀 | A | 416 | 明智家 |
可児才蔵 | A | 424 | 明智家 |
ガラシャ | A | 1939 | 明智家 |
南部晴政 | A | 6 | 南部家 |
南部安信 | A | 995 | 南部家 |
蒲生氏郷 | A | 603 | 蒲生家 |
前田利家 | A | 368 | 前田家 |
富田重政 | A | 577 | 前田家 |
畠山义総 | A | 1585 | 前田家 |
まつ | A | 1949 | 前田家 |
浅井长政 | A | 582 | 浅井家 |
远藤直経 | A | 586 | 浅井家 |
藤堂高虎 | A | 589 | 浅井家 |
雨森弥兵卫 | A | 1192 | 浅井家 |
安养寺氏种 | A | 1193 | 浅井家 |
浅井亮政 | A | 1594 | 浅井家 |
茶々 | A | 1940 | 浅井家 |
三好长庆 | A | 656 | 三好家 |
三好义贤 | A | 658 | 三好家 |
十河一存 | A | 663 | 三好家 |
荒木村重 | A | 669 | 三好家 |
七条兼仲 | A | 813 | 三好家 |
山中鹿之介 | A | 725 | 山中家 |
上杉谦信 | S | 515 | 上杉家 |
上杉景胜 | A | 516 | 上杉家 |
长尾政景 | A | 518 | 上杉家 |
柿崎景家 | A | 524 | 上杉家 |
斎藤朝信 | A | 528 | 上杉家 |
宇佐美定満 | A | 541 | 上杉家 |
小岛弥太郎 | A | 542 | 上杉家 |
甘粕景持 | A | 1175 | 上杉家 |
冈左内 | A | 1579 | 上杉家 |
仙桃院 | A | 1930 | 上杉家 |
长尾为景 | S | 1562 | 上杉家 |
石田三成 | A | 591 | 石田家 |
大谷吉継 | A | 592 | 石田家 |
蒲生頼郷 | A | 613 | 石田家 |
岛左近 | A | 690 | 石田家 |
汤浅隆贞 | A | 1189 | 石田家 |
珠? | A | 1910 | 石田家 |
滝川一益 | A | 357 | 滝川家 |
松永久秀 | S | 678 | 松永家 |
小西行长 | A | 686 | 松永家 |
武田信玄 | S | 453 | 武田家 |
武田信虎 | A | 452 | 武田家 |
武田义信 | A | 454 | 武田家 |
武田胜頼 | A | 455 | 武田家 |
武田信繁 | A | 457 | 武田家 |
高坂昌信 | A | 463 | 武田家 |
马场信春 | A | 464 | 武田家 |
内藤昌豊 | A | 465 | 武田家 |
饭富虎昌 | A | 466 | 武田家 |
山県昌景 | A | 467 | 武田家 |
山本勘助 | A | 469 | 武田家 |
原虎胤 | A | 472 | 武田家 |
板垣信方 | A | 1525 | 武田家 |
甘利虎泰 | A | 1526 | 武田家 |
横田高松 | A | 1527 | 武田家 |
细川幽斎 | A | 625 | 细川家 |
细川忠兴 | A | 626 | 细川家 |
稲富佑直 | A | 642 | 细川家 |
细川忠利 | A | 1611 | 细川家 |
相良义阳 | A | 940 | 相良家 |
深水长智 | A | 946 | 相良家 |
赤池长任 | A | 1081 | 相良家 |
天草四郎 | A | 1086 | 相良家 |
小早川隆景 | A | 776 | 小早川家 |
川村重吉 | A | 131 | 小早川家 |
伊达政宗 | S | 123 | 伊达家 |
伊达稙宗 | A | 120 | 伊达家 |
伊达晴宗 | A | 121 | 伊达家 |
伊达辉宗 | A | 122 | 伊达家 |
伊达成実 | A | 125 | 伊达家 |
片仓小十郎 | A | 129 | 伊达家 |
伊达小次郎 | A | 1108 | 伊达家 |
片仓喜多 | A | 1109 | 伊达家 |
萱场元时 | A | 1110 | 伊达家 |
亘理元宗 | A | 1111 | 伊达家 |
宇喜多直家 | A | 750 | 宇喜多家 |
冈利胜 | A | 754 | 宇喜多家 |
长船贞亲 | A | 756 | 宇喜多家 |
戸川秀安 | A | 758 | 宇喜多家 |
羽柴秀吉 | S | 362 | 羽柴家 |
羽柴秀长 | A | 364 | 羽柴家 |
蜂须贺小六 | A | 371 | 羽柴家 |
加藤清正 | A | 391 | 羽柴家 |
福岛正则 | A | 397 | 羽柴家 |
増田长盛 | A | 399 | 羽柴家 |
竹中半兵卫 | A | 425 | 羽柴家 |
千利休 | S | 1843 | 羽柴家 |
ねね | S | 1950 | 羽柴家 |
斎藤道三 | S | 412 | 斎藤家 |
斎藤义龙 | A | 413 | 斎藤家 |
稲叶一鉄 | A | 419 | 斎藤家 |
前田玄以 | A | 429 | 斎藤家 |
帰蝶 | S | 1931 | 斎藤家 |
长野业正 | A | 227 | 长野家 |
上泉信纲 | A | 229 | 长野家 |
长宗我部元亲 | S | 834 | 长宗我部家 |
长宗我部国亲 | A | 833 | 长宗我部家 |
长宗我部信亲 | A | 835 | 长宗我部家 |
长宗我部盛亲 | A | 836 | 长宗我部家 |
吉良亲贞 | A | 837 | 长宗我部家 |
香宗我部亲泰 | A | 839 | 长宗我部家 |
福留仪重 | A | 846 | 长宗我部家 |
真田昌幸 | S | 479 | 真田家 |
真田幸隆 | A | 477 | 真田家 |
真田信幸 | A | 480 | 真田家 |
真田幸村 | S | 481 | 真田家 |
织田信长 | S | 338 | 织田家 |
织田信忠 | A | 339 | 织田家 |
织田信雄 | A | 341 | 织田家 |
织田信孝 | A | 342 | 织田家 |
村井贞胜 | A | 386 | 织田家 |
平手政秀 | A | 1151 | 织田家 |
织田信秀 | S | 1448 | 织田家 |
お市 | S | 1936 | 织田家 |
直江兼続 | A | 533 | 直江家 |
前田庆次 | A | 359 | 直江家 |
樋口兼豊 | A | 1174 | 直江家 |
杰山云胜 | A | 1176 | 直江家 |
狩野秀治 | A | 1578 | 直江家 |
お船 | A | 1938 | 直江家 |
足利义辉 | A | 619 | 足利家 |
南光坊天海 | A | 337 | 足利家 |
足利义昭 | A | 620 | 足利家 |
柳沢元政 | A | 1199 | 足利家 |
最上义光 | A | 109 | 最上家 |
志村光安 | A | 116 | 最上家 |
天童頼长 | A | 1122 | 最上家 |
天童頼贞 | A | 1123 | 最上家 |
谷柏直家 | A | 1125 | 最上家 |
成沢道忠 | A | 1126 | 最上家 |
江口光清 | A | 1333 | 最上家 |
义姬 | A | 1937 | 最上家 |
佐竹义重 | A | 144 | 佐竹家 |
佐竹义宣 | A | 145 | 佐竹家 |
真壁氏干 | A | 160 | 佐竹家 |
佐竹义笃 | A | 1337 | 佐竹家 |
可以看出 长野家 宇喜多家 小早川家 相良家 滝川家 松永家 石田家 山中家 前田家 蒲生家 明智家 芦名家 柳生家 里见家 津軽家 锅岛家 丹羽家 大内家 村上家 柴田家 别所家 安东家 这22家是大名死掉后继任大名格付有可能不为A或S,也就是可以被从属。其中,又以 滝川家 山中家 蒲生家 津軽家 锅岛家 村上家 这6家只有大名的格付为A或S。也就是说,这6家中,如果哪家的大名不慎死掉,就满足被从属的硬性条件了。
相关内容请关注:信长之野望14:创造专区