| 英雄属性升级提升几率 | ||||||||
| 2-9级 | 10级+ | |||||||
| 英雄类型 | 攻击 | 防御 | 力量 | 知识 | 攻击 | 防御 | 力量 | 知识 |
| 骑士 | 35 | 45 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 牧师 | 20 | 15 | 30 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 巡逻兵 | 35 | 45 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 德鲁伊 | 10 | 20 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 炼金术士 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 术士 | 10 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 |
| 魔鬼 | 35 | 35 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 异教徒 | 15 | 15 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 死亡骑士 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 巫师 | 15 | 15 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 地下领主 | 35 | 35 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 妖术师 | 10 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 野蛮人 | 55 | 35 | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 战斗法师 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 驯兽师 | 30 | 50 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 女巫 | 5 | 15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 元素人 | 45 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 元素使 | 15 | 15 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
相关内容请关注:魔法门之英雄无敌3专区

