弓箭类
BOW
| 伤害: | 80% |
| 射速: | 200 RPM |
| 装填时间: | 2.5秒 |
| 容量: | 1发 |
| 火力调整 | 无 |
| 开始附件: | 无 |
| 重量: | 0.5kg / 1.1 lbs |
| 子弹类型 | 弓箭 |
| 弹药: | 弓箭 |
| 改装 | 无 |
| 可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-很常见 |
| 评比 | 无声装备 |
Compound Bow
| 伤害: | 70% |
| 射速: | ? RPM |
| 装填时间: | 2.5秒 |
| 容量: | 1发 |
| 火力调整 | 无 |
| 开始附件: | 无 |
| 重量: | 1kg / 2.21 lbs |
| 子弹类型 | 弓箭 |
| 弹药: | 弓箭 |
| 改装 | 狙击镜- 战术握把 |
| 可能掉落点以及难度 | 农场 稀有 |
| 评比 | 无声装备,比一般弓好,安装狙击镜后稍有用处 |
Crossbow
| 伤害: | 70% |
| 射速: | 200 RPM |
| 装填时间: | 3.2秒 |
| 容量: | 1发 |
| 火力调整 | 无 |
| 开始附件: | 6倍狙击镜 |
| 重量: | 1.5kg / 3.30 lbs |
| 子弹类型 | 弓箭 |
| 弹药: | 弓箭 |
| 改装 | 瞄準镜 - 战术部件 |
| 可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-稀有 |
| 评比 | 猎鹿好装备,装上高倍率狙击镜后可以媲美狙击枪 |
PS:伤害为基础数值,打玩家伤害可能会变动
打头伤害会有加成
打手和脚会有伤害减低惩罚
对玩家的伤害各位请参考此篇:点击进入
相关内容请关注:未转变者专区




