1、表中的角色参数是以下条件下的数值:
收集卡未使用
未使用技能(アビリティ)
Lv最大
2、DLC角色为1位150日元
3、每追加一位角色所需要的碎片个数是根据水晶(クリスタル)不同各异的
4、一种水晶设定在多个角色上时,可以在其中追加选择喜欢的角色
系列作 | 角色名 | 对应水晶 | 召唤兽 | HP | 力量 | 魔力 | 速度 | 运 | 体力 | 精神 |
FF1 | ウォーリア・オブ・ライト | 茜のクリスタル | ラムウ | 8798 | 240 | 119 | 138 | 120 | 213 | 95 |
FF1 | セーラ姫 | 桃のクリスタル | シヴァ | 2476 | 69 | 92 | 69 | 255 | 43 | 179 |
FF2 | フリオニール | 藍のクリスタル | ラムウ | 6894 | 210 | 94 | 120 | 180 | 208 | 95 |
FF2 | ミンウ | 紫のクリスタル | オーディン | 6010 | 69 | 208 | 119 | 180 | 117 | 180 |
FF3 | オニオンナイト | 黄のクリスタル | イフリート | 5019 | 119 | 134 | 251 | 94 | 117 | 136 |
FF3 | シド | 橙のクリスタル | シヴァ | 6549 | 94 | 67 | 135 | 242 | 134 | 117 |
FF4 | セシル | 翠のクリスタル | オーディン | 7810 | 134 | 120 | 135 | 176 | 135 | 156 |
FF4 | ローザ | DLC | オーディン | 5017 | 94 | 213 | 120 | 137 | 95 | 234 |
FF4 | リディア | 桃のクリスタル | バハムート | 4567 | 119 | 242 | 134 | 180 | 95 | 211 |
FF4 | カイン | 碧のクリスタル | オーディン | 6927 | 240 | 67 | 117 | 134 | 209 | 42 |
FF4 | エッジ | 金のクリスタル | イフリート | 6048 | 176 | 69 | 252 | 117 | 211 | 135 |
FF5 | バッツ | 茜のクリスタル | イフリート | 5477 | 119 | 133 | 236 | 137 | 134 | 117 |
FF5 | ファリス | 紫のクリスタル | イフリート | 5528 | 138 | 138 | 236 | 134 | 179 | 138 |
FF5 | レナ | 白のクリスタル | オーディン | 4469 | 119 | 175 | 117 | 180 | 94 | 212 |
FF5 | ガラフ | 銀のクリスタル | ナイツオブラウンド | 7108 | 211 | 92 | 136 | 138 | 211 | 121 |
FF6 | ティナ | 藍のクリスタル | バハムート | 3476 | 92 | 237 | 134 | 138 | 118 | 212 |
FF6 | セリス | 碧のクリスタル | バハムート | 5462 | 136 | 210 | 179 | 67 | 135 | 134 |
FF6 | ロック | 橙のクリスタル | イフリート | 4916 | 136 | 139 | 188 | 242 | 134 | 118 |
FF6 | エドガー | 金のクリスタル | シヴァ | 5869 | 210 | 68 | 121 | 135 | 175 | 120 |
FF7 | クラウド | 黄のクリスタル | ナイツオブラウンド | 8578 | 234 | 121 | 118 | 95 | 206 | 118 |
FF7 | エアリス | 桃のクリスタル | ナイツオブラウンド | 4046 | 121 | 207 | 135 | 136 | 69 | 211 |
FF7 | ティファ | 白のクリスタル | シヴァ | 7066 | 213 | 121 | 177 | 117 | 135 | 119 |
FF7 | バレット | 銀のクリスタル | ラムウ | 7944 | 181 | 94 | 92 | 137 | 205 | 137 |
FF7 | セフィロス | 黒のクリスタル | イフリート | 7688 | 253 | 243 | 135 | 92 | 242 | 178 |
FF7 | ユフィ(DLC) | 追加コンテンツ | イフリート | 5479 | 138 | 121 | 243 | 206 | 135 | 176 |
FF8 | スコール | 翠のクリスタル | シヴァ | 6419 | 177 | 120 | 136 | 133 | 178 | 94 |
FF8 | サイファー | 紫のクリスタル | シヴァ | 6506 | 181 | 118 | 138 | 178 | 181 | 95 |
FF8 | リノア | 碧のクリスタル | イフリート | 5525 | 172 | 168 | 133 | 119 | 133 | 139 |
FF8 | ラグナ | 金のクリスタル | シヴァ | 5030 | 175 | 93 | 118 | 121 | 137 | 121 |
FF9 | ジタン | 茜のクリスタル | イフリート | 5547 | 138 | 137 | 249 | 180 | 134 | 121 |
FF9 | ビビ | 橙のクリスタル | バハムート | 3494 | 92 | 252 | 93 | 92 | 67 | 241 |
FF9 | エーコ | 銀のクリスタル | ナイツオブラウンド | 4510 | 69 | 213 | 117 | 176 | 94 | 209 |
FF9 | ガーネット | 白のクリスタル | バハムート | 4486 | 69 | 238 | 136 | 134 | 118 | 181 |
FF10 | ティーダ | 藍のクリスタル | バハムート | 6904 | 136 | 121 | 186 | 121 | 175 | 136 |
FF10 | ユウナ | 桃のクリスタル | バハムート | 5554 | 69 | 204 | 93 | 138 | 93 | 243 |
FF10 | アーロン | 碧のクリスタル | イフリート | 8856 | 250 | 42 | 95 | 121 | 242 | 67 |
FF10 | ジェクト | 金のクリスタル | イフリート | 8585 | 236 | 95 | 121 | 121 | 212 | 134 |
FF11 | シャントット | 黄のクリスタル | シヴァ | 3540 | 43 | 255 | 120 | 94 | 95 | 250 |
FF11 | プリッシュ | 紫のクリスタル | ラムウ | 8952 | 235 | 120 | 92 | 135 | 205 | 137 |
FF11 | アフマウ | 白のクリスタル | オーディン | 3967 | 92 | 210 | 121 | 136 | 94 | 176 |
FF11 | リリゼット | 銀のクリスタル | シヴァ | 4522 | 171 | 137 | 172 | 136 | 117 | 138 |
FF12 | ヴァン | 翠のクリスタル | イフリート | 5998 | 137 | 135 | 179 | 242 | 136 | 117 |
FF12 | アーシェ | 橙のクリスタル | バハムート | 5408 | 137 | 171 | 117 | 167 | 118 | 172 |
FF12 | バルフレア | 碧のクリスタル | イフリート | 6475 | 168 | 92 | 242 | 208 | 134 | 134 |
FF12 | フラン | 金のクリスタル | イフリート | 7002 | 213 | 209 | 171 | 42 | 175 | 136 |
FF13 | ライトニング | 茜のクリスタル | オーディン | 5419 | 133 | 176 | 176 | 138 | 136 | 138 |
FF13 | スノウ | 桃のクリスタル | シヴァ | 9999 | 138 | 93 | 136 | 168 | 255 | 95 |
FF13 | ホープ | 白のクリスタル | バハムート | 3926 | 120 | 206 | 117 | 168 | 93 | 208 |
FF13 | ヴァニラ | 銀のクリスタル | バハムート | 4431 | 92 | 171 | 139 | 138 | 117 | 171 |
FF14 | ヤ・シュトラ | 藍のクリスタル | オーディン | 3947 | 94 | 209 | 118 | 179 | 121 | 240 |
FFUSA | ザッシュ | 黄のクリスタル | シヴァ | 6471 | 209 | 176 | 177 | 136 | 136 | 181 |
FFT | ラムザ | 黄のクリスタル | ナイツオブラウンド | 5476 | 137 | 137 | 137 | 137 | 139 | 136 |
FFT | アグリアス | 橙のクリスタル | ラムウ | 6593 | 213 | 138 | 43 | 135 | 182 | 138 |
FF10-2 | ユウナ2nd Ver. | 藍のクリスタル | バハムート | 6086 | 67 | 241 | 118 | 136 | 117 | 234 |
FF10-2 | リュック2nd Ver. | 桃のクリスタル | イフリート | 5549 | 135 | 120 | 239 | 172 | 134 | 134 |
FF10-2 | パイン | 碧のクリスタル | シヴァ | 6488 | 212 | 120 | 172 | 93 | 208 | 93 |
FFCC | キアラン | 翠のクリスタル | シヴァ | 6607 | 181 | 136 | 136 | 137 | 208 | 133 |
FF7AC | ティファ2nd Ver. | 翠のクリスタル | イフリート | 7100 | 241 | 120 | 187 | 138 | 172 | 139 |
CCFF7 | ザックス | 茜のクリスタル | イフリート | 8817 | 233 | 95 | 184 | 119 | 220 | 93 |
DDFF | コスモス | 茜のクリスタル | オーディン | 3480 | 68 | 239 | 92 | 255 | 68 | 255 |
DDFF | カオス | リズポ | バハムート | 9999 | 255 | 255 | 28 | 21 | 255 | 255 |
FF 零式 | エース | 黄のクリスタル | バハムート | 4526 | 95 | 240 | 92 | 135 | 94 | 209 |
FF 零式 | マキナ | 紫のクリスタル | イフリート | 6002 | 210 | 119 | 139 | 134 | 136 | 117 |
FF 零式 | レム | 白のクリスタル | オーディン | 4914 | 135 | 181 | 118 | 208 | 119 | 211 |
FF13-2 | セラ | 藍のクリスタル | バハムート | 5015 | 136 | 209 | 137 | 181 | 121 | 176 |
FF13-2 | ノエル | 紫のクリスタル | ラムウ | 6601 | 208 | 93 | 182 | 120 | 180 | 95 |
LRFF13 | ライトニング2nd Ver | 翠のクリスタル | オーディン | 5928 | 232 | 191 | 145 | 110 | 137 | 196 |
相关内容请关注:最终幻想节奏剧场:谢幕专区