七级卡
![]() |
名称 | Propagator | ![]() |
名称 | Jumbo Cactuar |
| 属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 80 | 罕贵度 | 80 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| Blitz、Mesmerize | Wendigo、Glacial Eye | ||||
![]() |
名称 | Tri-Point | ![]() |
名称 | Gargantua |
| 属性 | 雷 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 78 | 罕贵度 | 80 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| Torama、Belhelmel | Imp、Thrnstaevis | ||||
![]() |
名称 | Mobile Type 8 | ![]() |
名称 | Sphinxara |
| 属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 79 | 罕贵度 | 81 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| Blne Dragon、Anacondaur | Adamantoise、Creeps | ||||
![]() |
名称 | Tiamat | ![]() |
名称 | BGH251F2 |
| 属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 84 | 罕贵度 | 81 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| Hexadragon、Grendel | Behemoth、Gtand Mantis | ||||
![]() |
名称 | Red Giant | ![]() |
名称 | Catoblepas |
| 属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 82 | 罕贵度 | 81 | ||
| 敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
| Chimera、Forbidden | Elnoyle、Armadodo | ||||
![]() |
名称 | Ultima Weapon | |||
| 属性 | 无 | ||||
| 罕贵度 | 83 | ||||
| 敌人(变化)[概率1/16] | |||||
| Elastoid、Tri-Face | |||||
相关内容请关注:最终幻想8专区












