三级卡
![]() |
名称 | Forbidden | ![]() |
名称 | Armadodo |
| 属性 | 无 | 属性 | 地 | ||
| 罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 41 | ||
| 敌人(变化) | Forbidden | 敌人(变化) | Armadodo | ||
| 敌人(掉落) | Forbidden | 敌人(掉落) | Armadodo | ||
![]() |
名称 | Tri-Face | ![]() |
名称 | Fastitocalon |
| 属性 | 毒 | 属性 | 地 | ||
| 罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 42 | ||
| 敌人(变化) | Tri-Face | 敌人(变化) | Fastitocalon | ||
| 敌人(掉落) | Tri-Face | 敌人(掉落) | Fastitocalon | ||
![]() |
名称 | Snow Lion | ![]() |
名称 | Ochu |
| 属性 | 冰 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 39 | ||
| 敌人(变化) | Snow Lion | 敌人(变化) | Ochu | ||
| 敌人(掉落) | Snow Lion | 敌人(掉落) | Ochu | ||
![]() |
名称 | SAM08G | ![]() |
名称 | Death Claw |
| 属性 | 火 | 属性 | 火 | ||
| 罕贵度 | 40 | 罕贵度 | 42 | ||
| 敌人(变化) | SAM08G | 敌人(变化) | Death Claw | ||
| 敌人(掉落) | SAM08G | 敌人(掉落) | Death Claw | ||
![]() |
名称 | Cactuar | ![]() |
名称 | Tonberry |
| 属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
| 罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 38 | ||
| 敌人(变化) | Cactuar | 敌人(变化) | Tonberry | ||
| 敌人(掉落) | Cactuar | 敌人(掉落) | Tonberry | ||
![]() |
名称 | Abyss Worm | |||
| 属性 | 地 | ||||
| 罕贵度 | 43 | ||||
| 敌人(变化) | Abyss Worm | ||||
| 敌人(掉落) | Abyss Worm | ||||
相关内容请关注:最终幻想8专区












