枪
| 名称 | 买价 | 卖价 | 威力 | 属性 | 命中 | 对象 |
| 入手方法 | 效果 | |||||
| ランスオブカース | 2480 | - | 53×1~3回 | 物理 | - | 敌多体 |
| Qの鍛冶屋 | 无 | |||||
| ブリューナク | - | - | 59×2~4回 | 物理 | - | 敌多体 |
| CQ「クー・フー・リンの武芸修行」的报酬 | 无 | |||||
| ホーソンスピア | - | - | 63×1~3回 | 物理 | - | 敌多体 |
| 上野不忍池的宝箱 | 睡眠 | |||||
| ゲイボルク | 20880 | - | 76×1~4回 | 物理 | - | 敌多体 |
| 新宿的秘密商店 | 无 | |||||
| 皆朱の槍 | 37350 | - | 93×1~4回 | 物理 | - | 敌多体 |
| 銀座的秘密商店 | 无 | |||||
| ヴォウジェ | 57040 | - | 138×1~3回 | 物理 | - | 敌多体 |
| 砂漠の新宿的武器商店 | 无 | |||||
| グングニル | 443160 | - | 144×1~4回 | 物理 | - | 敌多体 |
| 銀座の繁華街的武器商店 | 无 | |||||
| 蜻蛉切 | 578160 | - | 135×2~4回 | 物理 | - | 敌多体 |
| 銀座の繁華街的武器商店 | 无 | |||||
| 天沼矛 | 731160 | - | 149×1~5回 | 物理 | - | 敌多体 |
| 銀座の繁華街的武器商店 | 无 | |||||
相关内容请关注:真女神转生4专区

