《火焰纹章万缕千丝》全武器与魔法数值一览
Game8 English
Fire Emblem
2026-09-22 18:26
0
《火焰纹章万缕千丝》收录了5种武器类型与2种魔法类型,各自拥有独特效果与数值。下面为大家带来全武器与魔法一览,一起来看看吧。
这里是《火焰纹章:万缕千丝》的武器一览。可在此查看游戏内全部武器与魔法、其重要数值、效果以及类型。
全武器与魔法一览
重置搜索条件
| 武器 | 类型 | 信息 |
| 银拳套 | 拳套 | 威力:18 耐久:20 射程:1格 重量: 待定 |
| 达米纳斧 | 斧 | 威力:16 耐久:30 射程:1格 重量:10 |
| 斩马刀 | 剑 | 威力:14 耐久:20 射程:1格 重量:7 特效:骑兵 |
| 锤 | 斧 | 威力:14 耐久:30 射程:1格 重量:20 特效:重甲+ |
| 粉碎斧 | 斧 | 威力:14 耐久:25 射程:1格 重量:10 |
| 长柄斧 | 斧 | 威力:13 耐久:20 射程:1格 重量:9 特效:骑兵 |
| 维罗奎因 | 剑 | 威力:13 耐久:30 射程:1格 重量:12 |
| 维尔海特 | 斧 | 威力:13 耐久:25 射程:1格 重量:5 |
| 护盾斧 | 斧 | 威力:13 耐久:25 射程:1格 重量:12 |
| 无名 | 枪 | 威力:13 耐久:20 射程:1格 重量:7 特效:骑兵 |
| 铁斧 | 斧 | 威力:13 耐久:25 射程:1格 重量:10 |
| 达米纳枪 | 枪 | 威力:13 耐久:25 射程:1格 重量:7 特效:骑兵 |
| 克骑枪 | 枪 | 威力:12 耐久:20 射程:1格 重量:10 特效:骑兵+ |
| 玻璃轮 | 黑魔法 | 威力:12 耐久:7 射程:1-2格 重量:7 特效:飞行 |
| 戟 | 枪 | 威力:12 耐久:25 射程:1格 重量:12 特效:骑兵、重甲 |
| 雷之剑 | 剑 | 威力:12 耐久:20 射程:1-2格 重量:8 |
| 达米纳弓 | 弓 | 威力:12 耐久:25 射程:2格 重量:6 特效:飞行+ |
| 达米纳剑 | 剑 | 威力:12 耐久:25 射程:1格 重量:4 |
| 长弓 | 弓 | 威力:12 耐久:20 射程:2格 重量:13 特效:飞行+ |
| 奥诺亚 | 枪 | 威力:12 耐久:20 射程:1格 重量:7 |
| 抗性拳套 | 拳套 | 威力:12 耐久:20 射程:1格 重量:5 |
| 必杀之刃 | 剑 | 威力:11 耐久:40 射程:1格 重量:6 |
| 闪避拳套 | 拳套 | 威力:11 耐久:20 射程:1格 重量:3 |
| 关刀 | 枪 | 威力:11 耐久:20 射程:1格 重量:9 特效:骑兵 |
| 达米纳拳套 | 拳套 | 威力:11 耐久:25 射程:1格 重量:4 |
| 戟刀 | 枪 | 威力:11 耐久:25 射程:1格 重量:7 特效:骑兵、重甲 |
| 反击拳套 | 拳套 | 威力:11 耐久:20 射程:1格 重量:4 |
| 治愈 | 白魔法 | 威力:10 耐久:20 射程:1格 重量:- 特效:骑兵 |
| 拉克夏希的铁扇 | 剑 | 威力:10 耐久:20 射程:1格 重量:4 |
| 弗利萨 | 剑 | 威力:10 耐久:20 射程:1格 重量:4 特效:重甲 |
| 铁枪 | 枪 | 威力:10 耐久:20 射程:1格 重量:7 特效:骑兵 |
| 炽天使 | 白魔法 | 威力:10 耐久:6 射程:1-2格 重量:10 特效:不死 |
| 辛扎的三叉戟 | 枪 | 威力:10 耐久:30 射程:1-2格 重量:16 特效:骑兵 |
| 乾坤圈 | 拳套 | 威力:10 耐久:20 射程:1-2格 重量:4 |
| 阿扎加之弓 | 弓 | 威力:10 耐久:20 射程:2格 重量:10 |
| 博尔加农 | 黑魔法 | 威力:10 耐久:10 射程:1-2格 重量:8 |
| 马哈杜之枪 | 枪 | 威力:10 耐久:20 射程:1格 重量:8 |
| 杀马弓 | 弓 | 威力:10 耐久:20 射程:2格 重量:8 特效:飞行+、兽 |
| 地狱犬 | 拳套 | 威力:9 耐久:5 射程:1-2格 重量: 待定 |
| 短斧 | 斧 | 威力:9 耐久:25 射程:1-2格 重量:12 |
| 铁弓 | 弓 | 威力:9 耐久:20 射程:2格 重量:7 特效:飞行+ |
| 暴风弓 | 弓 | 威力:9 耐久:20 射程:2格 重量:5 特效:飞行+ |
| 应答者 | 剑 | 威力:9 耐久:20 射程:1格 重量:4 |
| 青铜枪 | 枪 | 威力:9 耐久:15 射程:1格 重量:5 特效:骑兵 |
| 铁剑 | 剑 | 威力:9 耐久:20 射程:1格 重量:4 |
| 远程治愈 | 白魔法 | 威力:8 耐久:5 射程:1-10格 重量:- |
| 铁拳套 | 拳套 | 威力:8 耐久:20 射程:1格 重量:3 |
| 净化之刃 | 剑 | 威力:8 耐久:20 射程:1格 重量:3 |
| 天选之枪 | 枪 | 威力:7 耐久:20 射程:1格 重量:7 |
| 阿萨尔 | 枪 | 威力:7 耐久:20 射程:1格 重量:8 |
| 青铜斧 | 斧 | 威力:7 耐久:20 射程:1格 重量:9 |
| 猎人之弓 | 弓 | 威力:6 耐久:20 射程:2格 重量:7 特效:飞行+、兽 |
| 天选之剑 | 剑 | 威力:6 耐久:20 射程:1格 重量:5 |
| 瘴气Δ | 黑魔法 | 威力:5 耐久:10 射程:1-2格 重量:5 |
| 王家之剑 | 剑 | 威力:5 耐久:10 射程:1格 重量:4 |
| 长夜卡塔拉 | 剑 | 威力:5 耐久:20 射程:1格 重量:4 |
| 短枪 | 枪 | 威力:5 耐久:20 射程:1-2格 重量:10 特效:骑兵 |
| 木斧 | 斧 | 威力:5 耐久:15 射程:1格 重量:7 |
| 手斧 | 斧 | 威力:5 耐久:25 射程:1-2格 重量:10 |
| 雷电 | 黑魔法 | 威力:5 耐久:8 射程:1-2格 重量:7 |
| 虫群Z | 黑魔法 | 威力:4 耐久:4 射程:1-2格 重量:21 |
| 青铜剑 | 剑 | 威力:4 耐久:15 射程:1格 重量:3 |
| 青铜弓 | 弓 | 威力:4 耐久:15 射程:2格 重量:6 特效:飞行+ |
| 火焰 | 黑魔法 | 威力:3 耐久:10 射程:1-2格 重量:5 |
| 木枪 | 枪 | 威力:3 耐久:10 射程:1格 重量:5 |
| 标枪 | 枪 | 威力:3 耐久:20 射程:1-2格 重量:8 |
| 风 | 黑魔法 | 威力:3 耐久:10 射程:1-2格 重量:3 特效:飞行 |
| 毒弓 | 弓 | 威力:3 耐久:20 射程:2格 重量:4 特效:飞行+ |
| 毒刃 | 剑 | 威力:3 耐久:20 射程:1格 重量:3 |
| 泥沼B | 黑魔法 | 威力:3 耐久:5 射程:1-3格 重量:15 |
| 青铜拳套 | 拳套 | 威力:3 耐久:15 射程:1格 重量:2 |
| 火蜥蜴 | 拳套 | 威力:2 耐久:3 射程:1-2格 重量:3 |
| 木弓 | 弓 | 威力:2 耐久:10 射程:2格 重量:4 特效:飞行+ |
| 布雷达布利克 | 拳套 | 威力:2 耐久:20 射程:1-2格 重量:4 |
| 木拳套 | 拳套 | 威力:2 耐久:10 射程:1格 重量:1 |
| 木剑 | 剑 | 威力:2 耐久:10 射程:1格 重量:2 |
| 吸血 | 白魔法 | 威力:1 耐久:16 射程:1-2格 重量:8 |
| 游荡之墙 | 黑魔法 | 威力:- 耐久:5 射程:1格 重量:- |
| 迷你弓 | 弓 | 威力: 待定 耐久:20 射程:格 待定 重量: 待定 特效:飞行+ |
没有匹配结果。
全部武器类型
5种武器类型与2种魔法类型
| 武器 | |||||
斧 |
剑 |
枪 |
|||
弓 |
拳套 |
||||
| 魔法/法术 | |||||
黑魔法 |
白魔法 |
||||
《火焰纹章:万缕千丝》中共有5种武器类型与2种魔法类型,各自拥有独特的数值与效果,需要在战斗中妥善运用。
《火焰纹章:万缕千丝》没有武器相克
| 武器 | 独特效果 |
剑 |
追击时造成1.2倍伤害 |
枪 |
对骑乘单位2倍特效 |
斧 |
最低造成5点伤害 |
拳套 |
高回避率 |
弓 |
对飞行单位3倍特效。射程2 |
魔法 |
以抗性而非防御作为计算目标 |
《火焰纹章:万缕千丝》中没有系列传统的“武器相克”系统。取而代之的是,每种武器类型都拥有各自的独特效果,玩家无论对手装备何种武器都能加以利用。
根据角色的技能等级为其装备多种武器类型,以便应对各种情况!
相关内容请关注:火焰纹章:万缕千丝专区
斧
剑
枪
弓
拳套
黑魔法
白魔法