《活性物质》全武器属性一览
theguidehall.com
Brandon Morgan
2026-09-17 10:20
0
冲锋枪
MP5
| 项目 | 内容 |
| 稀有度 | 普通 |
| 弹药 | 9x19mm |
| 射击模式 | 自动 / 半自动 |
| 射速 | 800 |
| 装填时间 | 3.5 秒 |
| 后坐力 | 0.07 |
| 偏差 | 10 |
| 容量 | 180 |
| 重量 | 3.08 |
UMP45
| 项目 | 内容 |
| 稀有度 | 普通 |
| 弹药 | .45 ACP |
| 射击模式 | 自动 / 半自动 / 点射 |
| 射速 | 600 |
| 装填时间 | 3.5 秒 |
| 后坐力 | 0.13 |
| 偏差 | 10 |
| 容量 | 180 |
| 重量 | 2.3 |
PP-2000
| 项目 | 内容 |
| 稀有度 | 罕见 |
| 射击模式 | 自动 / 半自动 |
| 射速 | 800 |
| 装填时间 | 3.5 秒 |
| 后坐力 | 0.04 |
| 偏差 | 20 |
| 容量 | 180 |
| 重量 | 3.08 |
Scorpion EVO 3
| 项目 | 内容 |
| 稀有度 | 罕见 |
| 弹药 | 9x19mm |
| 射击模式 | 自动 / 半自动 / 点射 |
| 射速 | 1080 |
| 装填时间 | 3 秒 |
| 后坐力 | 0.08 |
| 偏差 | 10 |
| 容量 | 180 |
| 重量 | 2.77 |
XV ACP
| 项目 | 内容 |
| 稀有度 | 稀有 |
| 弹药 | .45 ACP |
| 射击模式 | 自动 / 半自动 / 点射 |
| 射速 | 1200 |
| 装填时间 | 3.5 秒 |
| 后坐力 | 0.06 |
| 偏差 | 10 |
| 容量 | 180 |
| 重量 | 2.7 |
相关内容请关注:活性物质专区




