《太吾绘卷天幕心帷》百晓册五方神龙内容分享
通过培养和繁育,使蛟的一项属性达到最大值(极致),两项属性达到最大值的75%(出众)时,即可消耗龙鳞,使其化为龙子。
蛟
幼蛟成年后,即可作为代步使用。
蛟作为一种特殊的野兽代步,具有以下的属性:
基础属性:
体色:每种体色的蛟具有一定的基础属性。不同体色的蛟所繁育出的后代,拥有更多的体色,其属性也更加全面。
性别:分为雌、雄两种。只有性别不同的两只蛟才能进行繁育。
立场:影响幼蛟逃跑的概率,以及被抓回蛟池时增加的属性。
代数:表示诞生此蛟所经过的繁育代数。
表现属性:
身长、体重、寿元:没有实际意义。
礼物属性:
价值:决定其在交易时的价格。
赠礼好感:作为礼物赠送给他人时,能够增加的好感。
赠礼心情:作为礼物赠送给他人时,能够增加的心情。
代步属性:
行囊负重:增加人物行囊中可存放的物品重量上限。
关押栏位:增加人物的可关押的俘虏数量。
旅行消耗:降低地格移动消耗的精力,以及旅行时消耗的精力和银钱。
俘虏抓捕:在战斗中使用绳索抓捕敌人时,增加抓捕的成功率。
战利品掉落:战斗胜利后,增加战利品掉落的概率。
探索的奖励:有概率提升拾取遗宝的奖励。
驭使野兽:
驯服程度:幼蛟的驯服程度可通过在蛟池中安抚提升。成年蛟的驯服程度需要投喂食材来提升。
驭使野兽:驯服程度达到100时,将会在战斗中提供对应的驭使野兽效果。只有装备在野兽栏位时,才会提供驭使野兽效果。
| 类别 | 体色 | 体长 | 体重 | 寿命 | 价值 | 赠礼好感 | 赠礼心情 | 行囊负重 | 关押栏位 | 旅行消耗 | 俘虏抓捕 | 战利品掉落 | 探索的奖励 | 喜好食材 | 厌恶食材 | 驭使野兽效果 |
| 白蛟 | 白 | 2 | 150 | 500 | 9300 | 4200 | 10 | 0 | 0 | -40% | 0 | 0 | 0 | 禽类 | 素菜 | 冷静+35 |
| 黑蛟 | 黑 | 2 | 150 | 500 | 9300 | 4200 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兽菜 | 素菜 | 聪颖+35 |
| 青蛟 | 青 | 2 | 150 | 500 | 9300 | 4200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 水产 | 素菜 | 热情+35 |
| 赤蛟 | 赤 | 2 | 150 | 500 | 9300 | 4200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 30% | 禽类 | 素菜 | 勇壮+35 |
| 黄蛟 | 黄 | 2 | 150 | 500 | 9300 | 4200 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兽菜 | 素菜 | 坚毅+35 |
| 阴阳蛟 | 白黑 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 0 | 2 | -40% | 0 | 0 | 0 | 水产 | 素菜 | 冷静、聪颖+20 |
| 飞电蛟 | 白青 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 0 | 0 | -40% | 0 | 60% | 0 | 禽类 | 素菜 | 冷静、热情+20 |
| 雷火蛟 | 白赤 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 0 | 0 | -40% | 60% | 0 | 30% | 兽菜 | 素菜 | 冷静、勇壮+20 |
| 金眼蛟 | 白黄 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 120 | 0 | -40% | 0 | 0 | 0 | 水产 | 素菜 | 冷静、坚毅+20 |
| 青泽蛟 | 黑青 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60% | 0 | 禽类 | 素菜 | 聪颖、热情+20 |
| 烧云蛟 | 黑赤 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 0 | 2 | 0 | 60% | 0 | 30% | 兽菜 | 素菜 | 聪颖、勇壮+20 |
| 泥池蛟 | 黑黄 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水产 | 素菜 | 聪颖、坚毅+20 |
| 焰角蛟 | 青赤 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60% | 60% | 30% | 禽类 | 素菜 | 热情、勇壮+20 |
| 伏山蛟 | 青黄 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 兽菜 | 素菜 | 热情、坚毅+20 |
| 炼骨蛟 | 赤黄 | 3 | 200 | 1500 | 16800 | 5400 | 12 | 120 | 0 | 0 | 60% | 0 | 30% | 水产 | 素菜 | 勇壮、坚毅+20 |
| 闹海蛟 | 白黑青 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 0 | 2 | -40% | 0 | 60% | 0 | 禽类 | 素菜 | 冷静、聪颖、热情+15 |
| 披云蛟 | 白黑赤 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 0 | 2 | -40% | 60% | 0 | 30% | 兽菜 | 素菜 | 冷静、聪颖、勇壮+15 |
| 渊下蛟 | 白黑黄 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 120 | 2 | -40% | 0 | 0 | 0 | 水产 | 素菜 | 冷静、聪颖、坚毅+15 |
| 天雷蛟 | 白青赤 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 0 | 0 | -40% | 60% | 60% | 30% | 禽类 | 素菜 | 冷静、热情、勇壮+15 |
| 荒途蛟 | 白青黄 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 120 | 0 | -40% | 0 | 60% | 0 | 兽菜 | 素菜 | 冷静、热情、坚毅+15 |
| 麒麟蛟 | 白赤黄 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 120 | 0 | -40% | 60% | 0 | 30% | 水产 | 素菜 | 冷静、勇壮、坚毅+15 |
| 鬼狱蛟 | 黑青赤 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 0 | 2 | 0 | 60% | 60% | 30% | 禽类 | 素菜 | 聪颖、热情、勇壮+15 |
| 仙山蛟 | 黑青黄 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 120 | 2 | 0 | 0 | 60% | 0 | 兽菜 | 素菜 | 聪颖、热情、坚毅+15 |
| 火池蛟 | 黑赤黄 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 120 | 2 | 0 | 60% | 0 | 30% | 水产 | 素菜 | 聪颖、勇壮、坚毅+15 |
| 焚山蛟 | 青赤黄 | 4 | 300 | 2500 | 27600 | 7200 | 14 | 120 | 0 | 0 | 60% | 60% | 30% | 禽类 | 素菜 | 热情、勇壮、坚毅+15 |
| 四化蛟 | 白黑青赤 | 5 | 400 | 3500 | 42300 | 9000 | 16 | 0 | 2 | -40% | 60% | 60% | 30% | 兽菜 | 素菜 | 冷静、聪颖、热情、勇壮+10 |
| 百宝蛟 | 白黑青黄 | 5 | 400 | 3500 | 42300 | 9000 | 16 | 120 | 2 | -40% | 0 | 60% | 0 | 水产 | 素菜 | 冷静、聪颖、热情、坚毅+10 |
| 镇海蛟 | 白黑赤黄 | 5 | 400 | 3500 | 42300 | 9000 | 16 | 120 | 2 | -40% | 60% | 0 | 30% | 禽类 | 素菜 | 冷静、聪颖、勇壮、坚毅+10 |
| 吞天蛟 | 白青赤黄 | 5 | 400 | 3500 | 42300 | 9000 | 16 | 120 | 0 | -40% | 60% | 60% | 30% | 兽菜 | 素菜 | 冷静、热情、勇壮、坚毅+10 |
| 乱鳞蛟 | 黑青赤黄 | 5 | 400 | 3500 | 42300 | 9000 | 16 | 120 | 2 | 0 | 60% | 60% | 30% | 水产 | 素菜 | 聪颖、热情、勇壮、坚毅+10 |
| 五色蛟 | 白黑青赤黄 | 5 | 450 | 4500 | 61500 | 10800 | 18 | 120 | 2 | -40% | 60% | 60% | 30% | 禽类 | 素菜 | 冷静、聪颖、热情、勇壮、坚毅+10 |
| 属性最大值 | 123000 | 21600 | 36 | 200 | 12 | -60% | 150% | 150% | 60% |
已成年蛟的礼物属性、代步属性中,一项属性达到最大值,两项属性达到最大值的75%后,即可化为龙子。
每次化龙需要消耗9片龙鳞。根据蛟达到最大值的属性,化为对应主属性的龙子。如果蛟有多项属性均达到最大值,则随机化为其中一种属性对应的龙子。
化为龙子后,相应的主属性将提升至龙子的属性值,其他属性保留蛟原本的属性值。
当化形结果为太吾已获得过的龙子,且蛟有多项属性达到最大值,则可以变幻结果,将化形结果更换为其他龙子。变幻一次需要消耗3片龙鳞。
每当将蛟化为龙子后,将获得162000猎户志向资历。
| 类别 | 主属性 | 属性值 | 喜好食材 | 厌恶食材 | 驭使野兽效果 | 日常事件效果 |
| 囚牛 | 赠礼心情 | 54 | 素菜 | 水产 | 运用者的力道、精妙、迅疾,均会额外因运用者的动心而增加;
运用者的卸力、拆招、闪避,均会额外因运用者的守心而增加 |
使太吾附近3格范围内,随机1~3名人物的好感增加2000~4000 |
| 睚眦 | 关押栏位 | 18 | 兽类 | 水产 | 敌人对运用者造成的任何直接伤害,均会有一部分附加至运用者的下一次攻击上 | 袭击太吾附近3格范围内,随机一名太吾的仇敌 |
| 嘲风 | 旅行消耗 | -90% | 素菜 | 禽类 | 运用者的脚力恢复速度提高 | 获取太吾附近3格范围内,一名人物的随机一条太吾未知晓的秘闻 |
| 蒲牢 | 战利品掉落 | 200% | 水产 | 兽类 | 运用者受到敌人内、外功比例越接近的攻击时,受到的直接伤害就越低 | 获取1只促织 |
| 狻猊 | 价值 | 184500 | 兽类 | 禽类 | 运用者造成的直接重创伤害提高;
运用者每次对敌人造成直接外伤、内伤时,均有一定几率将造成的伤害变化为重创伤害 |
随机选择一本太吾至少读完1篇的功法书籍,继续研读1个篇章 |
| 霸下 | 行囊负重 | 300 | 素菜 | 水产 | 运用者不会受到兵器、护具负重超重的影响;
运用者全身的装备重量总和越重,运用者的兵器、护具的威力上限也增加越多 |
在太吾附近3格范围内挖掘1~3次,并将挖掘所得的物品交给太吾 |
| 狴犴 | 俘虏抓捕 | 200% | 兽类 | 素菜 | 运用者攻击名誉为负的敌人时,运用者的破体、破气根据敌人负面名誉提高;
运用者受到名誉为负的敌人的攻击时,运用者的御体、御气根据敌人负面名誉提高 |
使太吾的随机一条名誉额外叠加1层 |
| 负屃 | 赠礼好感 | 32400 | 禽类 | 兽类 | 运用者的命中、化解,根据运用者的音律、弈棋、诗书、绘画造诣提高;
运用者的攻击、防御,根据运用者的制木、锻造、织锦、巧匠造诣提高 |
随机选择一本太吾至少读完1篇的技艺书籍,继续研读1个篇章 |
| 螭吻 | 探索的奖励 | 80% | 素菜 | 水产 | 运用者每主动消耗1个可用式,运用者低于初始值的所有真气就会增加2点;
敌人每主动消耗1个可用式,敌人高于初始值的所有真气就会减少2点 |
使太吾本月的内力恢复额外提高100%~300% |
相关内容请关注:太吾绘卷:天幕心帷专区