《仁王3》装备词条ID一览 装备词条ID汇总表
互联网
未知
2026-02-04 12:45
0
《仁王3》每件装备的词条都是由单独的ID的,为了方便各位进行查看,下面为大家带来《仁王3》装备词条ID一览,希望可以帮助到大家。
装备词条ID
| 词条ID | 词条名称 |
| 2501 | 道具掉落率 |
| 6700 | 幸运 |
| 60898 | 对攻击力的反映(心) |
| 51420 | 对攻击力的反映(武) |
| 16860 | 对攻击力的反映(刚) |
| 22689 | 对攻击力的反映(体) |
| 47912 | 刺击伤害 |
| 59825 | 武技伤害 |
| 8659 | 近距离攻击精力伤害 |
| 63963 | 近距离攻击吸取体力 |
| 35266 | 地狱武器掉落率 |
| 32169 | 灵力 |
| 14224 | 武技精力伤害 |
| 23423 | 获得精华增加灵力 |
| 51885 | 敌人的毒状态累计 |
| 15434 | 赋予火属性 |
| 14931 | 赋予风属性 |
| 34369 | 赋予雷属性 |
| 4100 | 赋予水属性 |
| 32562 | 残心精力恢复量 |
| 6743 | 被攻击时承受的伤害降低 |
| 13603 | 吸收精华可恢复体力 |
| 9197 | 受用度增加量 |
| 16706 | 死亡时自动回收刀家 |
| 45866 | 武技的展开判定时间延长 |
| 33647 | 正面效果持续时间延长(星) |
| 21460 | 组合效果的所需装备数-1 |
| 5861 | 打到敌人赋予幸运增加 |
| 16425 | 上段武技伤害 |
| 55279 | 中段武技精力伤害 |
| 2506 | 幸运反应(精华槽) |
| 26662 | 精力恢复速度上升(无伤) |
| 46748 | 吸收精华后赋予易灵 |
| 50683 | 造成雷属性伤害时吸取体力 |
| 14147 | 绝境时赋予精力恢复速度增加 |
| 38711 | 对攻击力的反映(智) |
| 25810 | 中段架势攻击伤害 |
| 41658 | 造成火属性伤害时增加灵力 |
| 47859 | 对无伤害人造成的近距离伤害 |
| 62539 | 魂核掉落率 |
| 20624 | 抗常世 |
| 14054 | 近距离攻击伤害(地狱) |
| 5178 | 近距离攻击伤害(绝境) |
| 16381 | 不消耗神御水 |
| 32263 | 弓力伤害 |
| 468 | 远距离伤害 |
| 16774 | 赤条的骄傲(套装) |
| 20861 | 空中攻击精力伤害 |
| 43269 | 攻击处于水状态的敌人增加灵力 |
| 7213 | 动作精力(负面效果时) |
| 30540 | 造成风属性伤害时增加灵力 |
| 42249 | 忍术造成的精力伤害 |
| 5850 | 吸收精华后赋予造成伤害增加 |
| 1918 | 使敌人陷入雪状态时增加精力 |
| 58809 | 对处于麻痹状态敌人的守护灵技伤害 |
| 21239 | 对处于水状态敌人的精力伤害 |
| 39206 | 速攻击伤害 |
| 20861 | 速攻击精力伤害 |
| 25717 | 使敌人陷入异常状态时增加灵力 |
| 47891 | 防御时精力恢复速度 |
| 1101 | 获得精华(地狱) |
| 29470 | 成功识破时自动恢复体力 |
| 32169 | 灵力 |
| 43894 | 防御力消耗降低 |
| 20747 | 阴阳术精力伤害 |
| 15442 | 上段架势防御力消耗降低 |
| 26925 | 吸收精华后赋予承受伤害减少 |
| 18417 | 格挡成功率赋予易灵 |
| 34437 | 东国无双的荣耀(套装) |
| 15928 | 绝境时赋予承受伤害减少 |
| 31255 | 精力恢复速度(绝境) |
| 8922 | 造成雷属性伤害时增加灵力 |
| 8019 | 防御反应(精华槽) |
| 30157 | 恢复体力赋予移动速度上升 |
| 28327 | 恢复体力赋予承受伤害减少 |
| 17556 | 吸收精华后赋予幸运增加 |
| 10944 | 三恶索为 |
| 33867 | 中段架势防御力消耗降低 |
| 61037 | 使敌人陷入水状态时增加灵力 |
| 4449 | 下段架势防御力消耗降低 |
| 84 | 造成冰属性伤害时吸取体力 |
| 57259 | 下段架势攻击的精力消耗降低 |
| 20398 | 灵力增加量(正面效果时) |
| 19155 | 对处于火状态敌人的精力伤害 |
| 13686 | 陷入异常状态时赋予伤害增加 |
| 57047 | 下段架势防御力消耗降低 |
| 13906 | 对精力耗尽敌人的近距离伤害 |
| 6502 | 灵力增加量(无伤) |
| 4755 | 对处于雪状态敌人的守护灵技伤害 |
| 35898 | 打倒敌人时赋予造成伤害增加 |
| 49278 | 使敌人陷入火状态时增加精力 |
| 31377 | 幸运(绝境) |
| 10004 | 对处于雪状态敌人的精力伤害 |
| 7499 | 下段武技精力伤害 |
| 2935 | 上段架势攻击伤害 |
| 40741 | 灵力增加量 |
| 36245 | 下段架势攻击伤害 |
| 5861 | 打倒敌人时赋予幸运增加 |
| 49114 | 下段武技精力 |
| 52736 | 中段武技精力 |
| 33867 | 异常状态累计 |
| 61037 | 敌人的麻痹状态累计 |
| 4449 | 中段架势攻击的精力消耗降低 |
| 84 | 造成冰属性伤害时吸取体力 |
| 57259 | 下段架势攻击的精力消耗降低 |
| 20398 | 灵力增加量(正面效果时) |
| 19155 | 对处于火状态敌人的精力伤害 |
| 13686 | 陷入异常状态时赋予伤害增加 |
| 57047 | 下段架势防御力消耗降低 |
| 13906 | 对精力耗尽敌人的近距离伤害 |
| 6502 | 灵力增加量(无伤) |
| 4755 | 对处于雪状态敌人的守护灵技伤害 |
| 35898 | 打倒敌人时赋予造成伤害增加 |
| 49278 | 使敌人陷入火状态时增加精力 |
| 31377 | 幸运(绝境) |
| 10004 | 对处于雪状态敌人的精力伤害 |
| 7499 | 下段武技精力伤害 |
| 2935 | 上段架势攻击伤害 |
| 40741 | 灵力增加量 |
| 36245 | 下段架势攻击伤害 |
| 5861 | 打倒敌人时赋予幸运增加 |
| 44914 | 下段武技精力 |
| 52736 | 中段武技精力 |
| 33867 | 异常状态累计 |
| 61037 | 敌人的麻痹状态累计 |
| 4449 | 中段架势攻击的精力消耗降低 |
| 84 | 造成水属性伤害时吸取体力 |
| 57259 | 下段架势攻击的精力消耗降低 |
| 20398 | 灵力增加量(正面效果时) |
| 19155 | 对处于火状态敌人的精力伤害 |
| 13686 | 陷入异常状态时赋予伤害增加 |
| 57047 | 下段架势防御力消耗降低 |
| 13906 | 对精力耗尽敌人的近距离伤害 |
| 6502 | 灵力增加量(无伤) |
| 4755 | 对处于雷状态敌人的守护灵技伤害 |
| 23847 | 打倒敌人时赋予造成伤害增加 |
| 60405 | 残心初始量 |
| 21253 | 获得武功 |
| 739 | 使敌人陷入水状态时精华槽增加 |
| 3948 | 强攻击力消耗降低 |
| 38806 | 上段武技精力伤害 |
| 58218 | 对攻击力的反应(咒) |
| 5369 | 使敌人陷入麻痹状态时增加灵力 |
| 23466 | 幸运(地狱) |
| 31845 | 敌人的雷状态累积 |
| 60696 | 被除常世赋予昂灵 |
| 21745 | 九十九化身时的属性伤害 |
| 61154 | 格挡成功时赋予造成伤害增加 |
| 41318 | 近距离攻击精力伤害(地狱) |
| 26865 | 空中攻击伤害 |
| 59316 | 闪避动作精力消耗降低 |
| 46894 | 被除常世赋予造成伤害增加 |
| 19634 | 箭弹命中时施加造成伤害减少 |
| 579 | 箭弹命中弱点可恢复体力 |
| 18976 | 箭弹命中时伤害 |
| 17556 | 箭弹伤害(无伤) |
| 10443 | 不消耗箭弹 |
| 833 | 火枪精力伤害 |
| 53187 | 箭矢持有数量上限 |
| 34749 | 不消耗枪弹和炮弹 |
| 15200 | 近距离攻击精力消耗降低(绝境) |
| 17110 | 敌人的 |
| 62162 | 承受的伤害降低(攻击动作期间) |
| 30137 | 承受的伤害降低(攻击动作期间) |
| 49567 | 精力 |
| 60566 | 火属性伤害降低 |
| 33369 | 获得精华增加灵力(绝境) |
| 44122 | 弓伤害 |
| 25035 | 绝境时赋予昂灵 |
| 32625 | 承受的远距离伤害降低 |
| 21062 | 陷入异常时赋予移动速度上升 |
| 53806 | 中毒时持续承受伤害降低 |
| 32864 | 阴阳术命中时赋予移动速度上升 |
| 29559 | 被攻击时承受的伤害降低(绝境) |
| 56140 | 空中承受的伤害 |
| 5321 | 雷抗性 |
| 54552 | 麻痹抗性 |
| 28045 | 灵力增加量(负面效果时) |
| 24049 | 陷入异常状态时赋予昂灵 |
| 63201 | 对处于火状态敌人的守护灵技伤害 |
| 11358 | 格挡可增加灵力 |
| 16288 | 毒抗性 |
| 4073 | 水抗性 |
| 7406 | 属性攻击伤害降低 |
| 52162 | 坚忍度 |
| 21712 | 幸运 |
| 45859 | 水属性伤害降低 |
| 57781 | 闪避动作精力消耗降低(绝境) |
| 58332 | 打倒敌人时赋予移动速度上升 |
| 58433 | 强攻击吸取体力 |
| 13068 | 接招(绝境) |
| 56944 | 使敌人陷入水状态时增加灵力 |
| 26867 | 攻击处于火状态的敌人增加灵力 |
| 1035 | 造成风属性伤害时吸取体力 |
| 48440 | 追击和近身刺击增加灵力 |
| 50146 | 成功识破时造成伤害增加 |
| 11923 | 伤害反应(爱用度) |
| 33577 | 着火时持续承受伤害降低 |
| 43624 | 强攻击伤害 |
| 32424 | 追击和近身刺击伤害 |
| 64387 | 承受伤害增加灵力 |
| 45162 | 成功识破时昂灵 |
| 17197 | 忍术命中赋予移动速度上升 |
| 56580 | 苦无造成的伤害 |
| 3448 | 火药器造成的伤害 |
| 12014 | 身处常世使恢复体力 |
| 15155 | 近距离攻击吸取体力 |
| 63966 | 忍术伤害吸取体力 |
| 190 | 成功识破时移动速度上升 |
| 14347 | 赖光四天王之首(套装) |
| 10233 | 敌人的水状态累积 |
| 20656 | 速攻击吸取体力 |
| 19411 | 暗杀伤害 |
| 46971 | 使用仙药时增加灵力 |
| 40867 | 熔焰弹计量槽增加量 |
| 8526 | 闪电一足的持有上限 |
| 31029 | 散弹苦无计量槽增加量 |
| 17672 | 怪火造成的伤害 |
| 48120 | 风车手里剑计量槽增加量 |
| 61955 | 守护灵技灵力消耗减少 |
| 29750 | 火药弹计量槽增加量 |
| 48620 | 幸运 |
| 29764 | 埋火造成的伤害 |
| 36410 | 雉子跳跃的持有上限 |
| 61905 | 毒手里剑造成的伤害 |
| 11874 | 死亡时自动回收一部分精华 |
| 60715 | 菱钉弹造成的伤害 |
| 63443 | 怪风造成的伤害 |
| 55628 | 喷火造成的伤害 |
| 42660 | 感应宝物(8) |
| 19634 | 箭弹命中时施加造成伤害减少 |
| 55706 | 速攻击伤害 |
| 6161 | 防御反应(心) |
| 49741 | 对防御力反应(咒) |
| 47131 | 毒雾计量槽增加量 |
| 47131 | 埋火计量槽增加量 |
| 18420 | 撒菱计量槽增加量 |
| 9837 | 麻痹手里剑造成的伤害 |
| 61691 | 空蝉的持有上限 |
| 7649 | 雷电祸造成的伤害 |
| 29012 | 撒菱造成的伤害 |
| 2226 | 怪雷造成的伤害 |
| 44254 | 盲目弹计量槽增加量 |
| 42166 | 震地术计量槽增加量 |
| 26948 | 影分身计量槽增加量 |
| 58212 | 怪火计量槽增加量 |
| 34757 | 震地术的持有上限 |
| 60098 | 怪水计量槽增加量 |
| 35298 | 埋火-移土计量槽增加量 |
| 47686 | 仙药掉落率 |
| 33183 | 近距离攻击的灵力增加量 |
| 33183 | 苦无计量槽增加量 |
| 45947 | 棘猫变身的持有上限 |
| 43866 | 不消耗仙药 |
| 38550 | 敌人的风状态累积 |
| 29199 | 雉子跳跃计量的增加量 |
| 5426 | 强攻击灵力增加量 |
| 41325 | 风属性伤害 |
| 24133 | 敌人的火状态累积 |
| 37018 | 造成火属性伤害时增加灵力 |
| 13801 | 防御时的属性伤害降低 |
| 34302 | 阴阳术伤害吸取体力 |
| 23194 | 造成火属性伤害吸取体力 |
| 64292 | 获得魂核时恢复体力 |
| 24262 | 大炮伤害 |
| 20842 | 麻痹手里剑计量槽增加量 |
| 18855 | 埋火-地胆计量槽增加量 |
| 35354 | 散弹苦无造成的伤害 |
| 22114 | 影分身计量槽增加量 |
| 19497 | 怪火计量槽增加量 |
| 21868 | 大熔炼弹计量槽增加量 |
| 64919 | 棘猫变身计量槽增加量 |
| 5601 | 罗汉币造成的伤害 |
| 46576 | 冰蚀祸造成的伤害 |
| 15782 | 巨猫变身的持有上限 |
| 62083 | 巨猫变身计量槽增加量 |
地狱武技ID
| 地狱武技ID | 名称 |
| 44038 | 总卷(太刀) |
| 49345 | 无想剑(太刀) |
| 48031 | 昂龙角(大太刀) |
| 36114 | 五月雨突刺(枪) |
| 38776 | 双头斩(双刀) |
| 56714 | 大旋风(斧/锤) |
| 50922 | 翔鸟(大太刀) |
| 1542 | 旭光(忍双刀) |
| 28528 | 落月(忍双刀) |
| 43644 | 昂龙爪(双刀) |
| 42101 | 影斩(忍双刀) |
| 46627 | 是空裁(薙刀镰) |
| 9942 | 泷壶(大太刀) |
相关内容请关注:仁王3专区
