《八方旅人0》全道具代码分享
3DM论坛
Geminize
2025-12-06 15:18
0
《八方旅人0》可以使用CE进行修改道具数量,但是需要玩家知道道具的代码,下面为大家带来《八方旅人0》全道具代码分享,一起来看看吧。
CE修改器下载地址:点击进入
代码为PC版本,用CE搜道具数量,前面就是代码,记得反写。
| 代码 | 物品 |
| 00018A88 | 普通剑 |
| 00018A89 | 长剑 |
| 00018AB3 | 警备团之剑 |
| 00018A8A | 铁剑 |
| 00018A8B | 阔剑 |
| 00018A8C | 羽毛军刀 |
| 00018A8D | 铁刃 |
| 00018A8E | 银制剑 |
| 00018A8F | 精神剑 |
| 00018A90 | 巨剑 |
| 00018A91 | 驱魔之剑 |
| 00018A92 | 斗士曲剑 |
| 00018A93 | 猎鹰剑 |
| 00018A94 | 重刃 |
| 00018A95 | 混用剑 |
| 00018A96 | 老鹰军刀 |
| 00018A97 | 蝎之刃 |
| 00018A98 | 乌桓 |
| 00018A99 | 月之刃 |
| 00018A9A | 战士之剑 |
| 00018A9B | 狙击军刀 |
| 00018A9C | 新月军刀 |
| 00018A9D | 强化剑 |
| 00018A9E | 骑士剑 |
| 00018A9F | 神圣之刃 |
| 00018AA0 | 白金剑 |
| 00018AA1 | 魔力曲剑 |
| 00018AA2 | 天使军刀 |
| 00018AA3 | 死神长刀 |
| 00018AA4 | 暴力之剑 |
| 00018AA5 | 巨刃 |
| 00018AA6 | 异色边缘剑 |
| 00018AA7 | 召唤死亡之剑 |
| 00018AA8 | 三位一体剑 |
| 00018AA9 | 魔力之剑 |
| 00018AAA | 守护者之剑 |
| 00018AAB | 龙之军刀 |
| 00018AAC | 屠魔者 |
| 00018AAD | 禁忌之剑 |
| 00018AAE | 希望之剑 |
| 00018AAF | 巨人之刃 |
| 00018AB0 | 韦陀天 |
| 00018AB1 | 迅雷剑 |
| 00018AB2 | 历战之剑 |
| 00018AB3 | 魔剑菲斯特拉尔达 |
| 00018AB4 | 圣剑菲斯特拉尔达 |
| 00018E70 | 普通长枪 |
| 00018E71 | 长枪 |
| 00018E72 | 铁制长枪 |
| 00018E73 | 骸骨长枪 |
| 00018E74 | 战争长枪 |
| 00018E75 | 魔咒长柄刀 |
| 00018ED4 | 纪念鱼叉 |
| 00018E76 | 银制长枪 |
| 00018E77 | 沙尘之枪 |
| 00018E78 | 钢铁骑枪 |
| 00018E79 | 猛击长柄刀 |
| 00018E7A | 沙漠长枪 |
| 00018E7B | 阔头枪 |
| 00018E7C | 强盗长枪 |
| 00018E7D | 重骑枪 |
| 00018E7E | 轻装兵之枪 |
| 00018E7F | 巨物猎叉 |
| 00018E80 | 士兵长枪 |
| 00018E81 | 豹骑枪 |
| 00018E82 | 黑铁三叉戟 |
| 00018E83 | 重骨长枪 |
| 00018E84 | 大桥骑枪 |
| 00018E85 | 焦黑骨枪 |
| 00018E86 | 刺猬长枪 |
| 00018E87 | 魔法长柄刀 |
| 00018E88 | 元素长柄刀 |
| 00018E89 | 帝国骑枪 |
| 00018E8A | 圣骑士铁枪 |
| 00018E8B | 白金长枪 |
| 00018E8C | 恶梦之枪 |
| 00018E8D | 强化长枪 |
| 00018E8E | 异色边缘骑枪 |
| 00018E8F | 重装兵之长枪 |
| 00018E90 | 翡翠骑枪 |
| 00018E91 | 灵魂长柄刀 |
| 00018E92 | 守护者之长枪 |
| 00018E93 | 贵金属长柄刀 |
| 00018E94 | 猛毒骑枪 |
| 00018E95 | 禁忌之枪 |
| 00018E96 | 希望之枪 |
| 00018E97 | 重力骑枪 |
| 00018E98 | 贸易风之枪 |
| 00018E99 | 风云枪 |
| 00018E9A | 历战之枪 |
| 00019258 | 普通短剑 |
| 00019259 | 匕首 |
| 0001925A | 铁制匕首 |
| 0001925B | 刺击匕首 |
| 0001925C | 魔咒匕首 |
| 0001925D | 迷惑短剑 |
| 0001925E | 猎鹰匕首 |
| 0001925F | 穿孔匕首 |
| 00019260 | 银制匕首 |
| 00019261 | 石英匕首 |
| 00019262 | 破剑者 |
| 00019263 | 隐士匕首 |
| 00019264 | 断链者 |
| 00019265 | 新月匕首 |
| 00019266 | 海盗匕首 |
| 00019267 | 碧玉匕首 |
| 00019268 | 浮云短剑 |
| 00019269 | 隐形匕首 |
| 0001926A | 玄黑匕首 |
| 0001926B | 黑曜石匕首 |
| 0001926C | 符文短刀 |
| 0001926D | 越狱者 |
| 0001926E | 钻石匕首 |
| 0001926F | 正义破坏者 |
| 00019270 | 腥红匕首 |
| 00019271 | 斗士的短刀 |
| 00019272 | 灵魂匕首 |
| 00019273 | 刺客匕首 |
| 00019274 | 毁灭破坏者 |
| 00019275 | 名门短剑 |
| 00019276 | 异色边缘匕首 |
| 00019277 | 陨石匕首 |
| 00019278 | 执行者之劈刀 |
| 00019279 | 境界破坏者 |
| 0001927A | 守护者之短剑 |
| 0001927B | 万速匕首 |
| 0001927C | 遁世短剑 |
| 0001927D | 禁忌短剑 |
| 0001927E | 希望短剑 |
| 0001927F | 破灭凶刀 |
| 00019280 | 大蛇短剑 |
| 00019281 | 袭爪短剑 |
| 00019282 | 历战短剑 |
| 00019640 | 普通斧 |
| 00019641 | 手斧 |
| 00019642 | 铁斧 |
| 00019643 | 战斧 |
| 00019644 | 魔咒手斧 |
| 00019645 | 银制斧 |
| 00019646 | 卫兵大斧 |
| 00019647 | 战斗手斧 |
| 00019648 | 猛击斧 |
| 00019649 | 破盔之斧 |
| 0001964A | 重斧 |
| 0001964B | 毒蜘蛛之斧 |
| 0001964C | 狩猎手斧 |
| 0001964D | 钢斧 |
| 0001964E | 投掷战斧 |
| 0001964F | 魔力之斧 |
| 00019650 | 冰霜之斧 |
| 00019651 | 维京斧 |
| 00019652 | 银斧 |
| 00019653 | 护卫之斧 |
| 00019654 | 巨骨之斧 |
| 00019655 | 尖角猛击斧 |
| 00019656 | 灵魂手斧 |
| 00019657 | 岩石猛击斧 |
| 00019658 | 灰熊猛击斧 |
| 00019659 | 重力子斧 |
| 0001965A | 巨大猛击斧 |
| 0001965B | 地狱斧 |
| 0001965C | 元素手斧 |
| 0001965D | 双刃斧 |
| 0001965E | 异色边缘斧 |
| 0001965F | 山丘猛击斧 |
| 00019660 | 金钢合金手斧 |
| 00019661 | 巨大斧 |
| 00019662 | 守护者之大斧 |
| 00019663 | 食人魔猛击斧 |
| 00019664 | 染血的斧头 |
| 00019665 | 禁忌之斧 |
| 00019666 | 希望之斧 |
| 00019667 | 破碎大斧 |
| 00019668 | 英雄之斧 |
| 00019669 | 灵树之斧 |
| 0001966A | 历战之斧 |
| 00019A28 | 普通弓 |
| 00019A29 | 长弓 |
| 00019A2A | 复合弓 |
| 00019A2B | 大弓 |
| 00019A2C | 石弓 |
| 00019A2D | 狼弓 |
| 00019A2E | 魔咒弓 |
| 00019A2F | 杀手弓 |
| 00019A30 | 魔法弓 |
| 00019A31 | 重弓 |
| 00019A32 | 骑士大弓 |
| 00019A33 | 海市蜃楼弓 |
| 00019A34 | 灵魂弓 |
| 00019A35 | 战斧弓 |
| 00019A36 | 神射手的大弓 |
| 00019A37 | 元素弓 |
| 00019A38 | 战斗弓 |
| 00019A39 | 速射之弓 |
| 00019A3A | 猛者之弓 |
| 00019A3B | 沙暴之弓 |
| 00019A3C | 战姬的大弓 |
| 00019A3D | 异国之弓 |
| 00019A3E | 碎铠之弓 |
| 00019A3F | 光辉弓 |
| 00019A40 | 猛兽之弓 |
| 00019A41 | 海盗的大弓 |
| 00019A42 | 强化弓·隼 |
| 00019A43 | 达人的大弓 |
| 00019A44 | 符文弓 |
| 00019A45 | 金钢合金弓 |
| 00019A46 | 异色边缘弓 |
| 00019A47 | 雪男的大弓 |
| 00019A48 | 瞬迅之弓 |
| 00019A49 | 弓圣的大弓 |
| 00019A4A | 守护者之弓 |
| 00019A4B | 夕雾魔弓 |
| 00019A4C | 海兽大弓 |
| 00019A4D | 禁忌大弓 |
| 00019A4E | 希望之弓 |
| 00019A4F | 森林深处之人的弓 |
| 00019A50 | 古来弓·岚 |
| 00019A51 | 月光之弓 |
| 00019A52 | 历战之弓 |
| 00019E10 | 普通杖 |
| 00019E11 | 手杖 |
| 00019E12 | 石杖 |
| 00019E13 | 光之手杖 |
| 00019E14 | 石英杖 |
| 00019E15 | 权杖 |
| 00019E16 | 月桂手杖 |
| 00019E17 | 矿石杖 |
| 00019E18 | 橡木手杖 |
| 00019E19 | 连枷 |
| 00019E1A | 长柄权杖 |
| 00019E1B | 理力之杖 |
| 00019E1C | 祈祷之杖 |
| 00019E1D | 奇迹手杖 |
| 00019E1E | 燃木之杖 |
| 00019E1F | 黑檀手杖 |
| 00019E20 | 碧玉之杖 |
| 00019E21 | 象牙手杖 |
| 00019E22 | 连枷 |
| 00019E23 | 机关手杖 |
| 00019E24 | 魔术师之杖 |
| 00019E25 | 黑曜石手杖 |
| 00019E26 | 神盾权杖 |
| 00019E27 | 蓝宝石杖 |
| 00019E28 | 巨锤 |
| 00019E29 | 大蓝宝石杖 |
| 00019E2A | 血红手杖 |
| 00019E2B | 晨星锤 |
| 00019E2C | 碎魔者权杖 |
| 00019E2D | 陨石杖 |
| 00019E2E | 异色边缘杖 |
| 00019E2F | 巨人棍棒 |
| 00019E30 | 圣火教会之杖 |
| 00019E31 | 魔法之杖 |
| 00019E32 | 守护者之杖 |
| 00019E33 | 绝对零度之杖 |
| 00019E34 | 术士之杖 |
| 00019E35 | 禁忌之杖 |
| 00019E36 | 希望之杖 |
| 00019E37 | 璞玉之杖 |
| 00019E38 | 善恶之杖 |
| 00019E39 | 秩序之杖 |
| 00019E3A | 历战之杖 |
| 0001A1F8 | 普通扇子 |
| 0001A1F9 | 橡木扇 |
| 0001A1FA | 清风扇 |
| 0001A1FB | 铜扇 |
| 0001A1FC | 脉轮之刃 |
| 0001A1FD | 铁扇 |
| 0001A1FE | 毒蛇脉轮 |
| 0001A1FF | 银扇 |
| 0001A200 | 鸽子羽毛 |
| 0001A201 | 梅花扇 |
| 0001A202 | 金扇 |
| 0001A203 | 虎扇 |
| 0001A204 | 逆风之扇 |
| 0001A205 | 毒液脉轮 |
| 0001A206 | 异国之扇 |
| 0001A207 | 钢铁扇 |
| 0001A208 | 乌鸦羽毛 |
| 0001A209 | 神职人员之扇 |
| 0001A20A | 旋风之扇 |
| 0001A20B | 破竹扇 |
| 0001A20C | 黑色脉轮 |
| 0001A20D | 刺客脉轮 |
| 0001A20E | 金合欢扇 |
| 0001A20F | 疾风之扇 |
| 0001A210 | 金钢合扇 |
| 0001A211 | 催眠脉轮 |
| 0001A212 | 松阴扇 |
| 0001A213 | 鸟身女妖的羽毛 |
| 0001A214 | 暴风之扇 |
| 0001A215 | 老鹰羽毛 |
| 0001A216 | 异色边缘扇 |
| 0001A217 | 毒蝎脉轮 |
| 0001A218 | 漆黑歌后 |
| 0001A219 | 主人公之扇 |
| 0001A21A | 守护者之扇 |
| 0001A21B | 始皇帝之扇 |
| 0001A21C | 龙族公主之扇 |
| 0001A21D | 禁忌之扇 |
| 0001A21E | 希望之扇 |
| 0001A21F | 神圣脉轮 |
| 0001A220 | 神风之扇 |
| 0001A221 | 宵暗之扇 |
| 0001A222 | 历战之扇 |
| 0001A5E0 | 普通书 |
| 0001A5E1 | 哲学书 |
| 0001A5E2 | 老旧魔法书 |
| 0001A5E3 | 炼金之书 |
| 0001A5E4 | 助眠推荐·上卷 |
| 0001A5E5 | 初级战术书 |
| 0001A5E6 | 精灵之书 |
| 0001A5E7 | 奥鲁斯特拉的历史 |
| 0001A5E8 | 初级药学书 |
| 0001A5E9 | 知识之书 |
| 0001A5EA | 非常硬的书 |
| 0001A5EB | 公主与圣骑士物语 |
| 0001A5EC | 死灵书 |
| 0001A5ED | 药草大百科 |
| 0001A5EE | 魔术研究书 |
| 0001A5EF | 助眠推荐·中卷 |
| 0001A5F0 | 中级战术书 |
| 0001A5F1 | 高级药学书 |
| 0001A5F2 | 钢制的书 |
| 0001A5F3 | 元素魔法书 |
| 0001A5F4 | 异国的冒险物语 |
| 0001A5F5 | 十二神信仰录 |
| 0001A5F6 | 武术入门书 |
| 0001A5F7 | 高级魔术研究书 |
| 0001A5F8 | 染血的书 |
| 0001A5F9 | 高级战术书 |
| 0001A5FA | 爱尔福林克圣典 |
| 0001A5FB | 符文魔法书 |
| 0001A5FC | 解剖研究学 |
| 0001A5FD | 助眠推荐·下卷 |
| 0001A5FE | 异色边缘魔法书 |
| 0001A5FF | 原初的真理 |
| 0001A600 | 东方药学书 |
| 0001A601 | 异国武术入门书 |
| 0001A602 | 守护者之书 |
| 0001A603 | 安魂曲 |
| 0001A604 | 咒缚之书 |
| 0001A605 | 禁忌之书 |
| 0001A606 | 希望之书 |
| 0001A607 | 天地万有之书 |
| 0001A608 | 冰磷一对之书 |
| 0001A609 | 太阳之书 |
| 0001A60A | 历战之书 |
| 0001ADB0 | 小圆盾 |
| 0001ADB1 | 小盾 |
| 0001ADB2 | 圆盾 |
| 0001ADB3 | 大盾 |
| 0001ADB4 | 闪避之盾 |
| 0001ADB5 | 铁盾 |
| 0001ADB6 | 风化宝盾 |
| 0001ADB7 | 鸢形盾 |
| 0001ADB8 | 伤痕累累的圣盾 |
| 0001ADB9 | 银盾 |
| 0001ADBA | 板盾 |
| 0001ADBB | 尖刺盾 |
| 0001ADBC | 名门之盾 |
| 0001ADBD | 军师之盾 |
| 0001ADBE | 塔盾 |
| 0001ADBF | 钻石护盾 |
| 0001ADC0 | 元素盾 |
| 0001ADC1 | 日纹之盾 |
| 0001ADC2 | 骑士盾 |
| 0001ADC3 | 力之盾 |
| 0001ADC4 | 石英护盾 |
| 0001ADC5 | 巨人护盾 |
| 0001ADC6 | 海兽之盾 |
| 0001ADC7 | 巨盾 |
| 0001ADC8 | 金钢合金盾 |
| 0001ADC9 | 历战之盾 |
| 0001ADCA | 禁忌之盾 |
| 0001ADCB | 被诅咒的护盾 |
| 0001ADCC | 霸者的护盾 |
| 0001ADCD | 龙之盾 |
| 0001D4C0 | 皮帽子 |
| 0001D4C1 | 橡胶头盔 |
| 0001D4C2 | 帽子 |
| 0001D4C3 | 羽毛帽 |
| 0001D4C4 | 银发饰 |
| 0001D4C5 | 黑帽 |
| 0001D4C6 | 青铜头盔 |
| 0001D4C7 | 尖帽子 |
| 0001D4C8 | 饰环 |
| 0001D4C9 | 大头盔 |
| 0001D4CA | 帽盔 |
| 0001D4CB | 铁制头盔 |
| 0001D4CC | 飞行头盔 |
| 0001D4CD | 气势额带 |
| 0001D4CE | 雪隐兜帽 |
| 0001D4CF | 神圣头冠 |
| 0001D4D0 | 脉轮头带 |
| 0001D4D1 | 猎鹰的帽子 |
| 0001D4D2 | 银制头盔 |
| 0001D4D3 | 高速头盔 |
| 0001D4D4 | 淑女头冠 |
| 0001D4D5 | 犄角头盔 |
| 0001D4D6 | 古老的仪式假面 |
| 0001D4D7 | 星屑帽子 |
| 0001D4D8老者饰环 | |
| 0001D4D9 | 静寂头巾 |
| 0001D4DA | 被诅咒的头盔 |
| 0001D4DB | 黄金发饰 |
| 0001D4DC | 显赫头盔 |
| 0001D4DD | 祭司之帽 |
| 0001D4DE | 毛皮帽子 |
| 0001D4DF | 魔法饰环 |
| 0001D4E0 | 元素帽 |
| 0001D4E1 | 海市蜃楼帽子 |
| 0001D4E2 | 帝国头盔 |
| 0001D4E3 | 白金头盔 |
| 0001D4E4 | 睡神宝冠 |
| 0001D4E5 | 金钢合金帽 |
| 0001D4E6 | 水晶头盔 |
| 0001D4E7 | 霸者的头盔 |
| 000494E3 | 收藏家帽子 |
| 000496F0 | 隐士帽子 |
| 00049B53 | 龙之帽 |
| 0001FBD0 | 橡胶背心 |
| 0001FBD1 | 长袍 |
| 0001FBD2 | 橡胶盔甲 |
| 0001FBD3 | 老旧盔甲 |
| 0001FBD4 | 传统舞娘衣服 |
| 0001FBD5 | 青铜背心 |
| 0001FBD6 | 疾风之服 |
| 0001FBD7 | 黑色装束 |
| 0001FBD8 | 青铜盔甲 |
| 0001FBD9 | 铜制护胸 |
| 0001FBDA | 亚麻长袍 |
| 0001FBDB | 有型背心 |
| 0001FBDC | 安宁之服 |
| 0001FBDD | 大背心 |
| 0001FBDE | 大盔甲 |
| 0001FBDF | 雪隐斗篷 |
| 0001FBE0 | 铁制背心 |
| 0001FBE1 | 铁制盔甲 |
| 0001FBE2 | 毛皮长袍 |
| 0001FBE3 | 银制背心 |
| 0001FBE4 | 魔咒长袍 |
| 0001FBE5 | 猎鹰的装束 |
| 0001FBE6 | 银制盔甲 |
| 0001FBE7 | 白狼围巾 |
| 0001FBE8 | 犄角盔甲 |
| 0001FBE9 | 显赫背心 |
| 0001FBEA | 毛皮大衣 |
| 0001FBEB | 元素轻甲 |
| 0001FBEC | 静寂斗篷 |
| 0001FBED | 元素重甲 |
| 0001FBEE | 异国之服 |
| 0001FBEF | 显赫盔甲 |
| 0001FBF0 | 元素长袍 |
| 0001FBF1 | 帝国背心 |
| 0001FBF2 | 精致舞娘衣服 |
| 0001FBF3 | 石英长袍 |
| 0001FBF4 | 白金背心 |
| 0001FBF5 | 名门之铠 |
| 0001FBF6 | 彩虹长袍 |
| 0001FBF7 | 快乐背心 |
| 0001FBF8 | 帝国盔甲 |
| 0001FBF9 | 绚烂的演出服 |
| 0001FBFA | 龙之背心 |
| 0001FBFB | 圣火骑士的礼服 |
| 0001FBFC | 古老长袍 |
| 0001FBFD | 白金盔甲 |
| 0001FBFE | 水晶背心 |
| 0001FBFF | 君主长袍 |
| 0001FC00 | 隐士长袍 |
| 0001FC01 | 被诅咒的盔甲 |
| 0001FC02 | 魔术师长袍 |
| 0001FC03 | 霸者的铠甲 |
| 000494B1 | 村民的衣服 |
| 000249F0 | 体力项链 |
| 000249F1 | 体力手环 |
| 000249F2 | 体力别扣 |
| 000249F3 | 体力耳环 |
| 000249F4 | 精神项链 |
| 000249F5 | 精神手环 |
| 000249F6 | 精神别扣 |
| 000249F7 | 精神耳环 |
| 000249F8 | 守护项链 |
| 000249F9 | 守护手环 |
| 000249FA | 守护别扣 |
| 000249FB | 守护耳环 |
| 000249FC | 狙击项链 |
| 000249FD | 狙击手环 |
| 000249FE | 狙击别扣 |
| 000249FF | 狙击耳环 |
| 00024A00 | 察知项链 |
| 00024A01 | 察知手环 |
| 00024A02 | 察知别扣 |
| 00024A03 | 察知耳环 |
| 00024A04 | 灵敏项链 |
| 00024A05 | 灵敏手环 |
| 00024A06 | 灵敏别扣 |
| 00024A07 | 灵敏耳环 |
| 00024A08 | 会心项链 |
| 00024A09 | 会心手环 |
| 00024A0A | 会心别扣 |
| 00024A0B | 会心耳环 |
| 00024A0C | 荷鲁布尔古的纹章 |
| 00024A0D | 碧玉戒指 |
| 00024A0E | 老旧项链 |
| 00024A0F | 旅行护身符 |
| 00024A10 | 图书馆员的护身符 |
| 00024A11 | 金耳环 |
| 00024A12 | 夜智项链 |
| 00024A13 | 天使的光轮 |
| 00024A14 | 力量腰带 |
| 00024A15 | 战斗护身符 |
| 00024A16 | 元素增幅器 |
| 00024A17 | 格拉纳特的护身符 |
| 00024A18 | 银制盒式挂坠 |
| 00024A19 | 以一敌百的证明 |
| 00024A1A | 物理腰带 |
| 00024A1B | 护卫腰带 |
| 00024A1C | 元素护卫 |
| 00024A1D | 精神腰带 |
| 00024A1E | 加护的饰章 |
| 00024A1F | 守备的饰章 |
| 00024A20 | 破烂鞋子 |
| 00024A21 | 猎鹰的手套 |
| 00024A22 | 新月项链 |
| 00024A23 | 鹰王之爪 |
| 00024A24 | 圣火骑士的护身符 |
| 00024A25 | 绯扇贝护身符 |
| 00024A26 | 赎罪念珠 |
| 00024A27 | 游牧民的护身符 |
| 00024A28 | 灾祸魔眼 |
| 00024A29 | 冠军腰带 |
| 00024A2A | 必胜戒指 |
| 00024A2B | 疾风红羽 |
| 00024A2C | 手工手套 |
| 00024A2D | 赤石护身符 |
| 00024A2E | 异邦戒指 |
| 00024A2F | 帝国领巾 |
| 00024A30 | 火之避邪符 |
| 00024A31 | 火焰避邪符 |
| 00024A32 | 冰之避邪符 |
| 00024A33 | 冰冻避邪符 |
| 00024A34 | 雷之避邪符 |
| 00024A35 | 雷电避邪符 |
| 00024A36 | 风之避邪符 |
| 00024A37 | 龙卷风避邪符 |
| 00024A38 | 光之避邪符 |
| 00024A39 | 闪光避邪符 |
| 00024A3A | 暗之避邪符 |
| 00024A3B | 宵暗避邪符 |
| 00024A3C | 圣火护戒长的护身符 |
| 00024A3D | 斗士的护身符 |
| 00024A3E | 船员的护身符 |
| 00024A3F | 猛毒耐性石 |
| 00024A40 | 睡眠耐性石 |
| 00024A41 | 沉默耐性石 |
| 00024A42 | 黑暗耐性石 |
| 00049487 | 麻痹耐性石 |
| 00024A43 | 恐怖耐性石 |
| 00024A44 | 出血耐性石 |
| 00024A45 | 衰弱耐性石 |
| 00024A46 | 即死耐性石 |
| 00049483 | SP污染耐性石 |
| 00049484 | 丧失气力耐性石 |
| 00024A48 | 兽之领巾 |
| 00024A49 | 龙之领巾 |
| 00024A4A | 贴心护身符 |
| 00024A4B | 一气呵成之爪 |
| 00024A4C | 加强弱化的附身符 |
| 00024A4D | 返咒项圈 |
| 00024A4F | 进化獠牙 |
| 00024A50 | 意志胸针 |
| 00024A51 | 精灵领巾 |
| 00024A52 | 繁盛护身符 |
| 00024A53 | EXP增幅器 |
| 00024A54 | JP增幅器 |
| 00024A55 | 幸福胸针 |
| 00024A56 | 超好运硬币 |
| 00024A58 | 引诱缎带 |
| 00024A59 | 隔离缎带 |
| 00049480 | 勇气的证明 |
| 0004948D | 反叛项圈 |
| 0004948E | 希望之泪 |
| 0004948F | 染血的杯盏 |
| 00049490 | 王族的别扣 |
| 00049491 | 学院的纪念章 |
| 00049492 | 纪念吊坠 |
| 00049493 | 猫咪斗篷 |
| 00049494 | 宣誓的圣印 |
| 00049495 | 财富的悔恨 |
| 00049496 | 圣火教会的圣印 |
| 00049497 | 著名女演员的项链 |
| 00049498 | 梦幻斗篷 |
| 00049499 | 辉空吊坠 |
| 0004949A | 丽海腰带 |
| 0004949B | 砂楼脚镯 |
| 0004949D | 霸者的证明 |
| 0004949E | 助手的护身符 |
| 0004949F | 笑脸护身符 |
| 000494A0 | 沙尘虫颚 |
| 000494A1 | 权力的悔恨 |
| 000494A2 | 救国的证明 |
| 000494A3 | 名望的悔恨 |
| 000187C7 | 气势腕带 |
| 000187C8 | 约定的绳饰 |
| 000187C9 | 圣火护身符 |
| 00049B8F | 娅娅的发夹 |
| 00049B90 | 阿基客氏族的护身符 |
| 00049B91 | 盗公子项链 |
| 00049B92 | 吸血公戒指 |
| 0002AC00 | 破盔一爪之精粹 |
| 0002AC01 | 挥剑而下之精粹 |
| 0002AC02 | 十字斩之精粹 |
| 0002AC03 | 真空斩之精粹 |
| 0002AC04 | 转身斩之精粹 |
| 0002AC05 | 二连斩之精粹 |
| 0002AC06 | 天地斩之精粹 |
| 0002AC07 | 三连斩之精粹 |
| 0002AC08 | 高洁的斩击之精粹 |
| 0002AC09 | 岚月长刀之精粹 |
| 0002AC0A | 横一字斩之精粹 |
| 0002AC0B | 疾风斩之精粹 |
| 0002AC0C | 邪气一闪之精粹 |
| 0002AC0D | 先阵之剑精粹 |
| 0002AC0E | 乱斩之精粹 |
| 0002AC0F | 五月雨斩之精粹 |
| 0002AC10 | 村雨斩之精粹 |
| 0002AC11 | 荒鹫斩之精粹 |
| 0002AC13 | 反击长刀之精粹 |
| 0002AC14 | 反击态势之精粹 |
| 0002AC15 | 一番枪之精粹 |
| 0002AC16 | 先阵之枪精粹 |
| 0002AC17 | 贯通突刺之精粹 |
| 0002AC18 | 要害突刺之精粹 |
| 0002AC19 | 会心之枪精粹 |
| 0002AC1A | 无双突刺之精粹 |
| 0002AC1B | 二段突刺之精粹 |
| 0002AC1C | 双手突刺之精粹 |
| 0002AC1D | 双腿突刺之精粹 |
| 0002AC1E | 胡乱突刺之精粹 |
| 0002AC1F | 长枪横扫之精粹 |
| 0002AC20 | 弧旋月之精粹 |
| 0002AC21 | 大回旋枪之精粹 |
| 0002AC22 | 千枝枪之精粹 |
| 0002AC23 | 刺!刺!刺!之精粹 |
| 0002AC24 | 乱刺之精粹 |
| 0002AC26 | 撕裂者之精粹 |
| 0002AC27 | 死神之镰之精粹 |
| 0002AC29 | 蛇毒牙之精粹 |
| 0002AC2A | 吸血匕首之精粹 |
| 0002AC2B | 吸魔匕首之精粹 |
| 0002AC2C | 双刃之精粹 |
| 0002AC2D | 三刃之精粹 |
| 0002AC2E | 暴怒之剑精粹 |
| 0002AC2F | 杀手步伐之精粹 |
| 0002AC30 | 宽刃暴刺之精粹 |
| 0002AC31 | 短刀之舞精粹 |
| 0002AC32 | 落叶之舞精粹 |
| 0002AC33 | 双暴刺之精粹 |
| 0002AC34 | 三暴刺之精粹 |
| 0002AC35 | 空蝉之舞精粹 |
| 0002AC36 | 乱掷匕首之精粹 |
| 0002AC39 | 劈柴之精粹 |
| 0002AC3A | 大力切断之精粹 |
| 0002AC3B | 中毒劈之精粹 |
| 0002AC3C | 十字劈之精粹 |
| 0002AC3D | 全力一击斩之精粹 |
| 0002AC3E | 死里求生斩之精粹 |
| 0002AC3F | 大粉碎之精粹 |
| 0002AC40 | 二连断之精粹 |
| 0002AC41 | 挥斧之精粹 |
| 0002AC42 | 全力斩击之精粹 |
| 0002AC43 | 大螺旋斧之精粹 |
| 0002AC44 | 飞斧之精粹 |
| 0002AC45 | 大斩鸣动之精粹 |
| 00049454 | 火焰魔法之精粹 |
| 00049455 | 大火焰魔法之精粹 |
| 00049456 | 冰冻魔法之精粹 |
| 00049457 | 大冰冻魔法之精粹 |
| 00049458 | 雷击魔法之精粹 |
| 00049459 | 大雷击魔法之精粹 |
| 0004945A | 风尘魔法之精粹 |
| 0004945B | 大风尘魔法之精粹 |
| 0004945C | 光明魔法之精粹 |
| 0004945D | 大光明魔法之精粹 |
| 0004945E | 黑暗魔法之精粹 |
| 0004945F | 大黑暗魔法之精粹 |
| 00049460 | 应急处理之精粹 |
| 00049461 | 救护处理之精粹 |
| 00049462 | 祈念之精粹 |
| 00049463 | 神速之精粹 |
| 00049464 | 紧急回避之精粹 |
| 00049465 | 麻痹处方之精粹 |
| 00049466 | SP传递之精粹 |
| 00049467 | 调查之精粹 |
| 00049468 | 煽动之精粹 |
| 00049469 | 最大HP+500之精粹 |
| 0004946A | 最大SP+50之精粹 |
| 0004946B | 物攻+50之精粹 |
| 0004946C | 属攻+50之精粹 |
| 0004946D | 物防+50之精粹 |
| 0004946E | 属防+50之精粹 |
| 0004946F | 速度+50之精粹 |
| 00049470 | 回避+50之精粹 |
| 00049471 | 命中+50之精粹 |
| 00049472 | 会心+50之精粹 |
| 00049473 | HP自动恢复之精粹 |
| 00049474 | SP自动恢复之精粹 |
| 00049475 | 用“战斗”攻击恢复HP之精粹 |
| 00049476 | 恢复道具的知识之精粹 |
| 00049477 | 魔力充能之精粹 |
| 00049478 | 逃跑成功率上升之精粹 |
| 00049479 | 强化破防之精粹 |
| 0004947A | 魔力的代价之精粹 |
| 0004947B | 突破伤害界限之精粹 |
| 0004947C | 察觉危险之精粹 |
| 00049488 | 柄击之精粹 |
| 00049489 | 士气下降之精粹 |
| 0004948A | 痊愈之精粹 |
| 0004948B | 逆境之精粹 |
| 0004948C | 反击之精粹 |
| 000494B2 | 偷取之精粹 |
| 000494B3 | 影缚之精粹 |
| 000494B4 | 影法师之精粹 |
| 000494B5 | 突进斩之精粹 |
| 000494B6 | 连射之精粹 |
| 000494B7 | 二连旋之精粹 |
| 000494B8 | 天灵击之精粹 |
| 000494B9 | 横扫之精粹 |
| 000494BA | 昏睡冰雾之精粹 |
| 000494BB | 雷光之诗精粹 |
| 000494BC | 落雷之诗精粹 |
