《牧场物语风之繁华集市》全秋季作物一览表 秋季作物价格与生长周期
game8
未知
2025-09-09 11:07
0
《牧场物语风之繁华集市》秋季作物的价格与生长周期都是怎样的呢?还不清楚的玩家下面为大家带来《牧场物语风之繁华集市》全秋季作物一览表,希望可以帮助到大家。
注:本文内容为AI翻译
| 作物 | 季节 | 基本价格 | 基本收益率 | 生长期 |
| 萝卜 | 春天,夏天,秋天 | 050G | 每次收获4个 | 05天 |
| 葫芦萝卜 | 春天,夏天,秋天 | 150G | 每次收获4个 | 05天 |
| 黄瓜 | 夏季,秋季 | 040G | 每次收获3个 | 07天 |
| 番茄 | 夏季,秋季 | 042G | 每次收获3个 | 06天 |
| 米 | 春天,夏天,秋天 | 070G | 每次收获5个 | 011天 |
| 黄豆 | 春天,夏天,秋天 | 065G | 每次收获5个 | 09天 |
| 小麦 | 春天,夏天,秋天 | 075G | 每次收获5个 | 09天 |
| 红薯 | 秋天 | 155G | 每次收获1个 | 06天 |
| 胡萝卜 | 秋天,冬天 | 300G | 每次收获1个 | 05天 |
| 红葡萄 | 秋天 | 175G | 每次收获7个 | 014天 |
| 橄榄 | 秋天 | 120G | 每次收获7个 | 014天 |
| 青椒 | 夏季,秋季 | 48G | 每次收获4个 | 08天 |
| 辣椒 | 秋天 | 135G | 每次收获3个 | 09天 |
| 茄子 | 夏季,秋季 | 50G | 每次收获3个 | 07天 |
| 青菜 | 秋天,冬天 | 200G | 每次收获1个 | 09天 |
| 菠菜 | 秋天 | 285G | - | 04天 |
| 花椰菜 | 秋天 | 430G | 每次收获2个 | 06天 |
| 甜瓜 | 夏季,秋季 | 470G | 每次收获1个 | 07天 |
| 秋天的茶叶 | 秋天 | 020G | - | 09天 |
| 巨型番茄 | 夏季,秋季 | 126G | 每次收获3个 | 06天 |
| 波浪黄瓜 | 夏季,秋季 | 120G | 每次收获3个 | 07天 |
| 蓝莓 | 秋天 | 125G | 每次收获7个 | 014天 |
| 青葡萄 | 秋天 | 182G | 每次收获7个 | 014天 |
| 苹果 | 秋天,冬天 | 170G | 每次收获7个 | 014天 |
| 金白菜 | 秋天,冬天 | 600G | 每次收获1个 | 09天 |
| 宝石甜瓜 | 夏季,秋季 | 1410G | 每次收获1个 | 07天 |
| 紫色花椰菜 | 秋天 | 1290G | 每次收获2个 | 06天 |
| 三叉胡萝卜 | 秋天,冬天 | 900G | 每次收获1个 | 05天 |
| 心形菠菜 | 秋天 | 855G | - | 04天 |
| 卷辣椒 | 秋天 | 405G | 每次收获3个 | 09天 |
| 巨型红薯 | 秋天 | 465G | 每次收获1个 | 06天 |
| 球茄子 | 夏季,秋季 | 150G | 每次收获3个 | 07天 |
| 跳舞的青椒 | 夏季,秋季 | 144G | 每次收获4个 | 08天 |
| 金橄榄 | 秋天 | 360G | 每次收获7个 | 014天 |
| 手指红葡萄 | 秋天 | 525G | 每次收获7个 | 014天 |
| 花蓝莓 | 秋天 | 375G | 每次收获7个 | 014天 |
| 手指绿葡萄 | 秋天 | 546G | 每次收获7个 | 014天 |
| 金苹果 | 秋天,冬天 | 510G | 每次收获7个 | 014天 |
秋季稀有作物
| 稀有作物 | 基础作物 | 基本价格 |
| 波浪黄瓜 | 黄瓜 | 120G |
| 巨型番茄 | 番茄 | 126G |
| 紫色花椰菜 | 花椰菜 | 1290G |
| 宝石甜瓜 | 甜瓜 | 1410G |
| 跳舞的青椒 | 青椒 | 144G |
| 球茄子 | 茄子 | 150G |
| 葫芦萝卜 | 萝卜 | 150G |
| 金橄榄 | 橄榄 | 360G |
| 花蓝莓 | 蓝莓 | 375G |
| 卷辣椒 | 辣椒 | 405G |
| 巨型红薯 | 红薯 | 465G |
| 金苹果 | 苹果 | 510G |
| 手指红葡萄 | 红葡萄 | 525G |
| 手指绿葡萄 | 青葡萄 | 546G |
| 金白菜 | 青菜 | 600G |
| 心形菠菜 | 菠菜 | 855G |
| 三叉胡萝卜 | 胡萝卜 | 900G |
相关内容请关注:牧场物语 来吧!风之繁华集市专区
