![]() ![]() | ||||||||
| 种族 | 人类HUMAN | |||||||
| HP | 攻击力 | 法击力 | 命中力 | 防御力 | 回避力 | 精神力 | PP量 | PP回復速度 |
| B | B | A | B | B | A | A | A | B |
| 能力介绍 | 格拉尔太阳系上数量最多的种族,有很强的生殖能力,各项能力平均,是个万能种族。LV10以上可以召唤出幻兽进行攻击。 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
| 种族 | 新人类NEWMAN | |||||||
| HP | 攻击力 | 法击力 | 命中力 | 防御力 | 回避力 | 精神力 | PP量 | PP回復速度 |
| C | C | S | A | C | S | S | S | A |
| 能力介绍 | 在行星纽提斯被作为提高优越性而创造出来的新种族,法击力和精神力很高,擅长魔法技能。LV10以上可以召唤出幻兽进行攻击。 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
| 种族 | 机器人CAST | |||||||
| HP | 攻击力 | 法击力 | 命中力 | 防御力 | 回避力 | 精神力 | PP量 | PP回復速度 |
| A | A | C | S | S | C | C | C | S |
| 能力介绍 | 在行星帕尔姆居住的人工生命体。擁有惊人的高命中力,特别擅长使用枪械作战斗。LV10以上可以使用巨大兵器SUVwepon来进行攻击。 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
| 种族 | 兽人BEAST | |||||||
| HP | 攻击力 | 法击力 | 命中力 | 防御力 | 回避力 | 精神力 | PP量 | PP回復速度 |
| S | S | B | C | A | B | B | B | C |
| 能力介绍 | 在行星莫多普严酷的环境下生活的种族,身体能力强韧,喜欢近身战斗。LV10以上可变身成攻击和防御能力都大大提升的巨大兽人。 | |||||||
| 四大种族PP差异值 |
| 种族性別 | 人类男 | 人类女 | 新人类男 | 新人类女 | 机器男 | 机器女 | 兽人男 | 兽人女 |
| PP值 | 200 | 220 | 230 | 250 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| 回复量 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 13 | 14 |
本作在职业和可使用武器上都有很大程度上给玩家自由搭配~至于各种族对四职业的能力适应能力跟前作差别不大,总体来说人类适应性最强,也就是个万能职业,机器人可远程可近身但魔法不行,新人类与PSO时的设定有点不同就是命中力比PSO时期好很多,但因为体力防御力不行,基本就是一个远程专业户,兽人除了主攻近身战外法击精神方面也不错,这作弓箭类攻击力看法击力,所以兽人也可中距离和当半个魔法役~







