| 综合能力 | スピード | ダッシュ | パワー | ガッツ | |||||
| 1位 | ギャラクシー | 1位 | ギャラクシー | 1位 | ブリザード | 1位 | ティラノ | 1位 | ゴーレム |
| 2位 | フレア | 2位 | フレア | 2位 | ギャラクシー | 2位 | サクメイ | 2位 | ティラノ |
| 3位 | アヌビス | 2位 | アヌビス | 3位 | ククルカン | 3位 | ギャラクシー | 2位 | サクメイ |
| 4位 | ティラノ | 4位 | ナウエリート | 3位 | ウングル | 3位 | フレア | 2位 | ギャラクシー |
| 5位 | サクメイ | 4位 | サクメイ | 5位 | フレア | 5位 | ウングル | 2位 | ククルカン |
| 6位 | ブリザード | 4位 | フェンリル | 5位 | アヌビス | 6位 | トウテツ | 6位 | アルタイル |
| 7位 | ウングル | 7位 | サーベル | 7位 | カーバンクル | 6位 | ブリザード | 6位 | ホーバーク |
| 8位 | ククルカン | 8位 | ウングル | 7位 | ナウエリート | 6位 | レグルス | 8位 | フレア |
| 9位 | トウテツ | 9位 | ブリザード | 9位 | スパイク | 6位 | サーベル | 8位 | トウテツ |
| 10位 | ナウエリート | 9位 | ククルカン | 10位 | タマモ | 6位 | ドラミング | 8位 | コカトリス |
| 10位 | フェンリル | 9位 | ワイヴァーン | 8位 | ボレヴィーク | ||||
| 10位 | サーベル | 9位 | ティラノ | ||||||
| 10位 | アルタイル | 9位 | レグルス | ||||||
5.简易怪物图鉴
序列号
名字
天性技能
天性技能(RARE)
生存地区
1
ジュピター
くさ〇、チャージ
みず◎
スターアイランド
2
マーズ
ひ〇、グライダー
ひ◎、グライダー
3
ウラヌス
すな〇、タフネス
すな◎、タフネス
4
ウミュック
みず〇、ダッシュ+5
くさ◎
5
トプチャ
すな〇、ガッツ+5
ひ◎
6
ウリラ
くさ〇、スピード+5
すな◎
7
プチノコ
みず〇、ガッツ+5
ひ◎
8
ダンマル
こんじょう、パワー+5
ポイズンボディ
9
シャドウ
ひ〇、ダークネスボディ
ひ◎、ポイズンボディ
10
ギャラクシー
ふゆう、オールガード
11
ピリガ
はんどうスピード、どくガード
はんどうスピード、どくガード
オセアニア
12
マクロパス
くさ〇、フラッシュボディ
13
ハリス
はんどうガッツ、きょうそうしん
はんどうガッツ、きょうそうしん
14
ビーク
みず〇、エレキガード
15
キンギー
くさ〇、すな〇
16
ホッパー
みず〇、スベラナイト
みず〇
17
ラゴティス
スタートダッシュ、チャージ
スタートダッシュ、チャージ
18
コウル
ひ〇、スピード+5
ひ◎、スピード+5
19
トゥアタラ
すな〇、こだいのちから
すな◎、ダークネスボディ
20
ウングル
ふゆう、クイックアップ