游民星空 - 查攻略必备
下载游民App,免费领取游戏大作
《动物森友会》8月北半球昆虫及鱼类捕获详情表 8月生物卖价、出现时间整理
bilibili
SoleilNoir_CN
2020-08-04 16:11
0
《动物森友会》北半球最炎热的8月份到来了,白天捕虫钓鱼、晚上欣赏烟花,夏季的动森生活十分精彩。那么8月的动森捕获遇雷雨虫类需要注意些什么呢?现在为大家带来“SoleilNoir_CN”分享的《动物森友会》8月北半球昆虫及鱼类捕获详情表,一起来看看吧。
8月份北半球可捕获虫类列表(时间顺序排序):
名称 | 卖价 | 栖息地 | 实践 |
暮蝉 | 550 | 树干 | 04时-08时、16时-19时 |
竹节虫 | 600 | 树干 | 04时-08时、17时-19时 |
凤蝶 | 240 | 草地(飞行) | 04时-19时(除雨雪天气) |
青带凤蝶 | 300 | 草地(飞行) | 04时-19时(除雨雪天气) |
大紫蛱蝶 | 3000 | 草地(飞行) | 04时-19时 |
日落蛾 | 2500 | 花丛(飞行) | 08时-16时(除雨雪天气) |
亚历山大蝶 | 4000 | 花丛(飞行) | 08时-16时(除雨雪天气) |
油蝉 | 250 | 树干 | 08时-17时 |
熊蝉 | 500 | 树干 | 08时-17时 |
寒蝉 | 400 | 树干 | 08时-17时 |
斑透翅蝉 | 300 | 树干 | 08时-17时 |
蚱蜢 | 160 | 草地 | 08时-17时(除雨雪天气) |
螳螂 | 430 | 花朵 | 08时-17时(除雨雪天气) |
兰花螳螂 | 2400 | 花朵 | 08时-17时(除雨雪天气) |
彩袄蛱蝶 | 3000 | 花丛(飞行) | 08时-17时(除雨雪天气) |
红颈凤蝶 | 2500 | 草地(飞行) | 08时-17时(除雨雪天气) |
绿胸晏蜓 | 230 | 草地(飞行) | 08时-17时(除雨雪天气) |
无霸勾蜓 | 4500 | 草地(飞行) | 08时-17时(除雨雪天气) |
水黾 | 130 | 水面(河流、池塘) | 08时-19时(除雨雪天气) |
龙虱 | 800 | 水面(河流、池塘) | 08时-19时 |
稻蝗 | 160 | 草地 | 08时-19时 |
飞蝗 | 600 | 草地 | 08时-19时 |
中华剑角蝗 | 200 | 草地 | 08时-19时(除雨雪天气) |
大白斑蝶 | 1000 | 草地(飞行) | 08时-19时(除雨雪天气) |
蚊子 | 130 | 草地(飞行) | 17时-04时 |
大蓝闪蝶 | 4000 | 花丛(飞行) | 17时-08时 |
独角仙 | 1350 | 树干 | 17时-08时 |
细身赤锹形虫 | 8000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
长颈鹿锯锹形虫 | 12000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
黄金鬼锹形虫 | 12000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
象兜虫 | 8000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
高卡萨斯南洋大兜虫 | 8000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
长戟大兜虫 | 12000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
歌利亚大角花金龟 | 8000 | 树干(椰树) | 17时-08时 |
飞蛾 | 130 | 灯光(飞行) | 19时-04时(除雨雪天气) |
皇蛾 | 3000 | 树干 | 19时-04时 |
蝎子 | 8000 | 地面 | 19时-04时 |
寄居蟹 | 1000 | 沙滩 | 19时-08时 |
人面椿象 | 1000 | 花朵 | 19时-08时 |
蜘蛛 | 600 | 树木(摇晃) | 19时-08时 |
田鳖 | 2000 | 水面(河流、池塘) | 19时-08时 |
彩虹锹形虫 | 6000 | 树干 | 19时-08时 |
宝石金龟 | 10000 | 树干 | 23时-08时 |
大锹形虫 | 10000 | 树干 | 23时-08时 |
蝉蜕 | 10 | 树干 | 全天 |
黄蜂 | 2500 | 蜂巢 | 全天 |
椿象 | 120 | 花朵 | 全天 |
跳蚤 | 70 | 岛民 | 全天 |
叶竹节虫 | 600 | 树下(拟态) | 全天 |
星天牛 | 350 | 树桩 | 全天 |
吉丁虫 | 2400 | 树桩 | 全天 |
日铜锣花金龟 | 200 | 树干 | 全天 |
深山锹形虫 | 1000 | 树干 | 全天 |
锯锹形虫 | 2000 | 树干 | 全天 |
宝石象鼻虫 | 800 | 树干(椰树) | 全天 |
蜗牛 | 250 | 石头(下雨) | 全天 |
苍蝇 | 60 | 垃圾(飞行) | 全天 |
蓑衣虫 | 600 | 树木(摇晃) | 全天 |
蚂蚁 | 80 | 地面(雨天、垃圾) | 全天 |
海蟑螂 | 200 | 沙滩 | 全天(除雨雪天气) |
虎甲虫 | 1500 | 草地 | 全天(除雨雪天气) |
雪隐金龟 | 300 | 草地 | 全天 |
琉璃星天牛 | 3000 | 树桩 | 全天(除雨雪天气) |
本月新增虫类
寒蝉、飞蝗、稻蝗
次月消失虫类:青带凤蝶、大紫蛱蝶、斑透翅蝉、油蝉、熊蝉、暮蝉、蝉蜕、吉丁虫、宝石象鼻虫、宝石金龟、日铜锣花金龟、细身赤锹形虫、锯锹形虫、深山锹形虫、大锹形虫、象兜虫、黄金鬼锹形虫、长颈鹿锯锹形虫、独角仙、高卡萨斯南洋大兜虫、长戟大兜虫
图鉴难点
飞蝗、稻蝗:蝗类昆虫长得都很相似,不仔细看比较难分辨出来,好在飞蝗和稻蝗稀有度很低,所以也不是特别难抓到。具体来说,稻蝗的身躯要比其它蝗类昆虫小得多,而稻蝗的身躯要比其它蝗类昆虫更肥大。
小贴士
本月新增的三种虫类都是稀有度很低的虫类,因此在上个月已经全收集的玩家,这个月不用费多大力气也能收集全图鉴。
需要注意的是,在8月之后秋季到来,各种蝉类、锹形虫类、兜虫类都会消失,所以还未全收集的玩家一定要把握住今年最后的机会。
相关内容请关注:集合啦!动物森友会专区
攻略专题 进入
攻略合集
1256222