球队类
总分:280
成就 | 点数 | 注释 |
30 Assists | 20 | 任意球队一场比赛得到30次以上助攻 |
15 Blocks | 20 | 任意球队一场比赛得到15次以上盖帽 |
15 Steals | 20 | 任意球队一场比赛得到15次以上抢断 |
Rebound Margin +7 | 20 | 任意球队一场比赛比对手多7个篮板球 |
15 Threes | 15 | 任意球队一场比赛投中15个以上三分球 |
Defensive FG% | 15 | 任意球队一场比赛将对手的命中率限制在40%以下 |
Lights Out | 15 | 任意球队一场比赛投篮命中率超过55%(至少40次出手) |
Track Meet | 15 | 任意球队一场比赛快攻拿到15分 |
Second Unit | 20 | 任意球队一场比赛用替补队员得到40分以上 |
Inside Domination | 20 | 任意球队一场比赛内线得到60分以上 |
Good Hands | 15 | 任意球队一场比赛获得至少20次助攻且失误数小于5 |
All-Hustle | 15 | 任意球队一场比赛至少抢得10个进攻篮板,5个盖帽和5次抢断 |
All-Heart | 15 | 任意球队一场赛在第四节开始落后10分的情况下逆转胜利 |
3-For-All | 20 | 任意球队一场比赛共命中至少10个三分球,命中率保持在45%以上 |
Ice Water | 15 | 任意球队一场比赛获得15次罚球,且命中率在85%以上 |
Lockdown | 20 | 任意球队一场比赛获得至少10个盖帽和10个抢断 |
对阵类
总分:90
成就 | 点数 | 注释 |
Suns vs Lakers | 15 | HOF难度下使用太阳和湖人之一击败对方 |
Spurs vs Mavericks | 15 | HOF难度下使用马刺和小牛之一击败对方 |
Pistons vs Heat | 15 | HOF难度下使用活塞和热火之一击败对方 |
Suns vs Mavericks | 15 | HOF难度下使用太阳和小牛之一击败对方 |
Lakers vs Clippers | 15 | HOF难度下使用太阳和快船之一击败对方 |
East vs West | 15 | HOF难度下使用东部全明星和西部全明星之一击败对方 |
球员类
总分:300
成就 | 点数 | 注释 |
LeBron James | 25 | 使用詹姆斯一场比赛得到35分,7个篮板,7次助攻以上 |
Dwyane Wade | 25 | 使用韦德一场比赛得到30分,9个篮板,9次助攻以上 |
Kobe Bryant | 25 | 使用科比一场比赛得到40分,5个篮板,5次助攻以上 |
Allen Iverson | 25 | 使用艾弗森一场比赛得到30分,10次助攻,5次抢断以上 |
Steve Nash | 25 | 使用纳什一场比赛得到20分,15次助攻以上 |
Dwight Howard | 25 | 使用霍华德一场比赛得到20分,15个篮板,5个盖帽以上 |
Gilbert Arenas | 25 | 使用阿里纳斯一场比赛得到35分,5次助攻,命中5个三分球以上 |
Carmelo Anthony | 25 | 使用安东尼一场比赛的40分,8个篮板 |
Chris Paul | 25 | 使用保罗一场比赛得到25分,15个篮板,7次助攻 |
Kevin Garnett | 25 | 使用加内特一场比赛得到25分,15个篮板,7次助攻 |
Yao Ming | 25 | 使用姚明一场比赛得到30分,15个篮板,5次盖帽 |
Chris Bosh | 25 | 使用波什一场比赛的到30分,15个篮板,2盖帽 |
相关资讯请关注:NBA 2K8专区