《三国志14》全战法效果数据一览
游民星空[原创]
Shy夏夏
2020-01-16 14:38
0
战法效果1详细数据
| 战法 | 效果1 | 效果量 | 效果期间 | 效果范围 |
| 奋战 | 伤害 | 10 | - | - |
| 突击 | 伤害 | 8 | - | - |
| 奇袭 | 伤害 | 8 | - | - |
| 齐射 | 伤害 | 4 | - | 半径1格 |
| 火矢 | 起火 | - | 6天 | - |
| 连弩 | 伤害 | 6 | - | - |
| 激励 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
| 铁壁 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 呐喊 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
| 牵制 | 敌方攻城下降 | 5 | 7天 | - |
| 大喝 | 敌方防御下降 | 5 | 7天 | - |
| 扰乱 | 敌方机动下降 | 5 | 7天 | - |
| 业火 | 起火 | - | 3天 | 半径1格 |
| 止步 | 赋予止步 | - | 5天 | - |
| 混乱 | 赋予混乱 | - | 5天 | - |
| 挑衅 | 赋予挑衅 | - | 5天 | - |
| 谩骂 | 敌方士气下降 | 15 | - | - |
| 鼓舞 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
| 治疗 | 恢复伤兵 | 14 | - | - |
| 镇静 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
| 井阑 | 伤害 | 4 | - | 半径1格 |
| 冲车 | 耐久伤害 | 244 | - | - |
| 投石 | 耐久伤害 | 144 | - | - |
| 驱逐 | 伤害 | 8 | - | - |
| 猛攻 | 伤害 | 10 | - | - |
| 箭雨 | 伤害 | 8 | - | 半径1格 |
| 豪气冲天 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
| 妙才连箭 | 伤害 | 6 | - | 半径1格 |
| 八门金锁 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | 半径1格 |
| 力大无穷 | 伤害 | 15 | - | - |
| 仁王挺立 | 伤害 | 15 | - | - |
| 辽来辽来 | 伤害 | 15 | - | - |
| 身经百战 | 伤害 | 15 | - | - |
| 长驱直入 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
| 王佐之才 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
| 兵贵神速 | 我方机动上升 | 2 | 10天 | 半径1格 |
| 虚诱掩杀 | 赋予混乱 | - | 7天 | - |
| 白马铁骑 | 伤害 | 15 | - | - |
| 千方百计 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
| 黄须刚勇 | 伤害 | 15 | - | - |
| 猛虎爪牙 | 伤害 | 15 | - | - |
| 虎啸风烈 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
| 明察秋毫 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
| 文武双全 | 伤害 | 15 | - | - |
| 极焰 | 起火 | - | 6天 | 半径1格 |
| 苦肉之计 | 敌方机动下降 | 10 | 7天 | - |
| 瞒天过海 | 伤害 | 6 | - | 半径1格 |
| 锦帆猛攻 | 伤害 | 15 | - | - |
| 驰突 | 伤害 | 15 | - | - |
| 聪明刚毅 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 虎弓 | 伤害 | 6 | - | 半径1格 |
| 机智奇策 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 三百死士 | 伤害 | 15 | - | - |
| 疑城之计 | 伤害 | 15 | - | - |
| 神威贯穿 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
| 神弓 | 伤害 | 10 | - | - |
| 明镜止水 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 连环之计 | 敌方士气下降 | 10 | - | - |
| 足智多谋 | 赋予混乱 | - | 7天 | - |
| 气焰万丈 | 敌方攻军下降 | 10 | 7天 | 半径1格 |
| 反骨刃 | 伤害 | 15 | - | - |
| 忠勇义烈 | 伤害 | 15 | - | - |
| 铁骑突 | 敌方防御下降 | 10 | 7天 | - |
| 龙骧奋战 | 伤害 | 15 | - | - |
| 虎翼奋战 | 伤害 | 15 | - | - |
| 倒山倾海 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
| 酖毒 | 伤害 | 6 | - | 半径1格 |
| 不费吹灰 | 伤害 | 15 | - | - |
| 掎角之计 | 赋予止步 | - | 7天 | - |
| 陷阵营 | 耐久伤害 | 88 | - | - |
| 袁门威望 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | - |
| 疾风怒涛 | 伤害 | 15 | - | - |
| 疾风迅雷 | 伤害 | 15 | - | - |
| 袁门荣光 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 白马义从 | 伤害 | 15 | - | - |
| 天边必杀 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 蛮王咆哮 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
| 火神乱刃 | 起火 | - | 9天 | - |
| 神机妙算 | 赋予全状态异常 | - | 5天 | 半径1格 |
| 强壮进军 | 赋予混乱 | - | 3天 | - |
| 精练策数 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
| 勇往直前 | 伤害 | 15 | - | - |
| 不屈不挠 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
| 沉毅大略 | 我方攻军上升 | 10 | 10天 | - |
| 深谋远虑 | 敌方攻军下降 | 10 | 7天 | 半径1格 |
| 太平要术 | 赋予全状态异常 | - | 5天 | 半径1格 |
| 军神 | 伤害 | 15 | - | 半径1格 |
| 万人敌 | 伤害 | 20 | - | - |
| 天下无双 | 伤害 | 15 | - | 半径1格 |
| 魏武之强 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | 半径1格 |
| 大器大德 | 恢复伤兵 | 17 | - | 半径1格 |
| 单骑行 | 伤害 | 20 | - | - |
| 神算鬼谋 | 赋予全状态异常 | - | 5天 | 半径1格 |
| 大虎雄略 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
| 神火计 | 起火 | - | 9天 | 半径1格 |
| 倾国之舞 | 赋予混乱 | - | 5天 | 半径1格 |
相关内容请关注:三国志14专区
攻略专题 进入
攻略合集
721796
事件
宝物名品






