《无双大蛇3》全关卡S评价及挑战目标条件一览 混沌难度S评价条件介绍
巴哈姆特
Error1984
2018-10-26 18:16
0
修罗难度
| 第一章 | |||
| 关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
| 前进不可思议的世界 | 1 | 7"54"23 | 482 |
| 陌生的敌人 | 4 | 10"24"00 | 786 |
| 暴虐煞星 | 4 | 12"16"31 | 786 |
| 第二章 | |||
| 关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
| 武田救援战 | 6 | 12"05"75 | 733 |
| 上杉救援战 | 6 | 11"41"75 | 1054 |
| 织田同盟军瓦解战 | 6 | 11"06"23 | 1373 |
| 混沌的化身 | 8 | 14"04"80 | 1347 |
| 刘备救援战 | 8 | 16"03"83 | 1263 |
| 相模的狮子 | 8 | 22"02"86 | 1505 |
| 凶恶的劲敌 | 10 | 11"30"23 | 1083 |
| 独眼龙与鬼才 | 10 | 14"02"86 | 1235 |
| 江东的猛虎 | 12 | 13"27"35 | 1373 |
| 手环防卫战 | 12 | 13"27"35 | 984 |
| 追随女神的少年龙 | 14 | 7"48"46 | 553 |
| 决战,第六天魔王 | 16 | 18"32"63 | 1406 |
| 第三章 | |||
| 关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
| 奥林波斯诸神 | 18 | 20"17"26 | 1606 |
| 新的众智者 | 20 | 16"11"51 | 1606 |
| 操纵怪物的神仙 | 22 | 16"47"03 | 984 |
| 本能寺防卫战 | 26 | 17"05"26 | 1290 |
| 天真的女王候补 | 28 | 13"37"91 | 1226 |
| 手环获得战 | 28 | 17"05"26 | 1364 |
| 刘禅救出战 | 30 | 22"39"35 | 1690 |
| 赵云释放战 | 30 | 14"47"03 | 1162 |
| 第四章 | |||
| 关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
| 英雄救援战 | 32 | 14"47"03 | 1056 |
| 手环持有者 | 32 | 14"12"46 | 1595 |
| 珀尔修斯夺回战 | 32 | 21"41"75 | 2112 |
| 仙姬救援战 | 32 | 18"48"95 | 1690 |
| 阿斯嘉特的侵攻 | 34 | 18"25"91 | 1734 |
| 智将的用意 | 34 | 11"59"03 | 1037 |
| 被寄予之策 | 34 | 13"41"75 | 1646 |
| 奥林波斯之王·宙斯 | 38 | 12"22"06 | 1217 |
| 诸神夹攻 | 36 | 13"08"15 | 1804 |
| 巨影 | 36 | 19"47"51 | 2141 |
| 苍蓝霸业 | 36 | 15"13"91 | 1274 |
| 伶俐的下一代 | 38 | 13"30"23 | 1092 |
| 对诸神的挑战 | 38 | 11"47"51 | 1419 |
| 与宙斯的对决 | 42 | 17"08"15 | 1747 |
| 第五章 | |||
| 关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
| 阿斯嘉特之王·奥丁 | 42 | 21"42"71 | 1917 |
| 鬼神的追击 | 40 | 13"50"40 | 1461 |
| 应守护的未来 | 42 | 14"01"91 | 2024 |
| 仙界防卫战 | 42 | 16"05"75 | 1771 |
| 战神·阿瑞斯 | 44 | 12"54"66 | 1389 |
| 贪求力量的黑暗王 | 44 | 13"50"40 | 1580 |
| 绝对的破坏神 | 46 | 21"42"71 | 1771 |
| 对神的抗争 | 46 | 16"05"75 | 1998 |
| 寻求死去的神 | 46 | 19"38"86 | 2728 |
| 火焰中的希望 | 46 | 21"53"26 | 2011 |
| 背叛之神 | 48 | 11"36"00 | 1558 |
| 魔王·远吕智 | 49 | 22"16"31 | 1305 |
| 毁灭的命运 | 50 | 23"01"43 | 1197 |
| 支线故事 | |||
| 关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
| 不屈的斗志 | 26 | 17"05"26 | 1056 |
| 粮食夺回战 | 41 | 20"09"60 | 1565 |
| 百万一心 | 28 | 14"47"03 | 1078 |
| 妖术解除战 | 44 | 14"58"55 | 1279 |
| 家族之情 | 47 | 11"54"23 | 1184 |
| 剑豪与杀手 | 11 | 12"28"80 | 1056 |
| 逼近仙界的陷阱 | 44 | 19"00"46 | 1690 |
| 亲子对决战 | 33 | 18"14"40 | 1690 |
| 倾城的美女 | 44 | 14"24"00 | 1056 |
| 聆听天声者 | 41 | 13"03"35 | 1109 |
| 宴席监督者 | 42 | 15"56"15 | 1320 |
| 内讧皆惩处 | 46 | 17"05"26 | 1637 |
| 英杰获得战 | 38 | 12"40"31 | 1226 |
| 争先立首功 | 36 | 13"14"86 | 951 |
| 纯真小花之旅 | 36 | 11"31"20 | 1373 |
| 美丽的女神 | 50 | 14"24"00 | 1606 |
| 天下的众神偷 | 31 | 12"05"75 | 1089 |
| 手环夺回战 | 38 | 13"49"43 | 1690 |
| 异世界七大不可思议 | 50 | 16"30"71 | 1120 |
| 南中王及其家族 | 36 | 13"49"43 | 1142 |
相关内容请关注:无双大蛇3专区
