《无双大蛇3》全关卡S评价及挑战目标条件一览 混沌难度S评价条件介绍
巴哈姆特
Error1984
2018-10-26 18:16
0
《无双大蛇3》不同难度下的每个关卡想要达成S评价所需要的条件也不同,今天就为大家分享一篇“Error1984”介绍的《无双大蛇3》全关卡S评价及挑战目标条件一览,一起来了解一下吧,希望对大家有所帮助。
简单难度
第一章 | |||
关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
前进不可思议的世界 | 1 | 6"35"20 | 601 |
陌生的敌人 | 4 | 8"40"00 | 982 |
暴虐煞星 | 4 | 10"13"60 | 982 |
第二章 | |||
关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
武田救援战 | 6 | 10"04"80 | 916 |
上杉救援战 | 6 | 9"44"80 | 1316 |
织田同盟军瓦解战 | 6 | 9"15"20 | 1716 |
混沌的化身 | 8 | 11"44"00 | 1681 |
刘备救援战 | 8 | 13"23"20 | 1578 |
相模的狮子 | 8 | 18"22"40 | 1881 |
凶恶的劲敌 | 10 | 9"35"20 | 1353 |
独眼龙与鬼才 | 10 | 11"42"40 | 1543 |
江东的猛虎 | 12 | 11"12"80 | 1716 |
手环防卫战 | 12 | 11"12"80 | 1228 |
追随女神的少年龙 | 14 | 6"30"40 | 689 |
决战,第六天魔王 | 16 | 15"27"20 | 1756 |
第三章 | |||
关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
奥林波斯诸神 | 18 | 16"54"50 | 2007 |
新的众智者 | 20 | 13"29"60 | 2007 |
操纵怪物的神仙 | 22 | 13"59"20 | 1228 |
本能寺防卫战 | 26 | 14"14"40 | 1611 |
天真的女王候补 | 28 | 11"21"60 | 1532 |
手环获得战 | 28 | 14"14"40 | 1703 |
刘禅救出战 | 30 | 18"52"80 | 2112 |
赵云释放战 | 30 | 12"19"20 | 1452 |
第四章 | |||
关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
英雄救援战 | 32 | 12"19"20 | 1320 |
手环持有者 | 32 | 11"50"40 | 1994 |
珀尔修斯夺回战 | 32 | 18"04"80 | 2640 |
仙姬救援战 | 32 | 15"40"80 | 2112 |
阿斯嘉特的侵攻 | 34 | 15"21"60 | 2165 |
智将的用意 | 34 | 9"59"20 | 1294 |
被寄予之策 | 34 | 11"24"80 | 2055 |
奥林波斯之王·宙斯 | 38 | 10"18"40 | 1521 |
诸神夹攻 | 36 | 10"56"80 | 2253 |
巨影 | 36 | 16"29"60 | 2676 |
苍蓝霸业 | 36 | 12"41"60 | 1591 |
伶俐的下一代 | 38 | 11"15"20 | 1364 |
对诸神的挑战 | 38 | 9"49"60 | 1774 |
与宙斯的对决 | 42 | 14"16"80 | 2183 |
第五章 | |||
关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
阿斯嘉特之王·奥丁 | 42 | 18"05"60 | 2394 |
鬼神的追击 | 40 | 11"32"00 | 1824 |
应守护的未来 | 42 | 11"41"60 | 2528 |
仙界防卫战 | 42 | 13"24"80 | 2214 |
战神·阿瑞斯 | 44 | 10"45"60 | 1734 |
贪求力量的黑暗王 | 44 | 11"32"00 | 1974 |
绝对的破坏神 | 46 | 18"05"60 | 2214 |
对神的抗争 | 46 | 13"24"80 | 2497 |
寻求死去的神 | 46 | 16"22"40 | 3410 |
火焰中的希望 | 46 | 18"14"40 | 2513 |
背叛之神 | 48 | 9"40"00 | 1945 |
魔王·远吕智 | 49 | 18"33"60 | 1631 |
毁灭的命运 | 50 | 19"11"20 | 1496 |
支线故事 | |||
关卡名 | 推荐等级 | S时间 | S击破数 |
不屈的斗志 | 26 | 14"14"40 | 1320 |
粮食夺回战 | 41 | 16"48"00 | 1954 |
百万一心 | 28 | 12"19"20 | 1347 |
妖术解除战 | 44 | 12"28"80 | 1598 |
家族之情 | 47 | 9"55"20 | 1479 |
剑豪与杀手 | 11 | 10"24"00 | 1320 |
逼近仙界的陷阱 | 44 | 15"50"40 | 2112 |
亲子对决战 | 33 | 15"12"00 | 2112 |
倾城的美女 | 44 | 12"00"00 | 1320 |
聆听天声者 | 41 | 11"03"96 | 1187 |
宴席监督者 | 42 | 13"16"80 | 1650 |
内讧皆惩处 | 46 | 14"14"40 | 2046 |
英杰获得战 | 38 | 10"33"60 | 1532 |
争先立首功 | 36 | 11"02"40 | 1188 |
纯真小花之旅 | 36 | 9"36"00 | 1716 |
美丽的女神 | 50 | 12"00"00 | 2007 |
天下的众神偷 | 31 | 10"04"80 | 1360 |
手环夺回战 | 38 | 11"31"20 | 2112 |
异世界七大不可思议 | 50 | 13"45"60 | 1400 |
南中王及其家族 | 36 | 11"31"20 | 1426 |
相关内容请关注:无双大蛇3专区