《黑暗之魂重制版》病村敌人属性及掉落物品一览
巴哈姆特
未知
2018-06-06 18:25
0
《黑暗之魂重制版》中的病村区域有哪些敌人呢?许多刚刚入坑的玩家可能还不太清楚病村区域的敌人属性和掉落物品,今天就为大家分享一篇《黑暗之魂重制版》病村敌人属性及掉落物品一览,希望对大家有所帮助。
病村
日文:病み村 英文:Blighttown
敌人情报
名称后有*代表敌人不重生(掉落机率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
| 巨汉活尸 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 大鎚 | 大型棍棒 | A | 道具 | 屎块 | E |
| 883 | 250 | 强 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 108 | 114 | 108 | - | - | - | - | - | - |
| 饥饿活尸(剑) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 已折断的直剑 | A | - | - | - |
| 365 | 150 | 普通 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 117 | 125 | 117 | - | - | - | - | - | - |
| 饥饿活尸(枪) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 枪 | 枪 | A | - | - | - |
| 365 | 150 | 普通 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 117 | 125 | 117 | - | - | - | - | - | - |
| 饥饿活尸(尸体) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 来歷不明不死人的灵魂 | C | 道具 | 大块来歷不明不死人的灵魂 | C |
| 365 | 150 | 普通 | 弱 | 道具 | 无名战士的灵魂 | B | 道具 | 人性 | A |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 117 | 125 | 117 | - | - | - | - | - | - |
| 蓑衣活尸* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 毒紫苔藓球 | 一定 | 道具 | 毒紫花苔藓球 | C |
| 93 | 500 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 185 | 172 | 150 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| 壁虫* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
| 594 | 1000 | 强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 246 | 147 | 246 | 147 | - | - | - | - | - | - |
| 浑沌野犬 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
| 124 | 150 | 强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 183 | 119 | 913 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 浑沌的疫病人 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
| 167 | 100 | 普通 | 普通 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 216 | 167 | 1188 | 178 | - | - | - | - | - | - |
| 大蚊 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
| 50 | 0 | 极强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 53 | 48 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 大水蛭 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 楔型石大碎片 | B | 素材 | 绿楔型石大碎片 | A |
| 124 | 100 | 极强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 90 | 101 | 97 | - | - | - | - | - | - |
| 巨汉活尸(岩石) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 鎚 | 十字镐 | B | 道具 | 屎块 | E |
| 883 | 350 | 强 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 108 | 114 | 108 | - | - | - | - | - | - |
相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区









