游民星空 - 查攻略必备
下载游民App,免费领取游戏大作
《黑暗之魂重制版》全防具基本数据一览
巴哈姆特
未知
2018-05-26 11:35
0
不可强化防具
部分防具完全不可强化,因此基本数值为固定值。
不可强化头防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
智慧兜鍪 | 18 | 17.1 | 20.7 | 18.0 | 12 | 13 | 10 | 11 | 7 | 18 | 8 | 5.1 | 500 | - |
附结晶的兜鍪 | 25 | 21.3 | 28.8 | 25.0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4.2 | 150 | - |
幽暗头冠 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0.4 | 150 | - |
缠金黑风帽 | 11 | 11.8 | 11.0 | 11.0 | 15 | 22 | 8 | 16 | 36 | 0 | 0 | 1.4 | 400 | - |
传道者的六眼兜鍪 | 20 | 19.2 | 22.8 | 20.0 | 18 | 17 | 13 | 15 | 13 | 0 | 5 | 3.9 | 300 | - |
巨偶头盔 | 35 | 32.2 | 40.9 | 35.0 | 17 | 16 | 6 | 17 | 12 | 0 | 13 | 6.3 | 700 | - |
斯摩的兜鍪 | 40 | 34.8 | 46.0 | 40.0 | 19 | 26 | 21 | 21 | 12 | 5 | 14 | 6.8 | 700 | - |
翁斯坦的兜鍪 | 32 | 30.4 | 36.2 | 32.0 | 16 | 22 | 18 | 18 | 8 | 8 | 9 | 5.5 | 700 | - |
黯影太阳王冠 | 12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 0 | 3.0 | 300 | - |
葛温王的王冠 | 16 | 17.3 | 18.4 | 14.7 | 16 | 21 | 21 | 15 | 8 | 20 | 0 | 3.0 | 800 | - |
石制兜鍪 | 35 | 32.9 | 40.3 | 35.0 | 17 | 21 | 21 | 17 | 6 | 0 | 15 | 6.8 | 800 | - |
守护者头盔 | 41 | 38.5 | 47.1 | 41.0 | 23 | 19 | 23 | 17 | 6 | 0 | 15 | 7.2 | 800 | - |
哈维尔的兜鍪 | 36 | 30.6 | 41.4 | 36.0 | 22 | 22 | 18 | 18 | 4 | 9 | 18 | 7.5 | 900 | - |
父亲的面罩 | 6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 200 | - |
母亲的面罩 | 6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 200 | - |
儿子的面罩 | 6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 200 | - |
太阳虫 | 6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 80 | - |
贪欲者的烙印 | 21 | 10.9 | 21.0 | 21.0 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10.0 | 300 | - |
肥大的头颅 | 17 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17 | 9 | 11 | 16 | 32 | 10 | 0 | 2.5 | 150 | - |
肥大的魔法师头颅 | 14 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 22 | 9 | 13 | 8 | 38 | 15 | 0 | 2.2 | 150 | - |
不可强化身防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
荣耀铠甲 | 47 | 44.6 | 54.1 | 47.0 | 31 | 34 | 25 | 28 | 19 | 24 | 20 | 13.3 | 500 | - |
附结晶的铠甲 | 59 | 50.1 | 67.9 | 59.0 | 21 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 16 | 10.9 | 150 | - |
缠金黑长袍 | 31 | 33.2 | 31.0 | 31.0 | 38 | 58 | 21 | 40 | 94 | 0 | 0 | 3.5 | 400 | - |
传道者的圣衣 | 53 | 50.9 | 60.4 | 53.0 | 45 | 45 | 35 | 38 | 33 | 0 | 12 | 10.1 | 300 | - |
巨偶护甲 | 91 | 83.7 | 106.5 | 91.0 | 45 | 41 | 17 | 45 | 31 | 0 | 33 | 16.4 | 700 | - |
斯摩的铠甲 | 106 | 92.2 | 121.9 | 106.0 | 52 | 66 | 59 | 54 | 28 | 9 | 35 | 17.6 | 700 | - |
翁斯坦的铠甲 | 70 | 66.5 | 79.1 | 70.0 | 36 | 46 | 40 | 38 | 18 | 18 | 19 | 12.0 | 700 | - |
月光长衣 | 20 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 31 | 17 | 17 | 23 | 23 | 31 | 0 | 3.1 | 80 | - |
葛温王的长衣 | 32 | 34.6 | 36.8 | 29.4 | 32 | 41 | 41 | 30 | 15 | 40 | 0 | 6.0 | 400 | - |
石制铠甲 | 91 | 85.5 | 104.7 | 91.0 | 45 | 54 | 54 | 45 | 16 | 0 | 39 | 17.6 | 800 | - |
守护者铠甲 | 86 | 80.8 | 98.9 | 86.0 | 50 | 42 | 50 | 42 | 14 | 0 | 37 | 17.0 | 800 | - |
哈维尔的铠甲 | 92 | 78.2 | 105.8 | 92.0 | 56 | 54 | 49 | 45 | 11 | 22 | 47 | 19.5 | 900 | - |
不可强化手防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
探求护手 | 11 | 10.5 | 12.7 | 11.0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3.0 | 500 | - |
附结晶臂甲 | 37 | 31.5 | 42.6 | 37.0 | 12 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6.4 | 150 | - |
缠金黑长手套 | 12 | 12.8 | 12.0 | 12.0 | 13 | 24 | 8 | 14 | 32 | 0 | 0 | 1.2 | 400 | - |
传道者的护手 | 17 | 16.3 | 19.4 | 17.0 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 0 | 3 | 3.0 | 300 | - |
巨偶护臂 | 54 | 49.7 | 63.2 | 54.0 | 25 | 23 | 10 | 27 | 17 | 0 | 20 | 9.7 | 700 | - |
斯摩的臂甲 | 61 | 53.1 | 70.2 | 61.0 | 31 | 40 | 33 | 33 | 16 | 5 | 21 | 10.4 | 700 | - |
翁斯坦的臂甲 | 24 | 22.8 | 27.1 | 24.0 | 12 | 16 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4.0 | 700 | - |
月光长手笼 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.5 | 80 | - |
葛温王的臂套 | 15 | 16.2 | 17.3 | 13.8 | 15 | 19 | 19 | 14 | 7 | 18 | 0 | 2.8 | 400 | - |
石制臂甲 | 54 | 50.8 | 62.1 | 54.0 | 27 | 33 | 33 | 27 | 10 | 0 | 23 | 10.4 | 800 | - |
守护者护手 | 54 | 50.8 | 62.1 | 54.0 | 33 | 27 | 33 | 27 | 10 | 0 | 23 | 10.4 | 800 | - |
哈维尔的臂甲 | 54 | 45.9 | 62.1 | 54.0 | 32 | 32 | 29 | 27 | 5 | 13 | 28 | 11.5 | 900 | - |
不可强化足防具:
防具名称 | 物理防御 | 属性防御 | 状态抵抗 | 韧 | 重 | 耐用 | 备注 | |||||||
标准 | 打 | 斩 | 刺 | 法术 | 火 | 雷 | 血 | 毒 | 咒 | |||||
探索长靴 | 14 | 13.3 | 16.1 | 14.0 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4.0 | 500 | - |
附结晶腿甲 | 37 | 31.5 | 42.6 | 37.0 | 12 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6.4 | 150 | - |
缠金黑裙子 | 23 | 24.6 | 23.0 | 23.0 | 27 | 49 | 17 | 32 | 78 | 0 | 0 | 3.0 | 400 | - |
传道者的围裙 | 32 | 30.7 | 36.5 | 32.0 | 27 | 27 | 20 | 23 | 20 | 0 | 7 | 6.0 | 300 | - |
巨偶护腿 | 54 | 49.7 | 63.2 | 54.0 | 25 | 23 | 10 | 27 | 17 | 0 | 20 | 9.7 | 700 | - |
斯摩的腿甲 | 61 | 53.1 | 70.2 | 61.0 | 31 | 40 | 33 | 33 | 16 | 5 | 21 | 10.4 | 700 | - |
翁斯坦的腿甲 | 40 | 38.0 | 45.2 | 40.0 | 20 | 28 | 24 | 22 | 12 | 12 | 11 | 7.0 | 700 | - |
月光围裙 | 12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 0 | 1.8 | 80 | - |
葛温王的腿套 | 15 | 16.2 | 17.3 | 13.8 | 15 | 19 | 19 | 14 | 7 | 18 | 0 | 2.8 | 400 | - |
石制腿甲 | 54 | 50.8 | 62.1 | 54.0 | 27 | 33 | 33 | 27 | 10 | 0 | 23 | 10.4 | 800 | - |
守护者护腿 | 54 | 50.8 | 62.1 | 54.0 | 33 | 27 | 33 | 27 | 10 | 0 | 23 | 10.4 | 800 | - |
哈维尔的腿甲 | 54 | 45.9 | 62.1 | 54.0 | 32 | 32 | 29 | 27 | 5 | 13 | 28 | 11.5 | 900 | - |
相关内容请关注:黑暗之魂:重制版专区